以下は、中国のサッカースタジアムを収容人数順に並べたリストです。現在、収容人数5,000人以上のサッカースタジアムが含まれています。
現在のスタジアム
| スタジアム | 容量 | 市 | 州 | テナント | 画像 |
|---|
| 広東オリンピックスタジアム | 80,012 | 広州 | 広東省 | 2001年中国全国競技大会、2009年アジア陸上競技選手権、2010年アジア競技大会 |  |
| 北京国家体育場 | 8万[ 1 ] | 北京 | 北京 | 2008年夏季オリンピック、2015年世界陸上競技選手権、2022年冬季オリンピック |  |
| 杭州スポーツパーク | 8万 | 杭州 | 浙江省 | 2022年アジア競技大会 |  |
| 上海スタジアム | 7万2000 | 上海 | 上海 | 上海申花、1999年中国全国競技大会、2007年スペシャルオリンピックス夏季世界大会、2008年夏季オリンピックのサッカー |  |
| 労働者スタジアム | 6万8000 | 北京 | 北京 | 北京国安 |  |
| 大連索菲湾サッカースタジアム | 63,000 | 大連 | 遼寧省 | 大連英波 |  |
| 山西スポーツセンタースタジアム | 6万2000 | 太原 | 山西省 | |  |
| 南京オリンピックスポーツセンタースタジアム | 61,443 | 南京 | 江蘇省 | 2005年中国全国競技大会、2014年夏季ユースオリンピック |  |
| 大連スポーツセンタースタジアム | 6万1000 | 大連 | 遼寧省 | |  |
| イエローリバースポーツセンター | 6万1000 | 済南 | 山東省 | | |
| 深センユニバーシアードスポーツセンタースタジアム | 60,334 | 深セン | 広東省 | 2011年夏季ユニバーシアード |  |
| 厦門白鷺スタジアム | 60,592 | 厦門 | 福建省 | | |
| 広西スポーツセンタースタジアム | 6万 | 南寧 | 広西 | 広西恒チェン |  |
| 合肥オリンピックスポーツセンタースタジアム | 6万 | 合肥 | 安徽省 | |  |
| 龍興サッカースタジアム | 6万 | 重慶 | 重慶 | |  |
| オルドススポーツセンタースタジアム | 6万 | オルドス | 内モンゴル | | |
| 瀋陽オリンピックスポーツセンタースタジアム | 6万 | 瀋陽 | 遼寧省 | 遼寧省鉄人、2008年夏季オリンピックのサッカー、2013年中国全国競技大会 |  |
| 蘭州オリンピックセンタースタジアム | 6万 | 蘭州 | 甘粛省 | 蘭州龍源アスレチックFC | |
| 西安オリンピックスポーツセンタースタジアム | 6万 | 西安 | 陝西省 | |  |
| 鄭州オリンピックスポーツセンタースタジアム | 6万 | 鄭州 | 河南省 | | |
| 海峡オリンピックセンタースタジアム | 59,562 | 福州 | 福建省 | |  |
| 西安国際サッカーセンター | 59,000 | 西安 | 陝西省 | 陝西省連合、 |  |
| 重慶オリンピックスポーツセンタースタジアム | 58,680 | 重慶 | 重慶 | 2004 AFCアジアカップ |  |
| 天河スタジアム | 58,500 | 広州 | 広東省 | 1987年中国全国競技大会、1991年FIFA女子ワールドカップ、2010年アジア競技大会サッカー、2011年夏季ユニバーシアード |  |
| 南昌国際スポーツセンタースタジアム | 58,235 | 南昌 | 江西省 | | |
| 済南オリンピックスポーツセンタースタジアム | 56,808 | 済南 | 山東省 | 山東泰山、2009年中国全国競技大会 |  |
| 賀龍スタジアム | 55,000 | 長沙 | 湖南省 | |  |
| 天津オリンピックセンタースタジアム | 54,696 | 天津 | 天津 | 2007 FIFA女子ワールドカップ、2008年夏季オリンピックサッカー競技、2017年中国全国競技大会 |  |
| 武漢スポーツセンタースタジアム | 54,357 | 武漢 | 湖北省 | 武漢三城、2007 FIFA女子ワールドカップ |  |
| フェニックスヒル・フットボールスタジアム | 52,800 | 成都 | 四川省 | 成都栄城[ 2 ] |  |
| イエロードラゴンスポーツセンタースタジアム | 52,672 | 杭州 | 浙江省 | 浙江FC、2007 FIFA女子ワールドカップ、2022年アジア競技大会のサッカー |  |
| 貴陽オリンピックスポーツセンタースタジアム | 51,636 | 貴陽 | 貴州省 | 貴州諸城アスレティックFC |  |
| フフホト市スタジアム | 51,632 | フフホト | 内モンゴル | |  |
| 陝西省スタジアム | 50,100 | 西安 | 陝西省 | |  |
| ハルビンICEスポーツセンタースタジアム | 5万 | ハルビン | 黒龍江省 | 1996年アジア冬季競技大会、2009年冬季ユニバーシアード | |
| 青島ユースサッカースタジアム | 5万 | 青島 | 山東省 | 青島海牛 |  |
| 温州オリンピックスポーツセンタースタジアム | 5万 | 温州 | 浙江省 | 2022年アジア競技大会のサッカー | |
| 江西オリンピックスタジアム | 5万 | 南昌 | 江西省 | | |
| 啓徳スポーツパーク | 5万 | 九龍 | 香港 | 香港代表サッカーチーム | |
| 河南省スポーツセンタースタジアム | 4万8000 | 鄭州 | 河南省 | 河南建業 WFC | |
| 青島国新スタジアム | 4万5000 | 青島 | 山東省 | |  |
| 淄博スポーツセンタースタジアム | 4万5000 | 淄博 | 山東省 | 2010 AFC U-19選手権 |  |
| 蘇州昆山サッカースタジアム | 4万5000 | 蘇州 | 江蘇省 | | |
| 威海スポーツセンタースタジアム | 4万5000 | 濰坊 | 山東省 | | |
| 深センスポーツセンタースタジアム | 4万5000 | 深セン | 広東省 | 深セン彭城 |  |
| 宝安スタジアム | 44,050 | 深セン | 広東省 | 深センジュニア、2011年夏季ユニバーシアード |  |
| 山東スタジアム | 43,700 | 済南 | 山東省 | 2004 AFCアジアカップ |  |
| 錦州浜海スポーツセンタースタジアム | 43,000 | 錦州 | 遼寧省 | | |
| 新疆スポーツセンタースタジアム | 42,300 | ウルムチ | 新疆ウイグル自治区 | |  |
| 成都龍泉一足球場 | 4万2000 | 成都 | 四川省 | 2004 AFCアジアカップ | |
| 婺源河スタジアム | 41,506 [ 3 ] | 海口 | 海南省 | |  |
| 蘇州オリンピックスポーツセンタースタジアム | 40,933 | 蘇州 | 江蘇省 | 蘇州東武 |  |
| 包頭オリンピックスポーツセンタースタジアム | 40,545 | 包頭 | 内モンゴル | 内モンゴル曹尚妃 | |
| 安慶スポーツセンタースタジアム | 4万 | 安慶市 | 安徽省 | | |
| 安養市文化体育センタースタジアム | 4万 | 安養 | 河南省 | | |
| 煙台スポーツパークスタジアム | 4万 | 煙台市 | 山東省 | | |
| 宜昌オリンピックスポーツセンタースタジアム | 4万 | 宜昌 | 湖北省 | | |
| 香港スタジアム | 4万 | ソ・コン・ポ | 香港 | 香港代表サッカーチーム、イースタン、香港セブンズ、1956 AFCアジアカップ、1975 AFC女子選手権、1981 AFC女子選手権、1997 ラグビーワールドカップセブンズ、2005 ラグビーワールドカップセブンズ |  |
| 拓東スタジアム | 4万 | 昆明 | 雲南省 | |  |
| 咸陽オリンピックスポーツセンタースタジアム | 4万 | 咸陽 | 陝西省 | | |
| 鞍山スポーツセンタースタジアム | 4万 | 鞍山 | 遼寧省 | | |
| 西寧スタジアム | 4万 | 西寧 | 青海省 | | |
| 紹興中国紡織城スポーツセンタースタジアム | 4万 | 紹興 | 浙江省 | | |
| 滁州オリンピックスポーツセンタースタジアム | 4万 | チュー州 | 安徽省 | | |
| 鉄西新区スポーツセンター | 4万 | 瀋陽 | 遼寧省 | 遼寧鉄仁 |  |
| 賀蘭山スタジアム | 39,872 | 銀川 | 寧夏 | | |
| 広州高等教育メガセンター中央スタジアム | 39,346 | 広州 | 広東省 | 2010年アジア競技大会のサッカー |  |
| 成都スポーツセンタースタジアム | 39,225 | 成都 | 四川省 | 2010 AFC女子アジアカップ |  |
| 葫蘆島市スポーツセンタースタジアム | 38,798 | 葫蘆島 | 遼寧省 | 丹東天岳 | |
| 長春市スタジアム | 38,500 | 長春 | 吉林省 | 長春屋台 |  |
| 常州オリンピックスポーツセンター | 3万8000 | 常州 | 江蘇省 | |  |
| 浦東サッカースタジアム | 3万7000 | 上海 | 上海 | 上海港、 |  |
| 馬鞍山市スポーツセンタースタジアム | 36,542 | 馬鞍山 | 安徽省 | | |
| TEDAフットボールスタジアム | 36,390 | 天津 | 天津 | 天津金門虎、 |  |
| オリンピックスポーツセンター | 36,228 | 北京 | 北京 | 1990年アジア競技大会、2008年夏季オリンピック近代五種競技 |  |
| 桂山スポーツセンタースタジアム | 3万6000 | 日照 | 山東省 | | |
| 焦作スポーツセンタースタジアム | 35,881 | 焦作 | 河南省 | | |
| 盤錦金秀スタジアム | 35,600 | 盤錦 | 遼寧省 | | |
| 淳義オリンピック スポーツ センター スタジアム | 35,597 | 遵義 | 貴州省 | | |
| オルドススタジアム | 35,107 | オルドス | 内モンゴル | 2012年ミス・ワールド | |
| 南陽スポーツセンタースタジアム | 3万5000 | 南陽 | 河南省 | | |
| 蘇州市スタジアム | 3万5000 | 蘇州 | 江蘇省 | 蘇州東武 | |
| 柳州スポーツセンタースタジアム | 3万5000 | 北京 | 北京 | | |
| 徐州オリンピックスポーツセンタースタジアム | 3万5000 | 徐州 | 江蘇省 | | |
| 営口オリンピックスポーツセンタースタジアム | 3万5000 | 営口 | 遼寧省 | | |
| 珠海スポーツセンタースタジアム | 3万5000 | 珠海 | 広東省 | | |
| 済寧スタジアム | 34,318 | 済寧 | 山東省 | | |
| 曲靖文化スポーツ公園 | 34,162 | 曲靖 | 雲南省 | |  |
| 泉州スポーツセンタースタジアム | 34,000 | 泉州 | 福建省 | | |
| 秦皇島オリンピックスポーツセンタースタジアム | 33,572 | 秦皇島 | 河北省 | 2008年夏季オリンピックのサッカー |  |
| 虹口サッカースタジアム(1999年) | 33,060 | 上海 | 上海 | 2007 FIFA女子ワールドカップ |  |
| 黄石オリンピックスポーツセンタースタジアム | 32,059 | 黄石 | 湖北省 | | |
| 厦門スポーツセンタースタジアム | 3万2000 | 厦門 | 福建省 | | |
| 渭南スポーツセンタースタジアム | 3万2000 | 渭南市 | 陝西省 | | |
| マシプスタジアム | 3万2000 | 南充 | 四川省 | | |
| 大田湾スタジアム | 3万2000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 撫順雷峰スタジアム | 3万2000 | 撫順 | 遼寧省 | | |
| 海蘭江スタジアム | 3万2000 | 龍井 | 吉林省 | | |
| 赤峰スタジアム | 3万2000 | 赤峰 | 内モンゴル | |  |
| 山西省スタジアム | 3万2000 | 太原 | 山西省 | | |
| 丁辺県スポーツセンタースタジアム | 3万2000 | ユリン | 陝西省 | | |
| 泰安スポーツセンタースタジアム | 3万2000 | 泰安 | 山東省 | 泰安天光FC | |
| 滄州スタジアム | 31,836 | 滄州 | 河北省 | | |
| 長春オリンピックパークスタジアム | 31,684 | 長春 | 吉林省 | | |
| 新郷スタジアム | 31,200 | 新郷 | 河南省 | | |
| 北京豊台スタジアム | 31,043 | 北京 | 北京 | |  |
| 鎮江スポーツ展示センター | 31,000 | 鎮江 | 江蘇省 | | |
| 九江スタジアム | 31,000 | 九江 | 江西省 | | |
| 八中スタジアム | 30,812 | 八中 | 四川省 | | |
| 錦州体育場 | 30,775 | 大連 | 遼寧省 | 大連坤城FC |  |
| 廊坊スタジアム | 30,040 | 廊坊 | 河北省 | |  |
| 郴州オリンピックスポーツセンタースタジアム | 3万 | チェンチョウ | 湖南省 | | |
| 黄河スポーツセンタースタジアム | 3万 | 呉中 | 寧夏 | | |
| 海河教育サッカースタジアム | 3万 | 天江 | 天江 | | |
| 七里河スタジアム | 3万 | 蘭州 | 甘粛省 | | |
| 衢州スタジアム | 3万 | 衢州市 | 浙江省 | | |
| 高郵スポーツセンタースタジアム | 3万 | 高佑 | 江蘇省 | | |
| 婁底スタジアム | 3万 | ラウディ | 湖南省 | | |
| 金山サッカースタジアム | 3万 | 上海 | 上海 | | |
| 衡水市オリンピックスポーツセンタースタジアム | 3万 | 衡水 | 河北省 | | |
| 昆山スタジアム | 3万 | 昆山 | 江蘇省 | 蘇州東武 |  |
| 宜陽スタジアム | 3万 | 宜陽市 | 湖南省 | 湖南大波 | |
| 平国スタジアム | 3万 | 平果 | 広西 | 広西チワン族自治区 平国海寮 |  |
| 蚌埠オリンピックスポーツセンタースタジアム | 3万 | 蚌埠市 | 安徽省 | | |
| 銅陵スポーツセンタースタジアム | 3万 | 銅陵 | 安徽省 | | |
| 延吉全国フィットネスセンタースタジアム | 3万 | 延吉 | 吉林省 | 延辺龍頂 |  |
| 邯鄲市スポーツセンタースタジアム | 3万 | 邯鄲 | 河北省 | | |
| 浦湾新区スタジアム | 3万 | 大連 | 遼寧省 | | |
| 貴港スポーツセンタースタジアム | 3万 | 貴港 | 広西 | | |
| 大同スポーツパークスタジアム | 3万 | 大同 | 山西省 | | |
| 武漢五輪体育センター | 3万 | 武漢 | 湖北省 | | |
| 儋州スポーツセンタースタジアム | 3万 | 儋州市 | 海南省 | | |
| 泰州スポーツ公園スタジアム | 3万 | 泰州 | 浙江省 | | |
| 楽山オリンピックセンタースタジアム | 3万 | 楽山 | 四川省 | | |
| 清遠スポーツセンタースタジアム | 3万 | 清遠 | 広東省 | | |
| 棗荘体育文化センタースタジアム | 3万 | 棗荘 | 山東省 | | |
| ブルーメージライブ 柳東ハイゾーンスタジアム | 3万 | 重慶 | 重慶 | | |
| 鄒城スポーツセンタースタジアム | 3万 | 鄒城 | 山東省 | | |
| 鄭州杭海体育場 | 29,860 | 鄭州 | 河南省 | 河南FC |  |
| 呼倫貝爾スタジアム | 29,589 | フルンボイル | 内モンゴル | | |
| 海河教育サッカースタジアム | 29,356 | 天津 | 天津 | | |
| 宿遷オリンピックスポーツセンタースタジアム | 29,151 | 宿遷 | 江蘇省 | | |
| 宇通国際スポーツセンター | 29,000 | 石家荘 | 河北省 | 石家荘公府 |  |
| 無錫スポーツスタジアム | 28,146 | 無錫 | 江蘇省 | 無錫五合 | |
| 江寧スタジアム | 2万8000 | 南京 | 江蘇省 | | |
| ホルチンスポーツセンタースタジアム | 2万8000 | 通寮 | 内モンゴル | | |
| 長治スポーツセンタースタジアム | 27,653 | 長治 | 山西省 | | |
| 文登スポーツパークスタジアム | 27,500 | 威海 | 山東省 | | |
| 匯堂スタジアム | 27,000 | 梅州 | 広東省 | 梅州客家 | |
| 小干スタジアム | 27,000 | 孝感 | 湖北省 | | |
| 金華スタジアム | 27,000 | 金華 | 浙江省 | 2022年アジア競技大会のサッカー |  |
| 千渓県オリンピックスポーツセンタースタジアム | 27,000 | ビジエ | 貴州省 | | |
| 錦州市スタジアム | 26,800 | 錦州 | 遼寧省 | | |
| 双流スポーツセンター | 2万6000 | 成都 | 四川省 | | |
| 万州牌楼スポーツスタジアム | 2万6000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 重慶オリンピックスポーツセンタースタジアム | 26,514 | 重慶 | 重慶 | | |
| 秦州スポーツセンタースタジアム | 26,400 | 欽州 | 広西 | | |
| 営口スタジアム | 26,020 | 営口 | 遼寧省 | | |
| 慧川スポーツセンター | 2万6000 | 遵義 | 貴州省 | | |
| 南昌八一スタジアム | 2万6000 | 南昌 | 江西省 | | |
| 広東省人民スタジアム | 25,914 | 広州 | 広東省 | 2010年アジア競技大会のサッカー |  |
| 西維スタジアム | 25,913 | 大州 | 四川省 | | |
| シリンゴルスタジアム | 25,685 | シリンホト | 内モンゴル | | |
| 六盤水スタジアム | 25,450 | 六盤水 | 貴州省 | | |
| 永川スタジアム | 25,017 | 重慶 | 重慶 | | |
| 江門スポーツセンタースタジアム | 2万5000 | 江門 | 広東省 | | |
| 南河スポーツセンター | 2万5000 | 綿陽 | 四川省 | | |
| 龍岩市スタジアム | 2万5000 | 龍岩 | 福建省 | | |
| 肇慶スポーツセンタースタジアム | 2万5000 | 肇慶 | 広東省 | | |
| 南川スタジアム | 2万5000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 烏海スタジアム | 2万5000 | 烏海 | 内モンゴル | | |
| 彭水新城体育センタースタジアム | 2万5000 | 重慶 | 重慶 | | |
| シャングリラ郡スタジアム | 2万5000 | シャングリラシティ | 雲南省 | | |
| デラン・グリーンタウン・スタジアム | 2万5000 | 寿光 | 山東省 | | |
| 寧波スポーツ開発センタースタジアム | 2万5000 | 寧波 | 浙江省 | |  |
| 三門県金林湖スポーツセンタースタジアム | 2万5000 | 泰州 | 浙江省 | | |
| 北北晋雲文化体育中心競技場 | 2万5000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 安順スポーツセンタースタジアム | 2万5000 | 安順 | 貴州省 | | |
| 洛河スタジアム | 2万5000 | 洛河 | 河南省 | | |
| 信陽スタジアム | 2万5000 | 信陽 | 河南省 | | |
| 濮陽スタジアム | 2万5000 | 濮陽 | 河南省 | | |
| 江湾スタジアム | 2万5000 | 上海 | 上海 | |  |
| クイアナン国立フィットネスセンタースタジアム | 2万5000 | ドゥユン | 貴州省 | | |
| 凱里国家体育場 | 2万5000 | カイリ | 貴州省 | | |
| 武義新区スポーツセンタースタジアム | 2万5000 | 南平 | 福建省 | | |
| 如皋オリンピックスポーツセンタースタジアム | 2万5000 | 如皋 | 江蘇省 | 南通志雲 | |
| 貴州美丹スポーツセンタースタジアム | 24,543 | 遵義 | 貴州省 | | |
| 滿江体育場 | 24,000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 仙農潭スタジアム | 24,000 | 北京 | 北京 | 北京WFC |  |
| 岳陽スポーツセンタースタジアム | 23,619 | 岳陽 | 湖南省 | | |
| 開発エリアスタジアム | 23,400 | 長春 | 吉林省 | 長春大中卓越 WFC | |
| 三明スタジアム | 23,000 | 三明 | 福建省 | | |
| 宝鶏スタジアム | 23,000 | 宝鶏 | 陝西省 | | |
| 邵陽市スポーツセンタースタジアム | 23,000 | 邵陽 | 湖南省 | | |
| 湘西文化体育展示センタースタジアム | 23,000 | 湘西 | 湖南省 | | |
| 千安オリンピックスポーツセンタースタジアム | 22,775 | 千安 | 河北省 | | |
| 麗江スタジアム | 22,400 | 麗江 | 雲南省 | | |
| 天津団博サッカースタジアム | 22,320 | 天津 | 天津 | |  |
| 東莞スタジアム | 22,191 | 東莞 | 広東省 | | |
| 新華路スタジアム | 22,140 | 武漢 | 湖北省 | 湖北イスターFC | |
| 江蘇南通スタジアム | 2万2000 | 南通 | 江蘇省 | | |
| 綏化スタジアム | 2万2000 | 翠華 | 黒龍江省 | | |
| 駐馬店市スタジアム | 2万2000 | 駐馬店 | 河南省 | | |
| 三門峡文化スポーツセンタースタジアム | 2万2000 | 三門峡 | 河南省 | | |
| 崇左スポーツセンタースタジアム | 2万2000 | 崇左 | 広西 | |  |
| フーリンスタジアム | 2万2000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 贛州市スポーツセンタースタジアム | 2万2000 | 贛州 | 江西省 | | |
| 宜春スタジアム | 2万2000 | 宜春市 | 江西省 | | |
| 汕頭スタジアム | 2万2000 | 汕頭 | 広東省 | | |
| 襄陽スタジアム | 2万2000 | 襄陽 | 湖北省 | | |
| 万州スタジアム | 2万2000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 玉渓高原スポーツセンタースタジアム | 2万2000 | ユシ | 雲南省 | 雲南ユクン | |
| 富源県スポーツセンタースタジアム | 21,800 | 曲靖 | 雲南省 | | |
| 韶関スタジアム | 21,570 | 韶関市 | 広東省 | | |
| 西昌スタジアム | 21,532 | 西昌 | 四川省 | | |
| 湘潭スポーツセンタースタジアム | 21,000 | 湘潭 | 湖南省 | | |
| フフホト国立北部サッカートレーニングスタジアム | 21,000 | フフホト | 内モンゴル | | |
| 招遠スタジアム | 21,000 | 招遠 | 山東省 | | |
| 上饒スタジアム | 21,000 | 上饒 | 江西省 | | |
| 攀枝花スタジアム | 21,000 | 攀枝花市 | 四川省 | | |
| 梁平県国家フィットネスセンタースタジアム | 20,937 | 重慶 | 重慶 | | |
| 会澤県スタジアム | 20,882 | 曲靖 | 雲南省 | | |
| 舟山スタジアム | 20,800 | 舟山 | 浙江省 | | |
| チピン県文化スポーツセンタースタジアム | 20,600 | 聊城市 | 山東省 | | |
| 天台スタジアム | 20,525 | 青島 | 山東省 | 青島レッドライオンズ | |
| クイトゥン市スポーツセンタースタジアム | 20,471 | クイトゥン | 新疆ウイグル自治区 | | |
| 臨夏オリンピックスポーツセンタースタジアム | 20,410 | 臨夏 | 甘粛省 | | |
| 鷹潭スタジアム | 20,386 | インタン | 江西省 | | |
| 吉安国家フィットネススポーツセンタースタジアム | 20,380 | 吉安 | 江西省 | | |
| 美県ツァン ヒンチー スタジアム | 20,221 | 梅州 | 広東省 | | |
| 蘭山公園スタジアム | 20,176 | 銀川 | 寧夏 | | |
| 満州里スタジアム | 20,153 | 満州里 | 内モンゴル | | |
| 仁寿県スタジアム | 21,080 | 梅山市 | 四川省 | | |
| 百色スポーツセンタースタジアム | 2万 | 百色 | 広西 | 広西蘭行FC | |
| 玉環スポーツセンタースタジアム | 2万[ 4 ] | 玉環 | 浙江省 | | |
| 南海スポーツセンター | 2万 | 佛山 | 広東省 | 佛山南市 | |
| 湛江スポーツセンタースタジアム | 2万 | 湛江 | 広東省 | | |
| 古鎮口大学都市スポーツセンター | 2万 | 青島 | 山東省 | 青島西海岸 | |
| 南城スポーツパークスタジアム | 2万 | 東莞 | 広東省 | | |
| 旗江県競技場 | 2万 | 重慶 | 重慶 | | |
| 翁安県センタースタジアム | 2万 | 黔南 | 貴州省 | | |
| ハゴンダスタジアム | 2万 | ハルビン | 黒龍江省 | | |
| 南山スタジアム | 2万 | チチハル | 黒龍江省 | | |
| 蘆州オリンピックスポーツパークスタジアム | 2万 | 蘆州 | 四川省 | | |
| 奥園スタジアム | 2万 | 広元 | 四川省 | | |
| 雲渓県文化体育センタースタジアム | 2万 | 十堰 | 湖北省 | | |
| 南湖競技場 | 2万 | 自貢 | 四川省 | | |
| 平頂山スタジアム | 2万 | 平頂山 | 河南省 | | |
| 興義錦州スポーツセンタースタジアム | 2万 | 星義 | 貴州省 | | |
| 海東市スポーツセンタースタジアム | 2万 | 海東 | 青海省 | | |
| 福州市スタジアム | 2万 | 福州 | 江西省 | | |
| 深セン湾スポーツセンタースタジアム | 2万 | 深セン | 広東省 | |  |
| 徳清県スポーツセンタースタジアム | 2万 | 徳清 | 浙江省 | | |
| 肇慶新区スタジアム | 2万 | 肇慶 | 広東省 | | |
| 玉林スタジアム | 2万 | ユリン | 広西 | | |
| 盤錦市スタジアム | 2万 | 盤錦 | 遼寧省 | | |
| 遼陽スタジアム | 2万 | 遼陽 | 遼寧省 | | |
| 河北大学スタジアム | 2万 | 保定 | 河北省 | | |
| 桂林スタジアム | 2万 | 桂林 | 広西 | | |
| 太湖県国家フィットネスセンタースタジアム | 2万 | 安慶市 | 安徽省 | | |
| 新雅州スタジアム | 2万 | 昆明 | 雲南省 | | |
| 橋翔スポーツセンタースタジアム | 2万 | 泉州 | 福建省 | | |
| 陽泉スタジアム | 2万 | 陽泉 | 山西省 | | |
| 楚雄スタジアム | 2万 | 楚雄 | 雲南省 | | |
| ラサ文化スポーツセンタースタジアム | 2万 | ラサ | チベット | | |
| 白銀スタジアム | 2万 | 白音 | 甘粛省 | | |
| 天水スポーツセンタースタジアム | 2万 | 天水 | 甘粛省 | | |
| 黄崗スポーツセンタースタジアム | 2万 | 黄岡 | 湖北省 | | |
| 荊州体育場 | 2万 | 荊州 | 湖北省 | | |
| 十堰スタジアム | 2万 | 十堰 | 湖北省 | | |
| 銅梁龍スタジアム | 2万 | 重慶 | 重慶 | 重慶銅梁龍FC | |
| 浜湖スタジアム | 19,656 | 随州 | 湖北省 | | |
| 大足スタジアム | 19,500 | 重慶 | 重慶 | | |
| 五台山スタジアム | 19,200 | 南京 | 江蘇省 | 南京市 |  |
| 雲南昆明宜良スタジアム | 19,050 | 宜良 | 雲南省 | | |
| 秀山スタジアム | 19,000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 景徳鎮市スポーツセンタースタジアム | 19,000 | 景徳鎮 | 江西省 | | |
| 麗水スタジアム | 19,000 | 麗水 | 浙江省 | | |
| 琿春市スタジアム | 18,900 | 琿春 | 吉林省 | | |
| 新宇スタジアム | 18,800 | シンユ | 江西省 | | |
| 青陽スタジアム | 18,620 | 青陽 | 甘粛省 | | |
| 威山県スポーツセンタースタジアム | 18,491 | 威山市 | 山東省 | | |
| 越秀山スタジアム | 18,000 | 広州 | 広東省 | 広東GZパワーFC、2010年アジア競技大会サッカー |  |
| 安慶スタジアム | 18,000 | 安慶市 | 黒龍江省 | | |
| 晋江スタジアム | 18,000 | 晋江 | 福建省 | | |
| アルシャースタジアム | 18,000 | アルシャ | 内モンゴル | | |
| 温州スポーツセンタースタジアム | 18,000 | 温州 | 浙江省 | 2022年アジア競技大会のサッカー |  |
| 工業技術研究所スタジアム | 18,000 | 新鄭市 | 河南省 | | |
| 西貢スタジアム | 18,000 | 洛陽 | 河南省 | | |
| セントラルサウス大学スタジアム | 18,000 | 長沙 | 湖南省 | | |
| 淮南スタジアム | 18,000 | 淮南 | 安徽省 | | |
| 楽山スタジアム | 18,000 | 楽山 | 四川省 | | |
| 徳陽スタジアム | 18,000 | 徳陽 | 四川省 | | |
| 梧州スポーツセンタースタジアム | 18,000 | 梧州 | 広西 | | |
| 合肥スタジアム | 18,000 | 合肥 | 安徽省 | | |
| 朝陽市スタジアム | 18,000 | 朝陽 | 遼寧省 | | |
| 江津県競技場 | 18,000 | 重慶 | 重慶 | | |
| 源宝山スタジアム | 18,000 | 昭通 | 雲南省 | | |
| ユースオリンピックスポーツパーク | 18,000 | 南京 | 江蘇省 | 南京市 |  |
| 石水山スタジアム | 18,000 | 雫石山 | 寧夏 | | |
| 徐曁オリンピックスポーツセンタースタジアム | 18,000 | 徐州 | 江蘇省 | | |
| 通南スタジアム | 17,926 | 重慶 | 重慶 | | |
| 漳州華陽スタジアム | 17,820 | 漳州 | 福建省 | | |
| 宜興市スポーツセンタースタジアム | 17,000 | 宜興 | 江蘇省 | | |
| 常徳市スタジアム | 17,000 | 常徳 | 湖南省 | | |
| 延安スタジアム | 17,000 | 延安 | 陝西省 | | |
| 揚州スタジアム | 17,000 | 揚州 | 江蘇省 | | |
| 雅安スタジアム | 16,500 | ヤアン | 四川省 | | |
| 樹陽県スタジアム | 16,328 | 宿遷 | 江蘇省 | | |
| エスタディオ・カンポ・デスポルティーボ | 16,272 | タイパ | マカオ | |  |
| 鹿泉県スタジアム | 16,000 | 昆明 | 雲南省 | | |
| 臨滄市スポーツセンタースタジアム | 16,000 | 臨滄 | 雲南省 | | |
| 城南スタジアム | 16,000 | 文山 | 雲南省 | | |
| 三亜スタジアム | 16,000 | 三亜 | 海南省 | | |
| 源神スポーツセンタースタジアム | 16,000 | 上海 | 上海 | |  |
| 寧波慈渓スタジアム | 16,000 | 寧波 | 浙江省 | | |
| 嘉峪関スタジアム | 15,864 | 嘉峪関 | 甘粛省 | | |
| 海滄区スポーツセンタースタジアム | 15,775 | 厦門 | 福建省 | | |
| 遂寧県スタジアム | 15,646 | 徐州 | 江蘇省 | | |
| 鄱陽湖スポーツセンタースタジアム | 15,576 | 鄱陽 | 江西省 | | |
| 汝州スポーツセンタースタジアム | 15,466 | 如州 | 河南省 | | |
| 温州楽清スポーツセンタースタジアム | 15,049 | 温州 | 浙江省 | | |
| ユニバーシティタウンスタジアム | 15,010 | 深セン | 広東省 | | |
| 承徳オリンピックスポーツセンタースタジアム | 15,107 | 承徳 | 河北省 | | |
| 蚌埠スタジアム | 15,000 | 蚌埠市 | 安徽省 | | |
| 運城スタジアム | 15,000 | 運城 | 山西省 | | |
| 海州スタジアム | 15,000 | 阜新 | 遼寧省 | | |
| 瑞金スポーツセンタースタジアム | 15,000 | 贛州 | 江西省 | | |
| 北山スタジアム | 15,000 | 牡丹江 | 黒龍江省 | | |
| 工科大学スタジアム | 15,000 | 焦作 | 河南省 | | |
| ハルビン商科大学スタジアム | 15,000 | ハルビン | 黒龍江省 | | |
| 鶴城スタジアム | 15,000 | チチハル | 黒龍江省 | | |
