| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ドミトリー・ウラジミロヴィッチ・ピスクノフ | ||
| 生年月日 | (1969年4月3日)1969年4月3日 | ||
| 出生地 | ペルミ、ロシアSFSR | ||
| 身長 | 1.79メートル(5フィート10+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| 位置 | |||
| ユース時代のキャリア | |||
| SDYuSShOR-4 ヴォルシュスキー | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1985~1986年 | FCトルペド・ヴォルジスキー | 12 | (0) |
| 1986 | FCロートル・ヴォルゴグラード | 3 | (0) |
| 1987–1988 | FCトルペド・ヴォルジスキー | 46 | (1) |
| 1989 | FC SKA ロストフ・ナ・ドヌ | 8 | (0) |
| 1990~1997年 | FCトルペド・ヴォルジスキー | 289 | (47) |
| 1996 | → FCエネルギー・テクスティルシチク・カミシン(ローン) | 2 | (0) |
| 1998~1999年 | FCラダ・シンビルスク・ディミトロフグラード | 72 | (2) |
| 2000~2001年 | FCノスタ・ノヴォトロイツク | 55 | (8) |
| 2002~2003年 | FCガゾヴィク・オレンブルク | 45 | (6) |
| 2003–2008 | FCトルペド・ヴォルジスキー | 130 | (25) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2009~2013年 | FCエネルギー・ヴォルシスキー(アシスタント) | ||
| 2013 | FCエネルギア・ヴォルジスキー | ||
| 2014 | FCエネルギー・ヴォルシスキー(アシスタント) | ||
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
ドミトリ・ウラジミロヴィチ・ピスクノフ(ロシア語: Дмитрий Владимирович Пискунов、1969年4月3日 - )は、ロシアのプロサッカーコーチ、元選手。