| ドルカス・アジョケ・アデソカン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ナイジェリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1998年7月5日)1998年7月5日ナイジェリア、 オグン[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居 | アベオクタ、オグン、ナイジェリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.80メートル(5フィート11インチ)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 60 kg (132 ポンド) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルス&ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 77 (WS 2020年2月11日) 82 (WD 2019年9月17日) 132 (XD 2014年7月17日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドルカス・アジョケ・アデソカン(1998年7月5日生まれ)はナイジェリアのバドミントン選手である。[3]彼女は2014年のアフリカユースゲームズで2つの金メダルを獲得し、若くして才能を発揮した。2019年にはアフリカ選手権で女子シングルスとダブルスのタイトルを獲得した。彼女は2020年夏季オリンピックに出場し、レース・トゥ・東京ランキングでアフリカ大陸の女子シングルス最高位を獲得した。[4] [5]
キャリア
2014年、彼女はアフリカ選手権の女子シングルスと混合ダブルスで銅メダル、混合団体で銀メダルを獲得した。[6] 6月にはラゴス国際大会の女子ダブルスで優勝した。[7]
2019年、彼女はアフリカ競技大会に出場し、混合団体で金メダルを獲得し、女子シングルスとダブルスでそれぞれ銀メダル2個を獲得した。[2]
2021年、彼女は2020年夏季オリンピックに出場した。[8] [9]
2024年、アデソカンはエジプトのカイロで開催されたアフリカ選手権に出場した。彼女は新パートナーのソフィアト・アリノラ・オバニショラと組んで女子ダブルスで銅メダルを獲得した。一方、女子団体では準決勝でウガンダに敗れたものの銅メダルを獲得した。[10] 2023年ガーナで開催されたアフリカ競技大会では、オバニショラと組んで女子シングルスとダブルスで銅メダル2個を獲得した。[11]
実績
アフリカ競技大会
女子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | アイン・チョック屋内スポーツセンター、カサブランカ、モロッコ | 19~21, 18~21 | 銀
| |
| 2023 | ボルテイマン スポーツ コンプレックス、アクラ、ガーナ | 8~21、19~21 | ブロンズ
|
女子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | アイン・チョック屋内スポーツセンター、 カサブランカ、モロッコ |
9~21、16~21 | 銀
| ||
| 2023 | ボルテイマン スポーツ コンプレックス、 アクラ、ガーナ |
17~21, 16~21 | ブロンズ
|
アフリカ選手権
女子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ロバツェ スタジアム、ハボローネ、ボツワナ | 4~21、15~21 | ブロンズ
| |
| 2017 | ジョン・バラブル・ホール、ベノニ、南アフリカ | 21~13、19~21、13~21 | ブロンズ
| |
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne、アルジェ、アルジェリア | 16~21、19~21 | 銀
| |
| 2019 | アルフレッド・ディーテ・スピフ・センター、ポートハーコート、ナイジェリア | 21–12, 21–13 | 金
| |
| 2020 | カイロスタジアムホール2、カイロ、エジプト | 19~21、16~21 | 銀
|
女子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ジョン・バラブル・ホール、 ベノニ、南アフリカ |
4~21、26~24、18~21 | ブロンズ
| ||
| 2019 | アルフレッド・ディーテ・スピフ・センター、 ポートハーコート、ナイジェリア |
21~14、20~22、21~17 | 金
| ||
| 2020 | カイロスタジアムホール2、 カイロ、エジプト |
14~21、17~21 | 銀
| ||
| 2024 | カイロスタジアム屋内ホール複合施設、 カイロ、エジプト |
21~18、19~21、18~21 | ブロンズ
|
混合ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ロバツェ スタジアム、 ハボローネ、ボツワナ |
17~21, 16~21 | ブロンズ
|
アフリカユースゲームズ
女子シングルス
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | オツェ警察大学、ハボローネ、ボツワナ | 21~12、21~15 | 金
|
女子ダブルス
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | オツェ警察大学、 ハボローネ、ボツワナ |
21~15、21~15 | 金
|
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ(優勝12回、準優勝5回)
女子シングルス
| 年 | トーナメント | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ベナンインターナショナル | 21–7, 21–18 | ||
| 2018 | コートジボワール国際 | 21~10、21~12 | ||
| 2018 | ザンビア国際 | 21~18、21~15 | ||
| 2018 | 南アフリカ国際 | 22~20、21~12 | ||
| 2019 | カメルーンインターナショナル | 19~21、12~21 | ||
| 2019 | ザンビア国際 | 20~22、21~18、21~18 |
女子ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ケニア国際 | 21~18、21~9 | |||
| 2013 | モーリシャス国際 | 15~21、16~21 | |||
| 2014 | ウガンダ国際 | 21~14、9~21、12~21 | |||
| 2014 | ラゴス国際空港 | 21~19、22~20 | |||
| 2017 | ベナンインターナショナル | 21~18、16~21、21~12 | |||
| 2019 | ガーナインターナショナル | 11~21日、11~21日 |
混合ダブルス
| 年 | トーナメント | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ナイジェリア国際 | 21~12、21~17 | |||
| 2014 | ウガンダ国際 | 15~21、21~10、21~18 | |||
| 2014 | ナイジェリア国際 | 11–8、4–11、11–7、10–11、8–11 | |||
| 2018 | コートジボワール国際 | 21~9、21~15 | |||
| 2018 | ザンビア国際 | 21~19、23~21 |
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
- ^ 「バドミントン:ドルカス・アデソカン、デンマークでトレーニングツアー」ナイジェリアン・パイロット. 2018年6月29日閲覧。
- ^ abc 「アスリートプロフィール:アデソカン・ドルカス・アジョケ」ラバト 2019年。2019年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月28日閲覧。
- ^ 「Players: Dorcas Ajoke Adesokan」.バドミントン世界連盟. 2016年10月14日閲覧。
- ^ 「アフリカのバドミントン女王、アデソカンが東京オリンピック出場を目指す」デイリー・トラスト、2020年5月10日。 2024年3月11日閲覧。
- ^ Kuti, Dare (2021年6月21日). 「バドミントン:オロフア他2名が東京オリンピック出場資格を獲得」ACLスポーツ. 2024年3月11日閲覧。
- ^ 「ポールとアデソカン、アフリカのベストジュニア」アフリカバドミントン連盟. 2016年10月14日閲覧。
- ^ 「ホストチームが女子ダブルスと混合ダブルスで優勝」アフリカバドミントン連盟. 2016年10月14日閲覧。
- ^ 「東京2020オリンピック:ナイジェリアは過去からの脱却を目指す」ヴァンガード、2021年7月24日。 2021年9月8日閲覧。
- ^ “Adesokan Dorcas Ajoke”. 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会. 2021年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月8日閲覧。
- ^ サイラス・ドン (2024年2月19日). 「ナイジェリアがカイロのバドミントン選手権で輝き、オペヨリがアフリカタイトルを保持」デイリーポスト. 2024年3月11日閲覧。
- ^ 「第13回アフリカ競技大会:ナイジェリア代表レスラーが金メダル6個獲得、賞金は各3000ドル」ブループリント、2024年3月10日。 2024年3月11日閲覧。
外部リンク
- ドルカス・アジョケ・アデソカン、BWF Badminton.com
- Dorcas Ajoke Adesokan、BWF .TournamentSoftware.com (アーカイブ、代替リンク)
- ドルカス・アジョケ・アデソカン、Olympic.com
- オリンペディアでのドルカス・アジョケ・アデソカン


