このリストは不完全です。不足している項目を追加してご協力ください。 ( 2025 年 6 月) |
| ドゥンガルプル | |
|---|---|
| ラジャスタン州議会第158選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 北インド |
| 州 | ラジャスタン州 |
| 地区 | ドゥンガルプル |
| インド下院選挙区 | バンスワラ |
| 設立 | 1972 |
| 選挙人総数 | 263,301 [1] |
| 予約 | ST |
| 立法議会議員 | |
| 第16回ラジャスタン州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | インド国民会議 |
ドゥンガルプル選挙区は、インドのラジャスタン州にある200の立法議会選挙区の1つです。[2] [3]
ドゥンガルプル地区の一部であり、指定部族に属する候補者のための選挙区である。2023年現在、インド国民会議派のガネーシュ・ゴグラ氏が代表を務めている。
立法議会議員
| 年 | 名前 | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 2003 | ナトゥ・ラム・アハリ[4] | インド国民会議 | |
| 2008 | ラル・シャンカール・ガティヤ[5] | ||
| 2013 | デヴェンドラ・カタラ[6] | インド人民党 | |
| 2018 | ガネーシュ・ゴグラ[7] | インド国民会議 | |
| 2023 | |||
選挙結果
2023
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | ガネーシュ・ゴグラ | 69,338 | 35.79 | −10.55 | |
| バップ | カンティラル・ロート | 50,285 | 25.95 | ||
| BJP | バンシラル・カタラ | 45,602 | 23.54 | −5.67 | |
| 独立した | デヴラム・ロート | 16,165 | 8.34 | ||
| AAP | デヴェンドラ・カタラ | 2,348 | 1.21 | ||
| 消費者物価指数(M) | ゴタムラル | 2,318 | 1.2 | −3.49 | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 4,266 | 2.2 | −0.7 | |
| 過半数 | 19,053 | 9.84 | −7.29 | ||
| 消す | 193,756 | 73.59 | +2.51 | ||
| INC ホールド | スイング | ||||
2018
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | ガネーシュ・ゴグラ | 75,482 | 46.34 | ||
| BJP | マダヴラル・ヴァラハット | 47,584 | 29.21 | ||
| BTP | ベララム | 13,004 | 7.98 | ||
| 独立した | デヴェンドラ・カタラ | 8,633 | 5.3 | ||
| 消費者物価指数(M) | ゴタムラル | 7,644 | 4.69 | ||
| BSP | アムルトラル | 3,464 | 2.13 | ||
| 全インド・ヒンドゥスタン会議党 | マヤ | 2,367 | 1.45 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 4,720 | 2.9 | ||
| 過半数 | 27,898 | 17.13 | |||
| 消す | 162,898 | 71.08 | |||
参照
参考文献
- ^ ab 「2023年ラジャスタン州議会選挙」 (PDF)インド選挙管理委員会。2021年2月12日閲覧。
- ^ 「2008年議会および議会選挙区画定令」インド選挙管理委員会2008年11月26日. 2021年2月12日閲覧。
- ^ 「新しい議会選挙区」(PDF)ceorajasthan.nic.in 2006年1月25日. 2021年2月12日閲覧。
- ^ 「2003年ラジャスタン州議会選挙の統計データ」インド選挙管理委員会。 2022年1月14日閲覧。
- ^ 「2008年ラジャスタン州議会選挙統計データ」インド選挙管理委員会2021年12月22日閲覧。
- ^ 「2013年ラジャスタン州議会選挙統計データ」インド選挙管理委員会2021年9月30日閲覧。
- ^ ab 「2018 年ラジャスタン州 LA の統計データ」.インドの選挙管理委員会。2021 年2 月 12 日に取得。
北緯23度51分 東経73度43分 / 北緯23.85度 東経73.72度 / 23.85; 73.72