エダッカド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||
| 位置 | エダッカド、カンヌール、ケーララ州インド | ||||
| 座標 | 北緯11度48分22秒 東経75度26分38秒 / 北緯11.80606度、東経75.44375度 / 11.80606; 75.44375 | ||||
| システム | 地域、ライトレール、通勤駅 | ||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||
| 運営: | 南部鉄道ゾーン | ||||
| ライン | ショラヌール・マンガロール線 | ||||
| プラットフォーム | 3 | ||||
| トラック | 4 | ||||
| 工事 | |||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||
| 駐車場 | 利用可能 | ||||
| その他の情報 | |||||
| 状態 | 機能している | ||||
| 駅コード | ETK | ||||
| ゾーン | 南部鉄道ゾーン | ||||
| 部門 | パラカド | ||||
| 運賃ゾーン | インド鉄道 | ||||
| 歴史 | |||||
| オープン | 1904 (1904年) | ||||
| 電化 | はい | ||||
| |||||
エタコット鉄道駅(コード: ETK) は、ケーララ州カンヌール地区にある鉄道駅で、インド鉄道南部鉄道ゾーンのパルカッド鉄道部門に属します。[ 1 ]エダッカドで最も混雑する駅の 1 つです。[ 2 ]
カンヌール方面:
コーリコード方面: