| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | (1973年10月14日)1973年10月14日 カルタヘナ、コロンビア |
| 身長 | 5フィート10インチ(178 cm) |
| 重さ | |
| ボクシングのキャリア | |
| 到着 | 76インチ(193 cm) |
| スタンス | 正統派 |
| ボクシング記録 | |
| 総戦闘数 | 37 |
| 勝利 | 26 |
| KO勝利 | 19 |
| 損失 | 8 |
| 引き分け | 3 |
メダル記録 | |
エネル・フリオ(1973年10月14日生まれ)は、 1994年から2008年まで競技に出場したコロンビアの元プロボクサーである。彼は2000年から2002年までWBO ジュニアウェルター級タイトルを保持していた。
職業経歴
フリオは1994年にプロデビューを果たした。マイアミでランドール・ベイリーに判定勝ちし、WBOライトウェルター級タイトルを獲得した。エネル・フリオはフェリックス・フローレスとのタイトル防衛戦を欠場せざるを得なくなったが、眼科検査で白内障が判明したため、タイトル返上を余儀なくされた。[1]フリオはデマーカス・コーリーとのタイトル防衛戦に再挑戦したが、判定負けを喫した。[2]
プロボクシングの記録
| 37試合 | 26勝 | 8敗 |
|---|---|---|
| ノックアウトで | 19 | 1 |
| 決定により | 7 | 7 |
| 引き分け | 3 | |
| いいえ。 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | ラウンド、時間 | 日付 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 勝つ | 26–8–3 | ジョン・ハイロ・リコーナ | KO | 3 (8) | 2008年7月5日 | コリセオ市営デ ピビジェイ、マグダレナ、コロンビア | |
| 36 | 損失 | 25–8–3 | レーニン・アロヨ | UD | 10 (10) | 2005年6月17日 | ミコスーキー リゾート&ゲーミング(米国フロリダ州マイアミ) | |
| 35 | 描く | 25–7–3 | フアン・アロヨ | 医学博士 | 8 (8) | 2005年2月11日 | ミコスーキー リゾート&ゲーミング(米国フロリダ州マイアミ) | |
| 34 | 描く | 25–7–2 | ヘンリー・ブルセレス | TD | 3 (10) | 2004年10月29日 | コリセオ ペドリン ソリリャ、サンファン、プエルトリコ | |
| 33 | 損失 | 25–7–1 | デビッド・ディアス | TKO | 10 (10) | 2004年5月15日 | デポール・アスレチック・センター、シカゴ、イリノイ州、米国 | |
| 32 | 損失 | 25–6–1 | ジャワイド・カリク | UD | 12 (12) | 2004年2月14日 | ハーヴェイ・ハッデン・レジャーセンター、ノッティンガム、イングランド、イギリス | IBOウェルター級タイトルをかけて |
| 31 | 損失 | 25–5–1 | ヘラクレス・キベロス | UD | 10 (10) | 2003年6月6日 | ミコスーキー リゾート&ゲーミング、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 30 | 勝つ | 25–4–1 | ジルベルト・メナ | TKO | 7 (10) | 2002年11月30日 | コリセオ クビエルト、プエルト コロンビア、コロンビア | |
| 29 | 描く | 24-4-1 | ソール・デュラン | 医学博士 | 12 (12) | 2002年8月9日 | シビック センター、キシミー、フロリダ州、米国 | 空位のWBCラテンアメリカライトウェルター級タイトルを争う |
| 28 | 勝つ | 24対4 | ルイス・カルドソ | UD | 10 (10) | 2002年3月22日 | コリセオ エリアス チェグウィン、バランキージャ、コロンビア | |
| 27 | 損失 | 23~4 | デマーカス・コーリー | UD | 12 (12) | 2002年1月19日 | ジャイアライ フロントン、マイアミ、フロリダ州、米国 | WBOライトウェルター級タイトルを争う |
| 26 | 勝つ | 23対3 | ランドール・ベイリー | SD | 12 (12) | 2000年7月22日 | アメリカン エアライン アリーナ、マイアミ、フロリダ州、米国 | WBOライトウェルター級タイトルを獲得 |
| 25 | 勝つ | 22~3 | ホセ・ズニガ・レアル | PTS | 12 (12) | 2000年5月5日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 24 | 損失 | 21~3 | デマーカス・コーリー | SD | 12 (12) | 1999年9月24日 | MCIセンター、ワシントンD.C.、米国 | 空位のUSBAライトウェルター級タイトルを争う |
| 23 | 勝つ | 21~2 | ロビンソン・トーレス | TKO | 2 (8) | 1999年7月10日 | ソレダード、コロンビア | |
| 22 | 勝つ | 20対2 | ルイス・フローレス | KO | 8 (12) | 1999年1月8日 | カルタヘナ、コロンビア | IBOライトウェルター級タイトル防衛 |
| 21 | 勝つ | 19–2 | デビッド・オジェダ | KO | 10 (12) | 1998年9月12日 | コロンビア、バランキージャ | 空位のIBOライトウェルター級タイトルを獲得 |
| 20 | 勝つ | 18~2 | ウィルフリド・ロシャ | PTS | 8 (8) | 1998年3月14日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 19 | 勝つ | 17~2 | ジルベルト・メナ | TKO | 7 (?) | 1997年12月19日 | コリセオ エリアス チェグウィン、バランキージャ、コロンビア | |
| 18 | 勝つ | 16–2 | フアン・ルイス・サンチェス | KO | 2 (10) | 1997年11月7日 | ディスコテカ バリオ アバホ、バランキージャ、コロンビア | |
| 17 | 勝つ | 15~2 | ペドロ・フリオ | KO | 3 (?) | 1997年10月9日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 16 | 勝つ | 14–2 | エディルベルト・ビジャレアル | KO | 1 (?) | 1997年8月23日 | ポリデポルティボ市営、リオアチャ、コロンビア | |
| 15 | 勝つ | 13–2 | ニュートン・ビジャレアル | PTS | 8 (8) | 1997年3月21日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 14 | 損失 | 12~2 | ジョン・フローレス | PTS | 8 (8) | 1996年11月14日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 13 | 勝つ | 12対1 | レジノ・カセレス | TKO | 8 (?) | 1996年8月30日 | カルタヘナ、コロンビア | |
| 12 | 勝つ | 11対1 | ネイ・トゥイラン | PTS | 8 (8) | 1996年5月31日 | カルタヘナ、コロンビア | |
| 11 | 損失 | 10対1 | ヘクター・ロペス | UD | 10 (10) | 1996年1月20日 | パラマタ・スタジアム、パラマタ、オーストラリア | |
| 10 | 勝つ | 10対0 | パブロ・イダルゴ | KO | 2 (?) | 1995年9月22日 | サンタマルタ、コロンビア | |
| 9 | 勝つ | 9-0 | ジェラルド・バリオス | TKO | 2 (?) | 1995年8月4日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 8 | 勝つ | 8-0 | サミール・パエス | KO | 3 (?) | 1995年6月24日 | コリセオ ベルナルド カラバロ、カルタヘナ、コロンビア | |
| 7 | 勝つ | 7対0 | ホセ・カンティージョ | PTS | 6 (6) | 1995年4月21日 | シンセレホ、コロンビア | |
| 6 | 勝つ | 6対0 | ルイス・ブランドン | KO | 1 (?) | 1995年4月6日 | ホテル ロイヤル (バランキージャ) | |
| 5 | 勝つ | 5対0 | ビクター・サンパヨ | KO | 2 (?) | 1995年3月17日 | モンテリア、コロンビア | |
| 4 | 勝つ | 4-0 | ウィルマー・パテルニナ | KO | 1 (?) | 1994年12月12日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 3 | 勝つ | 3-0 | オーランド・ソラノ | KO | 1 (?) | 1994年9月30日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 2 | 勝つ | 2-0 | ビセンテ・カマルゴ | TKO | 1 (?) | 1994年8月5日 | コロンビア、バランキージャ | |
| 1 | 勝つ | 1-0 | アルノビス・ディアス | KO | 2 (4) | 1994年6月10日 | カルタヘナ、コロンビア |
参照
参考文献
- ^ 「タピアがソトを3位で阻止」デゼレトニュース。 2024年6月10日閲覧。
- ^ 「アメリカ人ボクサー、コーリーがWBOジュニアウェルター級タイトルを保持」Voice of America . 2024年6月10日閲覧。
外部リンク
- BoxRec のエネル・フリオのボクシング記録(登録が必要)