| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アーネスト・ウィットチャーチ | ||
| 生年月日 | (1891年8月7日)1891年8月7日 | ||
| 出生地 | シェフィールド、イギリス | ||
| 死亡日 | 1957年12月2日(1957年12月2日)(66歳) | ||
| 身長 | 5フィート10インチ(1.78メートル) | ||
| 位置 | 翼半分 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1911–1912 | シャロー改革 | ||
| 1912–1921 | グリムズビー・タウン | 30 | (0) |
| 1921 | ロザラム・タウン | ||
| 1921~192年? | ウォンブウェル | ||
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
アーネスト・ウィットチャーチ(1891年8月7日 - 1957年12月2日)は、ウイングハーフとしてプレーしたイギリスのプロサッカー選手であった。[ 1 ]