| 現在のシーズン、大会、または版: 2025–26 ヨーロッパ水泳ユーロカップ | |
| 以前は | LENトロフィーLENユーロカップ |
|---|---|
| スポーツ | 水球 |
| 設立 | 1992 |
| 社長 | パトリス・コステ |
| 国 | ヨーロッパ水泳選手 |
| 大陸 | ヨーロッパ |
| 最近のチャンピオン | |
| 最多タイトル | |
| ピラミッドのレベル | 第2層(ヨーロッパ) |
| 公式サイト | len.eu |
ヨーロッパ水球ユーロカップは、ヨーロッパ水球協会がヨーロッパ水球チャンピオンズリーグへの出場権を獲得できなかったクラブのために運営する、ヨーロッパ水球クラブ2部リーグです。このカップは1992年に創設されました。2024年からは、LENがヨーロッパ水球協会に名称変更され、ヨーロッパ水球ユーロカップに名称が変更されます。

LENトロフィー
| 年 | ファイナル | 準決勝進出者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオン | スコア | 2位 | |||||
| 1992–93詳細 | 28勝20敗 (12勝7敗 / 16勝13敗) | 該当なし | |||||
| 1993–94詳細 | 23勝21敗 (15勝14敗/8勝7敗) | ||||||
| 1994–95詳細 | 18-15 (10-8 / 9-7) | ||||||
| 1995–96詳細 | 28-20 (10-9 / 18-11) | ||||||
| 1996–97詳細 | 22–19 (10-8 / 12-11延長) | ||||||
| 1997–98詳細 | 11-9 (8-8 / 3-1) | ||||||
| 1998–99詳細 | 21勝17敗 (12勝7敗 / 9勝10敗) | ||||||
| 1999–00詳細 | 18-15 (8-7 / 10-6) | ||||||
| 2000–01詳細 | 16-14 (7-8 / 9-6) | ||||||
| 2001–02詳細 | 15-13 (7-8 / 8-5) | ||||||
| 2002–03詳細 | 該当なし | ||||||
| 2003–04詳細 | 21勝16敗 (11勝11敗/11勝5敗) | ||||||
| 2004–05詳細 | 13-11 (6-7 / 7-4) | ||||||
| 2005–06詳細 | 17-15 (11-8 / 6-7) | ||||||
| 2006–07詳細 | 21-20 (12-10 / 9-10) | ||||||
| 2007–08詳細 | 20勝15敗 (8勝8敗 / 12勝7敗) | ||||||
| 2008–09詳細 | 23-21 (6-8 / 17-13 PK) | ||||||
| 2009–10詳細 | 15–14 (7-9 / 8-5延長) | ||||||
| 2010–11詳細 | 20勝12敗 (9勝9敗 / 11勝3敗) | ||||||
LENユーロカップ
| 年 | ファイナル | 準決勝進出者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオン | スコア | 2位 | |||||
| 2011–12詳細 | 20勝17敗 (14勝9敗/6勝8敗) | ||||||
| 2012–13詳細 | 15勝10敗 (8勝4敗 / 7勝6敗) | ||||||
| 2013–14詳細 | 16-14 (11-5 / 5-9) | ||||||
| 2014–15詳細 | 17-16 (6-6 / 11-10) | ||||||
| 2015–16詳細 | 23-10 (11-4 / 12-6) | ||||||
| 2016–17詳細 | 19-13 (12-6 / 7-7) | ||||||
| 2017–18詳細 | 17-13 (9-8 / 8-5) | ||||||
| 2018–19詳細 | 16-15 (9-8 / 7-7) | ||||||
| 2019–20詳細 | COVID-19パンデミックのため中止。[ 1 ] | COVID-19パンデミックのため中止。[ 1 ] | |||||
| 2020–21詳細 | 25–22 (14-11 / 11-11 PK ) | ||||||
| 2021–22詳細 | 18~14歳 (7~9歳 / 11~5歳) | ||||||
| 2022–23詳細 | 23–15 (8–8 / 15–7) | ||||||
| 2023–24年の詳細 | 12~6 | ||||||
ヨーロッパ水泳ユーロカップ
| 年 | ファイナル | 準決勝進出者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオン | スコア | 2位 | |||||
| 2024–25詳細 | 28~21歳 (16~12歳 / 12~9歳) | ||||||
| ランク | クラブ | タイトル | 準優勝 | チャンピオンの年 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 1 | 2001–02年、2002–03年、2005–06年、2015–16年 | |
| 2. | 3 | 2 | 2004–05年、2010–11年、2011–12年 | |
| 3. | 3 | 1992–93年、1996–97年、1998–99年 | ||
| 4. | 2 | 2 | 2016–17年、2017–18年 | |
| 5. | 2 | 1994~95年、2003~04年 | ||
| – | 2 | 1999~2000年、2023~24年 | ||
| 7. | 1 | 2 | 2006–07 | |
| – | 1 | 2 | 2024~25年 | |
| 9. | 1 | 1 | 1995~96年 | |
| – | 1 | 1 | 1997~98年 | |
| – | 1 | 1 | 2000~2001年 | |
| – | 1 | 1 | 2008~2009年 | |
| – | 1 | 1 | 2021~22年 | |
| – | 1 | 1 | 2012~2013年 | |
| 15. | 1 | 1993~94年 | ||
| – | 1 | 2007~2008年 | ||
| – | 1 | 2009–10 | ||
| – | 1 | 2013–14 | ||
| – | 1 | 2014~2015年 | ||
| – | 1 | 2018–19 | ||
| – | 1 | 2020~21年 | ||
| – | 1 | 2022~23年 | ||
| 23. | 2 | |||
| – | 2 | |||
| 25. | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 |
| ランク | 国 | タイトル | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 12 | |
| 2. | 8 | 5 | |
| 3. | 3 | 4 | |
| 4. | 3 | 2 | |
| 5. | 3 | 1 | |
| 6. | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 9. | 1 | ||
| 10. | 4 |