フェロ・ラサガビバウ
| 生まれる | (1976年5月27日)1976年5月27日 |
|---|
| 身長 | 5フィート9インチ(1.75メートル) |
|---|
| 重さ | 200ポンド(14ストーン4ポンド、91キログラム) |
|---|
|
| 位置 | 翼 |
|---|
|
| 年 | チーム | アプリ | (ポイント) |
|---|
| マリスト | | |
|---|
| – | ワイプ | | |
|---|
|
| 年 | チーム | アプリ | (ポイント) |
|---|
| 199?-1997 | ナドロガ[ 1 ] | | |
|---|
| 2005-2007 | USダックス[ 2 ] | | |
|---|
| 2007-2011 | スタッド・オーリャコワ | | |
|---|
| 2011-2012 | ラグビーアスレティッククラブ アンジェリアン | | |
|---|
| 2012 | スタッド・ルエネ | | |
|---|
|
| 年 | チーム | アプリ | (ポイント) |
|---|
| 1997-2004 | ノースランド | 64 | (160) |
|---|
|
| 年 | チーム | アプリ | (ポイント) |
|---|
| 1997-2002 | フィジー | 23 | (80) |
|---|
|
| 年 | チーム | | コンプ |
|---|
| 1996-2001 | フィジー7人制 | | |
|---|
|
フェロ・ラサガビバウ(1976年5月27日生まれ)は、フィジー出身の元ラグビーユニオンサッカー選手。 1997年、オールブラックス戦でフィジー代表デビューを果たした。1999年のラグビーワールドカップには3試合に出場し、 2002年のスコットランド戦がフィジー代表最後の試合となった。 [ 3 ]また、ノースランド代表として全国地方選手権にも出場した。
参考文献
外部リンク