| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1924年7月17日)1924年7月17日[ 1 ] | ||
| 出生地 | チオチレ、ルーマニア[ 1 ] | ||
| 死亡日 | 1995年12月11日(1995年12月11日)(71歳)[ 1 ] | ||
| 位置 | ストライカー[ 1 ] | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1942~1947年 | ユヴェントス・ブカレスト[ a ] | 33 | (20) |
| 1947–1948 | CSCAブカレスト | 32 | (6) |
| 1949–1954 | Petrolul Ploiești [ b ] | 81 | (20) |
| 合計 | 146 | (46) | |
| 国際的なキャリア | |||
| 1947 | ルーマニア | 1 | (0) |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
フロレア・ファトゥ(1924年7月17日 - 1995年12月11日)はルーマニアのサッカーストライカーであった。[ 3 ] [ 4 ]彼はCSCAブカレストのチームの一員であり、クラブ史上初の試合に勝利した。[ 5 ] [ 6 ]
フロレア・ファトゥはルーマニア代表として国際親善試合に1試合出場しており、ワルシャワのポーランド陸軍スタジアムで行われたポーランド戦ではニコラエ・ドゥミトレスクと交代してハーフタイムに出場し、2-1で勝利した。[ 7 ] [ 8 ]