| 個人情報 | |
|---|---|
| 国籍 | カナダ人 |
| 生年 | ( 1973年9月27日)1973年9月27日 |
| 身長 | 1.70メートル (5フィート7インチ) [1] |
| 体重 | 59キログラム (130ポンド) |
| スポーツ | |
| スポーツ | 陸上競技 |
イベント | 400メートル |
| クラブ | グラッドストーン・アスレチックス |
メダル記録 | |
フォイ・ウィリアムズ(1973年9月27日、ジャマイカのキングストン生まれ[1])は、400メートルを専門とするカナダの引退した短距離走者です。[2]彼女は2000年夏季オリンピック、および世界選手権(屋外2回、屋内1回) でカナダ代表として出場しました
競技記録
| 年 | 競技 | 会場 | 順位 | イベント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| カナダ代表 | |||||
| 1997 | ユニバーシアード | イタリア、カターニア | 6位 | 400メートル | 53.13 |
| 4位 | 4×400メートル | 3:31.94 | |||
| 1998 | コモンウェルスゲームズ | マレーシア、 クアラルンプール | 8位(準々決勝) | 400メートル | 52.35 |
| 3位 | 4×400メートル | 3:29.97 | |||
| 1999 | パンアメリカン競技大会 | ウィニペグ、カナダ | 7位 | 400メートル | 53.65 |
| 5位 | 4×400メートル | 3:31.85 | |||
| 世界選手権 | セビリア、スペイン | 32位(クオーターバック) | 400メートル | 54.34 | |
| 9位(ホッケー) | 4×400メートル | 3:28.47 | |||
| 2000 | オリンピック競技大会 | オーストラリア、 シドニー | 28日(準々決勝) | 400メートル | 52.68 |
| 12位 | 4×400メートル | 3:27.36 | |||
| 2001 | 世界室内選手権 | リスボン、ポルトガル | 12階(平方フィート) | 400メートル | 53.61 |
| フランコフォニーのゲーム | カナダ、オタワ | 5位 | 400メートル | 52.40 | |
| 世界選手権 | アルバータ州 エドモントン | 31位(ホーム) | 400メートル | 52.92 | |
| 8位 | 4×400メートル | 3:27.93 | |||
| 2002 | コモンウェルスゲームズ | イギリス、マンチェスター | 14位(準決勝) | 400メートル | 53.21 |
| 5位 | 4×400メートル | 3:32.24 | |||
自己ベスト
屋外
- 200メートル– 23.44 (+0.3 m/s) (オタワ 2001)
- 400メートル – 51.62 (フラッグスタッフ 2000)
屋内
- 400メートル – 53.39 (リスボン 2001)
参考文献
- ^ ab Sports-Reference プロフィール 2013年12月5日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 世界陸上競技大会でのフォイ・ウィリアムズ
外部リンク
- 世界陸上競技のフォイ・ウィリアムズ
- Olympics.comのフォイ・ウィリアムズ
- カナダ代表チームのフォイ・ウィリアムズ
- オリンペディアのフォイ・ウィリアムズ
- コモンウェルスゲームズ連盟のフォイ・ウィリアムズ(アーカイブ)