フレディ・ロドリゲス | |
|---|---|
| カリフォルニア州議会議員 | |
| 在任期間: 2013年10月11日~2024年11月30日 | |
| 先行 | ノーマ・トーレス |
| 後継者 | ミシェル・ロドリゲス |
| 選挙区 | 第52地区(2013~2022年) 第53地区(2022~2024年) |
| 個人情報 | |
| 生まれる | (1965-09-08) 1965年9月8日 ポモナ、カリフォルニア州、米国 |
| パーティー | 民主的な |
| 配偶者 | ミシェル・ロドリゲス |
| 子供たち | 4 |
| 居住地 | ポモナ、カリフォルニア州、米国 |
フレディ・ロドリゲス(1965年9月8日生まれ)は、アメリカ合衆国の政治家であり、救急救命士である。カリフォルニア州議会第53選挙区(ポモナバレーの一部を含む)から議員を務めた。民主党員で、以前はポモナ 市議会議員を務めていた。
政治経歴
ロドリゲスは州議会議員に選出される前、30年間フルタイムの救急救命士として勤務し、マウントサンアントニオ大学の救急救命士資格を取得しており、現在もアメリカン・メディカル・レスポンスでパートタイムで勤務を続けている。 [1]
カリフォルニア州議会
ロドリゲスは、2013年の特別選挙でカリフォルニア州議会議員に初当選しました。当時州議会議員だったノーマ・トーレス氏は、特別選挙でカリフォルニア州上院議員に選出されました。彼は、無所属の オンタリオ州市長ポール・レオン氏を僅差で破りました。[2]
ロドリゲスは任期制限があり、 2024年の再選には出馬できない。妻のミシェルは共和党員とともに総選挙に進出した。[3]
2024年ポモナ市長選挙
2024年、ロドリゲスはポモナ市長選挙に出馬した。現職のティム・サンドバル市長に敗れ、得票率27.98%で2位となった。[4]
選挙の歴史
2013年(特別編)
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 政党の支持なし | ポール・S・レオン | 4,219 | 24.9 | |
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス | 3,758 | 22.2 | |
| 共和党員 | ドロシー・F・ピネダ | 2,453 | 14.5 | |
| 民主的な | ジェイソン・A・ロスマン | 1,545 | 9.1 | |
| 民主的な | トム・ホーギー | 1,482 | 8.7 | |
| 民主的な | ダニエル・ソト | 1,259 | 7.4 | |
| 民主的な | ドリス・ルイーズ・ウォレス | 887 | 5.2 | |
| 民主的な | ポール・ヴィンセント・アビラ | 752 | 4.4 | |
| 民主的な | マヌエル・サウセド | 597 | 3.5 | |
| 総投票数 | 16,952 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス | 7,630 | 51.3 | |
| 政党の支持なし | ポール・S・レオン | 7,230 | 48.7 | |
| 総投票数 | 14,860 | 100.0 | ||
| 民主党の 支配 | ||||
2014
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 11,543 | 55.2 | |
| 共和党員 | ドロシー・F・ピネダ | 9,368 | 44.8 | |
| 総投票数 | 20,911 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 27,877 | 58.9 | |
| 共和党員 | ドロシー・F・ピネダ | 19,470 | 41.1 | |
| 総投票数 | 47,347 | 100.0 | ||
| 民主党の 支配 | ||||
2016
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 33,830 | 63.9 | |
| 民主的な | ポール・ヴィンセント・アビラ | 18,943 | 35.8 | |
| 共和党員 | トニ・ホレ(記名) | 196 | 0.4 | |
| 総投票数 | 52,969 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 64,836 | 59.1 | |
| 民主的な | ポール・ヴィンセント・アビラ | 44,865 | 40.9 | |
| 総投票数 | 109,701 | 100.0 | ||
| 民主党の 支配 | ||||
2018
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 21,736 | 48.0 | |
| 共和党員 | トニ・ホレ | 16,087 | 35.5 | |
| 民主的な | フランク・C・グスマン | 6,297 | 13.9 | |
| リバタリアン | ベン・W・ギボンズ | 1,205 | 2.7 | |
| 総投票数 | 45,325 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 70,507 | 68.6 | |
| 共和党員 | トニ・ホレ | 32,273 | 31.4 | |
| 総投票数 | 102,780 | 100.0 | ||
| 民主党の 支配 | ||||
2020
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 47,539 | 68.9 | |
| 共和党員 | トニ・ホレ | 21,499 | 31.1 | |
| 民主的な | ヘスス・ゴンザレス(記名投票) | 18 | 0.0 | |
| 総投票数 | 69,056 | 100.0 | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 112,165 | 68.3 | |
| 共和党員 | トニ・ホレ | 52,022 | 31.7 | |
| 総投票数 | 164,187 | 100.0 | ||
| 民主党の 支配 | ||||
2022
| 予備選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 27,179 | 60.6 | |
| 共和党員 | トニ・ホレ | 17,646 | 39.4 | |
| 総投票数 | 44,825 | 100% | ||
| 総選挙 | ||||
| 民主的な | フレディ・ロドリゲス(現職) | 49,221 | 60.1 | |
| 共和党員 | トニ・ホレ | 32,684 | 39.9 | |
| 総投票数 | 81,905 | 100% | ||
| 民主党の 支配 | ||||
2024
| 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|
| ティム・サンドバル(現職) | 7,841 | 52.72 | |
| フレディ・ロドリゲス | 4,162 | 27.98 | |
| ベロニカ・カブレラ | 1,713 | 11.52 | |
| グスタボ・ラミレス | 1,158 | 7.79 | |
| 総投票数 | = | 100% | |
参考文献
- ^ ロドリゲス、モニカ(2017年1月29日)「ポモナ市議会議員フレディ・ロドリゲスの副業、あなたは知らないかもしれない」インランド・バレー・デイリー・ブレティン。 2024年3月18日閲覧。
- ^ メイソン、メラニー(2013年9月25日)「フレディ・ロドリゲス氏、州議会特別選挙で僅差のリード」ロサンゼルス・タイムズ。 2024年3月18日閲覧。
- ^ ジェレミー・ホワイト、ララ・ガーディナー、ダスティン・コルテ(2024年3月13日)「第三下院議員の数百万人が次期カリフォルニア州議会を形作る」Politico 2024年3月18日閲覧。
- ^ キャノン=トラン、メルセデス(2024年3月6日)「2024年選挙:サンドバル氏がポモナ市長選の早期開票結果でリード」インランド・バレー・デイリー・ブレティン。 2024年3月18日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- キャンペーンウェブサイト
- カリフォルニアのフレディ・ロドリゲスに参加
- Ballotpediaのフレディ・ロドリゲス