2019年のカラバハル | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | オラシオ・ガブリエル・カラバハル | ||
| 生年月日 | (1990年12月9日)1990年12月9日 | ||
| 出生地 | ロサダ、アルゼンチン | ||
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ)[ 1 ] | ||
| 位置 | 攻撃的ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | クスコFC | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| セントラル・リオ・セグンド | |||
| ミトレ・デ・ペレス | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2009 | パトリオタス | 16 | (1) |
| 2010~2016年 | タレレス | 84 | (9) |
| 2015 | →サン・マルティン大学(貸与) | 20 | (0) |
| 2016 | →ゴドイ・クルス(ローン) | 7 | (2) |
| 2016~2018年 | ゴドイ・クルス | 7 | (0) |
| 2017~2018年 | →サン・マルティン-SJ(ローン) | 21 | (2) |
| 2018~2019年 | パトロナート | 24 | (6) |
| 2019~2021年 | ウニオン・サンタフェ | 21 | (2) |
| 2021 | →アルヘンティノス・ジュニアーズ(ローン) | 32 | (4) |
| 2022 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 27 | (3) |
| 2022~2024年 | サントス | 11 | (1) |
| 2023 | →バスコ(ローン) | 6 | (0) |
| 2023~2024年 | →プエブラ(ローン) | 15 | (0) |
| 2024 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 12 | (0) |
| 2025 | サルミエント | 14 | (2) |
| 2025 | キルメスAC | 11 | (2) |
| 2026年~ | クスコFC | 0 | (0) |
| * 2025年7月14日18時15分(UTC)時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
オラシオ・ガブリエル・カラバハル(1990年12月9日生まれ)は、アルゼンチンのプロサッカー選手で、クスコFCでミッドフィールダーとしてプレーしている。[ 2 ]
コルドバ州ロサダ生まれのカラバハルは、地元のクラブ・アトレティコ・セントラル・リオ・セグンドとクラブ・ミトレ・デ・ペレスでユースとアマチュアサッカーをプレーした後、[ 3 ]、 2009年にコロンビアのカテゴリア・プリメーラBのパトリオタスからオファーを受けた。同年3月25日、アトレティコ・ブカラマンガとのアウェー戦でPKを決め、トップチーム初ゴールを記録した。[ 4 ]
アルゼンチンに帰国後、カラバハルは4ヶ月間クラブに所属していなかった[ 5 ]。その後タジェレスでトライアルを受けた[ 6 ] 。書類手続きに問題があったため、しばらくプレーすることができず、2011年9月4日にスポルティーボ・ベルグラーノをホームで3-1で下した試合でデビューを果たした。[ 6 ] [ 5 ] 3日後、コパ・アルヘンティーナでヘネラル・パス・ジュニオールをホームで4-1で下した試合で、チームでの初ゴールを決めた[ 7 ]。
カラバハルは2012年3月11日、ホームで行われたダグラス・ヘイグ戦でチームの2点目となるリーグ戦初ゴールを決め、タジェレスでの初ゴールを飾った。[ 8 ]彼はプリメーラBナシオナルへの昇格キャンペーンでレギュラーとして活躍し、 2013年7月にはゴドイ・クルスへの移籍が目前に迫っていた。 [ 9 ]
2015年1月23日、カラバハルはペルー・プリメーラ・ディビシオンのウニベルシダ・サン・マルティンにレンタル移籍で加入した。サン・マルティン大学でのデビューは2月7日のトルネオ・デル・インカのフアン・アウリッチ戦での勝利であり、リーグ戦デビューは5月2日のアウェーのメルガル戦で1対1で 引き分けた[ 11 ]。
カラバハルは30試合に出場して1得点に終わった後、2015年12月にクラブを去った。
2016年1月3日、カラバハルはアルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンのゴドイ・クルスに18ヶ月間のレンタル移籍した。[ 12 ]彼はクラブでのキャリアを7試合に出場して2得点を挙げてスタートさせたが、怪我のために2ヶ月間離脱した。[ 13 ]
2016年8月4日、フェルナンド・ゴドイの移籍に伴い、カラバハルはクラブと完全移籍契約を結んだ。 [ 14 ]
2017年7月23日、ゴドイ・クルスでの先発の座を失ったカラバハルは、同じくトップクラスのクラブであるサン・マルティン・デ・サン・フアンにレンタル移籍した。[ 15 ]
2018年6月22日、カラバハルは同じく1部リーグのパトロナートと契約した。 [ 16 ]彼はそのシーズン中にキャリアベストの6ゴールを記録し、クラブは降格を免れた。
2019年7月4日、カラバハルはウニオン・デ・サンタフェと3年契約を結び、クラブは彼の経済的権利の50%を取得しました。[ 17 ]
2021年2月17日、前シーズンわずか5試合の出場にとどまったカラバハルは、 12月までの期限付き移籍でアルヘンティノス・ジュニアーズに移籍した。[ 18 ]レギュラーとして活躍していた彼は、12月19日にクラブに移籍金50万ドルで完全移籍した。[ 19 ]
2022年8月12日、カラバハルはカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAのサントスで4年契約を結んだことが発表された。[ 20 ]噂によると移籍金は150万ドル[ 21 ] 。彼は10日後にクラブデビューを果たし、ホームでサンパウロに1-0で勝利した試合に先発出場した。[ 22 ]
カラバハルは2022年10月25日、フラメンゴとのアウェー戦で3-2で敗れたが、チーム2点目となるゴールを決め、クラブでの初ゴールを記録した。[ 23 ]
2023年4月20日、カラバハルは買い取り条項付きで年末までの契約でヴァスコ・ダ・ガマに貸し出された。 [ 24 ] 8月25日、クラブでわずか6試合に出場した後、彼の貸し出しは短縮され、彼はリーガMXのプエブラに期限付き移籍した。[ 25 ]
カラバハルは2024年7月4日にサントスとの契約を解除し[ 26 ] 、翌日ニューウェルズ・オールドボーイズと18ヶ月の契約を結んだ[ 27 ] 。
リオネル・メッシのファンを公言しているカラバハルは、左足にメッシのタトゥーを2つ入れている。 [ 28 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ[ a ] | リーグカップ | コンチネンタル[ b ] | 州リーグ[ c ] | 他の | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| パトリオタス | 2009 | カテゴリーB | 16 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | 1 | ||||
| タレレス | 2010~2011年 | トルネオ・アルヘンティーノA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2011~2012年 | 21 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 4 [ d ] | 0 | 27 | 4 | |||||
| 2012~2013年 | 22 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | 26 | 5 | ||||||
| 2013–14 | プリメーラBナシオナル | 27 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 28 | 2 | |||||
| 2014 | トルネオフェデラルA | 14 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | 1 | |||||
| 合計 | 84 | 9 | 7 | 3 | — | — | — | 4 | 0 | 95 | 12 | |||||
| サンマルティン大学 | 2015 | ペルー・プリメーラ・ディビシオン | 20 | 0 | 11 | 1 | — | — | — | — | 31 | 1 | ||||
| ゴドイ・クルス | 2016 | アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン | 7 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 1 [ e ] | 0 | 8 | 2 | |||
| 2016~2017年 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 1 [女性] | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 合計 | 14 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 17 | 2 | ||||
| サン・マルティンSJ | 2017–18 | アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン | 21 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | 2 | ||||
| パトロナート | 2018–19 | アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 [グラム] | 0 | — | — | — | 26 | 6 | |||
| ウニオン・サンタフェ | 2019–20 | アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 [グラム] | 0 | 2 [時間] | 1 | — | — | 19 | 2 | ||
| 2020~21年 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 4 [時間] | 0 | — | — | 9 | 1 | |||||
| 合計 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | — | 28 | 3 | ||||
| アルヘンティノス・ジュニアーズ | 2021 | アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン | 32 | 4 | 3 | 1 | — | 6 [女性] | 0 | — | — | 41 | 5 | |||
| 2022 | 27 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | 29 | 3 | ||||||
| 合計 | 59 | 7 | 5 | 1 | — | 6 | 0 | — | — | 70 | 8 | |||||
| サントス | 2022 | セリエA | 8 | 1 | — | — | — | — | — | 8 | 1 | |||||
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3 [ i ] | 0 | — | 4 | 0 | ||||
| 合計 | 8 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 12 | 1 | ||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ(ローン) | 2023 | セリエA | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 6 | 0 | |||||
| プエブラ(ローン) | 2023~24年 | リーガMX | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | 0 | ||||
| キャリア合計 | 288 | 30 | 26 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 337 | 36 | ||
タレレス[ 2 ]