これは、グレートブリテン島および周辺海域の岩石層を正式に区分したグループを並べ換え可能なリストです。地質学者は、岩石層を階層的に区分して記述します。個々の岩石の「層」(または特定の火山岩の場合は「フロー」)は「メンバー」に、メンバーは「フォーメーション」に、フォーメーションは「グループ」に、そしてグループは場合によっては「スーパーグループ」に分類されます。一部のグループはさらに「サブグループ」に細分化されます。これらの階層構造のすべてが、特定の岩石層内に必ずしも存在したり、定義されているわけではありません。これらのグループの多くは、古い地質学文献では「シリーズ」として、または単に「ダルラディアン」や「ミルストーン グリット」などの固有名詞として記載されていますが、名前の多くは他の意味を持っているか持っていたため、「グループ」という指定によって正式に言及される岩石の集合とは一致しない可能性があるため、注意が必要です。
「グループ」「層」「メンバー」などの地層学用語では、国際地層学委員会の勧告に従い、固有名詞と用語の語の両方を大文字で表記するのが標準的な慣例である(例:Wentnor GroupであってWentnor groupではない)。[ 1 ]
注:
| グループ | 期間 | 周期シーケンス | 国/海域 |
|---|---|---|---|
| アベリストウィス・グリッツ・グループ | シルル紀 | 19 | ウェールズ |
| アルビオン・グラシジェニック・グループ | 第四紀 | 01 | イングランド、スコットランド、ケルト海 |
| アンコルムグループ | ジュラ紀 | 09 | イングランド |
| アピングループ | クライオジェニアン | 27 | スコットランド |
| アップルビーグループ | ペルム紀 | 13 | イングランド、スコットランド |
| アラン火山群 | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| アーバスノットグループ* | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| アーバスノット・ガーボック・グループ | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| アードミラングループ | オルドビス紀 | 21 | スコットランド |
| アードレックグループ | カンブリア紀 | 23 | スコットランド |
| アルフォングループ | エディアカラ紀 | 25 | ウェールズ |
| アーガイルグループ | エディアカラ紀 | 25 | スコットランド |
| エイボングループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、ウェールズ |
| アイルズベアグループ* | 三畳紀 | 11 | イングランド |
| アイルズベア泥岩群 | 三畳紀 | 11 | イングランド |
| バクトングループ | 三畳紀 | 11 | 北海 |
| バデノックグループ | トニアン | 29 | スコットランド |
| バルクルーチャングループ | カンブリア紀/オルドビス紀 | 22 | スコットランド |
| バンクスグループ | ジュラ紀 | 09 | 北海 |
| バーグループ | オルドビス紀 | 21 | スコットランド |
| バートングループ | 古第三紀 | 05 | イングランド |
| バスゲートグループ | 石炭紀 | 15 | スコットランド |
| ベントン火山群 | クライオジェニアン | 27 | ウェールズ |
| ビサットグループ | 石炭紀 | 15 | アイリッシュ海 |
| ブラックブルックグループ | エディアカラ紀 | 25 | イングランド |
| ボーダーグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、スコットランド |
| ボローデール火山群 | オルドビス紀 | 21 | イングランド |
| ボウランドハイグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド |
| ブラックルシャムグループ | 古第三紀 | 05 | イングランド |
| ブランドグループ | カンブリア紀 | 23 | イングランド |
| ブレントグループ | ジュラ紀 | 09 | 北海 |
| ブリタニア・キャッチメント・グループ | 古第三紀/新第三紀/第四紀 | 04 | イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイリッシュ海 |
| 英国沿岸堆積物グループ | 第四紀 | 01 | イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイリッシュ海 |
| ビルス火山群 | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| ケアブディグループ | エディアカラ紀 | 25 | ウェールズ |
| Caerfaiグループ | カンブリア紀 | 23 | ウェールズ |
| ケイスネス・フラッグストーン・グループ | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| カレドニア氷河群 | 第四紀 | 01 | イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイリッシュ海 |
| セメントストーングループ* | 石炭紀 | 15 | スコットランド |
| チョークグループ | 白亜紀 | 07 | イングランド、大西洋、北海 |
| クラックマンナングループ | 石炭紀 | 15 | スコットランド |
| クレアウェングループ | シルル紀 | 19 | ウェールズ |
| クレアグループ | デボン紀/石炭紀 | 16 | 大西洋 |
| クルーイド石灰岩群 | 石炭紀 | 15 | ウェールズ |
| コニストングループ | シルル紀 | 19 | イングランド |
| コニーベアグループ | 石炭紀 | 15 | 北海 |
| コーラリアングループ | ジュラ紀 | 09 | イングランド |
| コシェストングループ | デボン紀 | 17 | ウェールズ |
| クラッググループ | 新第三紀/第四紀 | 02 | イングランド |
| クレイヴングループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、マン島 |
| クロフォードグループ | オルドビス紀 | 21 | スコットランド |
| クローマー・ノール・グループ | 白亜紀 | 07 | イングランド、スコットランド、大西洋、北海 |
| カンブリア海岸グループ | ペルム紀 | 13 | イングランド、スコットランド、アイリッシュ海 |
| クミストウィス・グリッツ・グループ | シルル紀 | 19 | ウェールズ |
| ダルビーグループ | シルル紀 | 19 | マン島 |
| ダートマスグループ | デボン紀 | 17 | イングランド |
| デントグループ | オルドビス紀 | 21 | イングランド |
| ドレファックグループ | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| ダンガベルグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ダンリングループ | ジュラ紀 | 09 | 北海 |
| ダノター・クロウトングループ | シルル紀/デボン紀 | 18 | スコットランド |
| ダンロビン湾グループ | ジュラ紀 | 09 | 北海 |
| ダンウィッチグループ | 第四紀 | 01 | イングランド |
| ダーネスグループ | カンブリア紀/オルドビス紀 | 22 | スコットランド |
| エデイグループ | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| エリボルグループ[ 2 ] | カンブリア紀 | 23 | スコットランド |
| エクセターグループ | ペルム紀 | 13 | イングランド |
| エクスムーアグループ | デボン紀/石炭紀 | 16 | イングランド |
| アイコットグループ* | オルドビス紀 | 21 | イングランド |
| アイコット火山群 | オルドビス紀 | 21 | イングランド |
| フェローグループ | 古第三紀 | 05 | 大西洋 |
| ファーングループ | 石炭紀 | 15 | 北海 |
| フィッシュガード火山群 | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| フラデングループ | ジュラ紀 | 09 | 北海 |
| フォレス砂岩群 | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| ガラグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ガーボックグループ* | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| ガーウッドグループ | 石炭紀 | 15 | アイリッシュ海 |
| ガーバングループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| グレンバックグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| グレンフィナングループ | トニアン | 29 | スコットランド |
| グランピアングループ | クライオジェニアン | 27 | スコットランド |
| 灰色砂岩群 | シルル紀 | 19 | ウェールズ |
| グレートエスチュアリン群 | ジュラ紀 | 09 | スコットランド |
| グレート・ウーライト・グループ | ジュラ紀 | 09 | イングランド、イギリス海峡 |
| グレート・スカー石灰岩群 | 石炭紀 | 15 | イングランド、マン島 |
| グナグループ | エディアカラ紀/カンブリア紀 | 24 | ウェールズ |
| ハグショーグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ハイズボローグループ | 三畳紀 | 11 | 北海 |
| ハーレック・グリッツ・グループ | カンブリア紀 | 23 | ウェールズ |
| ハウィックグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ヘロングループ | 三畳紀 | 11 | 北海 |
| ホルスワーシーグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド |
| ハンバーグループ | ジュラ紀/白亜紀 | 08 | スコットランド、大西洋、北海 |
| 劣等ウーライトグループ | ジュラ紀 | 09 | イングランド、アイリッシュ海、イギリス海峡 |
| イングルトングループ | オルドビス紀 | 21 | イングランド |
| インナー・ヘブリディーズ諸島 | 白亜紀 | 07 | スコットランド |
| インバークライドグループ | 石炭紀 | 15 | スコットランド |
| インヴァネス砂岩群 | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| ケンダルグループ | シルル紀 | 19 | イングランド |
| キッズトングループ | 石炭紀 | 15 | アイリッシュ海、ケルト海 |
| カイルグループ | デボン紀 | 17 | 北海 |
| ランベスグループ | 古第三紀 | 05 | イングランド |
| ラナークグループ | シルル紀/デボン紀 | 18 | スコットランド |
| リアスグループ | 三畳紀/ジュラ紀 | 10 | イングランド、ウェールズ、ケルト海、イギリス海峡、アイリッシュ海、北海 |
| ランベドログ火山群 | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| ルウェリン火山群 | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| マリー湖群 | 古原生代 | 33 | スコットランド |
| ロケイルグループ | トニアン | 29 | スコットランド |
| 下部グリーンサンドグループ | 白亜紀 | 07 | イングランド、イギリス海峡 |
| ローワー・オールド・レッド・グループ | デボン紀 | 17 | 北海 |
| 下部古赤色砂岩群 | シルル紀/デボン紀 | 18 | イングランド、スコットランド、ウェールズ |
| マンクスグループ | カンブリア紀 | 23 | マン島 |
| メイプルウェルグループ | エディアカラ紀 | 25 | イングランド |
| マロスグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、ウェールズ |
| マウダッハグループ | カンブリア紀 | 23 | ウェールズ |
| ミードフットグループ | デボン紀 | 17 | イングランド |
| メネビアングループ | カンブリア紀 | 23 | ウェールズ |
| マーシア・マッドストーン・グループ | 三畳紀 | 11 | イングランド、スコットランド |
| ミドルオールドレッドグループ | デボン紀 | 17 | 北海 |
| ミルフォード・ヘイブン・グループ | シルル紀/デボン紀 | 18 | ウェールズ |
| ミルストーングリットグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、マン島 |
| モファット・シェール・グループ | オルドビス紀/シルル紀 | 20 | スコットランド |
| モンクスウォーターグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| モントローズグループ | 古第三紀 | 05 | 北海 |
| モラーグループ | ステニアン/トニアン | 30 | スコットランド |
| モレイグループ | 古第三紀 | 05 | 大西洋、北海 |
| マル溶岩群 | 古第三紀 | 05 | スコットランド |
| ノルドランドグループ | 新第三紀/第四紀 | 02 | 大西洋、北海 |
| ノースエスクグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| オゴフゴルチファグループ | エディアカラ紀 | 25 | ウェールズ |
| オグウェングループ | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| パパグループ | 三畳紀 | 11 | 大西洋 |
| ピーク石灰岩群 | 石炭紀 | 15 | イングランド |
| ピール砂岩群 | デボン紀 | 17 | マン島 |
| ペンブローク石灰岩グループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、ウェールズ |
| ペナースグループ | 三畳紀/ジュラ紀 | 10 | イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイリッシュ海、イギリス海峡、北海 |
| ペナイン炭層群 | 石炭紀 | 15 | イングランド、マン島、スコットランド、ウェールズ |
| ペンリウグループ | クライオジェニアン/エディアカラ紀 | 26 | ウェールズ |
| ポートランドグループ | ジュラ紀 | 09 | イングランド、イギリス海峡 |
| プリーストヒルグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| パーベックグループ | ジュラ紀/白亜紀 | 08 | イングランド、イギリス海峡 |
| ラムジーサウンドグループ | エディアカラ紀 | 25 | ウェールズ |
| レイヴンズカーグループ | ジュラ紀 | 09 | イングランド |
| レイヴンストーンデールグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、マン島 |
| レッドマールグループ | シルル紀/デボン紀 | 18 | イングランド、ウェールズ |
| 残余預金グループ | 古第三紀/新第三紀/第四紀 | 03 | イングランド |
| レストングループ | シルル紀/デボン紀 | 18 | イングランド、スコットランド |
| ロソングループ | エディアカラ紀 | 25 | ウェールズ |
| レッドボーングループ* | ジュラ紀 | 09 | イングランド、アイリッシュ海、イギリス海峡 |
| ライニーグループ | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| リカートングループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ロク流紋岩群* | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| ロトリーゲンデスグループ | ペルム紀 | 13 | イングランド、北海 |
| サークレグループ | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| スコットランド石炭対策グループ | 石炭紀 | 15 | スコットランド |
| セルボーングループ | 白亜紀 | 07 | イングランド、イギリス海峡 |
| シャーウッド砂岩グループ | ペルム紀/三畳紀 | 12 | イングランド、スコットランド |
| シェトランドグループ | 白亜紀/古第三紀 | 06 | 大西洋、北海 |
| スケリーグループ | ジュラ紀 | 09 | 大西洋 |
| スキッドーグループ | オルドビス紀 | 21 | イングランド |
| スキッドー・スレート・グループ* | オルドビス紀 | 21 | イングランド |
| スクリンクル砂岩群 | デボン紀 | 17 | ウェールズ |
| スカイ溶岩群 | 古第三紀 | 05 | スコットランド |
| スリートグループ | ステニアン | 31 | スコットランド |
| スノードン火山群 | オルドビス紀 | 21 | ウェールズ |
| ソレントグループ | 古第三紀 | 05 | イングランド |
| ソルバグループ | カンブリア紀 | 23 | ウェールズ |
| 南ウェールズ石炭鉱床グループ | 石炭紀 | 15 | ウェールズ |
| サザンハイランドグループ | エディアカラ紀/カンブリア紀 | 24 | スコットランド |
| スチュワートリーグループ | ペルム紀 | 13 | スコットランド |
| スターリンググループ* | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ストックデールグループ | シルル紀 | 19 | イングランド |
| ストッキングフォードシェールグループ | カンブリア紀 | 23 | イングランド |
| ストアーグループ | エクタシアン/ステニアン | 32 | スコットランド |
| ストーンヘイブングループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ストラスクライド・グループ | 石炭紀 | 15 | スコットランド |
| ストラセデングループ | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| ストラスモアグループ | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| ストレットングループ | エディアカラ紀 | 25 | イングランド |
| ストロンゼーグループ | 古第三紀 | 05 | スコットランド、大西洋、北海 |
| サザーランドグループ | ジュラ紀 | 09 | スコットランド |
| タマーグループ | デボン紀 | 17 | イングランド |
| タピンズグループ | オルドビス紀 | 21 | スコットランド |
| タルスカヴァイググループ | ステニアン | 31 | スコットランド |
| テインバレーグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド |
| テムズグループ | 古第三紀 | 05 | イングランド、イギリス海峡 |
| トリドングループ | ステニアン/トニアン | 30 | スコットランド |
| トランアースグループ | シルル紀 | 19 | イングランド |
| トラウデン石灰岩グループ | 石炭紀 | 15 | イングランド |
| トレフィノングループ | エディアカラ紀/カンブリア紀 | 24 | ウェールズ |
| トレギニスグループ | クライオジェニアン/エディアカラ紀 | 26 | ウェールズ |
| トレグレマイスグループ | クライオジェニアン/エディアカラ紀 | 26 | ウェールズ |
| アンスト千枚岩群 | オルドビス紀/シルル紀 | 20 | スコットランド |
| アッパー・オールド・レッド・グループ | 石炭紀 | 15 | 北海 |
| 上部古赤色砂岩群 | デボン紀/石炭紀 | 16 | イングランド、スコットランド、ウェールズ、北海 |
| ウリコニアングループ | エディアカラ紀 | 25 | イングランド |
| ウォリックシャーグループ | 石炭紀/ペルム紀 | 14 | イングランド、スコットランド、ウェールズ |
| ウォーターヘッドグループ | シルル紀 | 19 | スコットランド |
| ウィールデングループ | 白亜紀 | 07 | イングランド、イギリス海峡 |
| ウェントナーグループ | エディアカラ紀 | 25 | イングランド |
| ウェストソールグループ | ジュラ紀 | 09 | 北海 |
| ウェストレイグループ | 古第三紀/新第三紀 | 04 | スコットランド、北海 |
| ホワイトハーストグループ | 石炭紀 | 15 | |
| イェスナビー砂岩群 | デボン紀 | 17 | スコットランド |
| ヨレデールグループ | 石炭紀 | 15 | イングランド、スコットランド |
| ツェヒシュタイングループ | ペルム紀 | 13 | イングランド、大西洋、北海 |
以下の「スーパーグループ」、つまり「グループ」の集合体が認識されています。
次のような「サブグループ」、つまり「グループ」の細分化が命名されている: [ 3 ] [ 4 ]