| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1909年4月5日)1909年4月5日ケープタウン、ケープ植民地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1965年8月27日(1965年8月27日)(56歳)南アフリカ、ケープ州、ケープタウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929/30–1938/39 | 西部州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェラルド・エドワード・ボンド(1909年4月5日 - 1965年8月27日)は、 1938年に1回のテストマッチに出場した南アフリカのクリケット選手である。 [ 1 ]彼はケープタウンで生まれ、亡くなった。
ボンドは右打ちの中堅または上位打者であり、右腕ミディアムペースの投手であった。1929年から1930年にかけて、彼はウェスタン・プロヴィンスで不定期にプレーした。彼の最高のシーズンは1936年から1937年で、ナタール戦で170点を記録し、これが唯一のファーストクラスのセンチュリーとなったが、チームの1イニング差での敗北を防ぐには至らなかった。[ 2 ]続くウェスタン・プロヴィンス対ボーダー戦の開幕戦では、ミディアムペースで17ラン、4ウィケットを奪い、キャリア最高の投球を披露した。[ 3 ]
ボンドのテストキャリアはつかの間のものだった。 1938年から1939年にかけてのウェスタン・プロヴィンス対イングランド戦では、ウォーリー・ハモンドを含む2つのウィケットを奪い、各イニングで13得点を挙げた。[ 4 ]その後、5試合シリーズの第1テストに選ばれた。イングランドが打席に立った際、彼は6番目のボウラーとして起用され、わずか2オーバーしか与えられず、ウィケットを奪えず16失点を喫した。南アフリカのイニングスでは、夜警の昇格に失敗し、ウェスタン・プロヴィンスでは通常3番や4番として打つところ、9番で打席に入ったため、1球目で退場となった。これは、そのイニングスで3度起きた1球目での退場のうちの1つである。[ 5 ]彼は再び南アフリカ代表に選ばれることはなく、実際、それ以降ファーストクラス・クリケットに出場することもなかった。