2013年、ジローナB所属のグンバウ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ジェラルド・ガンバウ・ガリガ[ 1 ] | ||
| 生年月日 | (1994年12月18日)1994年12月18日 | ||
| 出生地 | カンピョン、スペイン | ||
| 身長 | 1.87メートル(6フィート2インチ)[ 2 ] | ||
| 位置 | 守備的ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ラージョ・バジェカーノ(グラナダからレンタル) | ||
| 番号 | 15 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2003–2007 | カッサ | ||
| 2007~2013年 | ジローナ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2013~2014年 | ジローナB | 32 | (7) |
| 2014~2017年 | バルセロナB | 90 | (14) |
| 2015~2016年 | バルセロナ | 3 | (0) |
| 2017~2019年 | レガネス | 41 | (2) |
| 2019~2021年 | ジローナ | 78 | (2) |
| 2021~2023年 | エルチェ | 66 | (1) |
| 2023年以降 | グラナダ | 35 | (0) |
| 2024年以降 | →ラージョ・バジェカーノ(ローン) | 22 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2022年~ | カタルーニャ | 2 | (0) |
| * 2024年5月27日(UTC)時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ジェラール・グンバウ・ガリーガ(1994年12月18日生まれ)は、グラナダCFからレンタル移籍し、ラージョ・バジェカーノで守備的またはセントラルミッドフィールダーとしてプレーするスペインのプロサッカー選手である。
.jpg/440px-Gumbau_(cropped).jpg)
カタルーニャ州ジローナ県カンピョン生まれのグンバウは、ジローナFCのユースチームを卒業し、 2012-13シーズンにセゴナ・カタルーニャのリザーブチームでトップチームデビューを果たした。翌シーズンにはプリメーラ・カタルーニャで31試合に出場し6得点を挙げるなど、重要な選手として活躍した。また、トップチームでもベンチ入りを果たすこともあった。
2014年7月1日、グンバウはバルセロナと3年契約を結び、セグンダ・ディビシオンのBチームに配属された。[ 3 ] 8月23日、オサスナとのアウェー戦でウィルフリッド・カプトゥームと交代し、プロとして初の試合に出場した。(0-2で敗れた) [ 4 ]グンバウは9月7日、ホームでのサラゴサ戦で4-1と大勝し、チームの3点目となるプロ初ゴールを記録した。[ 5 ] 3週間後、マジョルカ戦で3-3の引き分けに終わり、退場となった。[ 6 ]
2015年1月15日、グンバウは主力選手としてデビューし、国王杯のアウェー戦でエルチェに4-0で勝利した(合計9-0)試合に先発出場した。[ 7 ] 2015年9月20日、ラ・リーガデビューを果たし、セルヒオ・ブスケツと交代で後半に出場し、ホームでレバンテに4-1で圧勝した。[ 8 ] 2017年6月4日、カルタヘナに2-1で勝利したアウェー戦でBチームの決勝点を挙げ、これが決定的なものとなり、チームはアウェーゴール・ルールにより プレーオフに進出した。
2017年7月12日、グンバウは1部リーグのレガネスと3年契約を結んだ。 [ 9 ]彼は翌1月15日にレアル・ベティス戦で同リーグ初ゴールを決めたが、2-3で敗れた。
2019年8月14日、グンバウは最初のクラブであるジローナに復帰し、3年契約を結び、2部リーグの主力選手に配属された。[ 10 ]彼は2021年8月31日に契約を解除し、[ 11 ]その数時間後にエルチェと2年契約を結んだ。
2023年7月27日、ラ・リーガに昇格したばかりのグラナダは、エルチェとの契約が終了したグンバウを自由契約で獲得すると発表した。[ 12 ]翌年の7月15日、降格を経験した彼は、契約書に定められたクラブを離れ、トップチームへのレンタル移籍を認める条項を発動し、ラージョ・バジェカーノと1年契約で合意した。[ 13 ]
2025年7月16日、グンバウはラーヨと新たな1年間のローン契約に合意した。[ 14 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | コパ・デル・レイ | ヨーロッパ | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| ジローナB | 2012–13年[ 16 ] | セゴナ・カタラナ | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||
| 2013–14年[ 17 ] | プリメーラ・カタルーニャ | 31 | 6 | — | — | — | 31 | 6 | ||||
| 合計 | 32 | 7 | — | — | — | 32 | 7 | |||||
| バルセロナB | 2014~2015年 | セグンダ・ディビシオン | 38 | 3 | — | — | — | 38 | 3 | |||
| 2015–16 | セグンダ・ディビシオン | 24 | 3 | — | — | — | 24 | 3 | ||||
| 2016~2017年 | セグンダ・ディビシオン | 28 | 8 | — | — | 6 [あ] | 1 | 34 | 9 | |||
| 合計 | 90 | 14 | — | — | 6 | 1 | 96 | 15 | ||||
| バルセロナ | 2014~2015年 | ラ・リーガ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2015–16 | ラ・リーガ | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 [ b ] | 0 | — | 8 | 0 | ||
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 9 | 0 | |||
| レガネス | 2017–18 | ラ・リーガ | 25 | 1 | 6 | 0 | — | — | 31 | 1 | ||
| 2018–19 | ラ・リーガ | 16 | 1 | 4 | 0 | — | — | 20 | 1 | |||
| 合計 | 41 | 2 | 10 | 0 | — | — | 51 | 2 | ||||
| ジローナ | 2019–20 | セグンダ・ディビシオン | 38 | 1 | 3 | 0 | — | 3 [ c ] | 0 | 44 | 1 | |
| 2020~21年 | セグンダ・ディビシオン | 38 | 1 | 1 | 0 | — | 4 [ c ] | 0 | 43 | 1 | ||
| 2021~22年 | セグンダ・ディビシオン | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 合計 | 78 | 2 | 4 | 0 | — | 7 | 0 | 89 | 2 | |||
| エルチェ | 2021~22年 | ラ・リーガ | 31 | 0 | 4 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||
| 2022~23年 | ラ・リーガ | 35 | 1 | 3 | 0 | — | — | 38 | 1 | |||
| 合計 | 66 | 1 | 7 | 0 | — | — | 73 | 1 | ||||
| グラナダ | 2023~24年 | ラ・リーガ | 35 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||
| キャリア合計 | 345 | 26 | 25 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 386 | 27 | ||
バルセロナ
個人