| ゴールドストーン湖 | |
|---|---|
| 位置 | モハーベ砂漠、カリフォルニア州サンバーナーディーノ郡 |
| 座標 | 北緯35度21分51秒 西経116度53分47秒 / 北緯35.3641度、西経116.8965度 / 35.3641; -116.8965 |
| 湖の種類 | 内陸盆地 |
| 一次流出 | ターミナル |
| 流域 国 | アメリカ合衆国 |
| 最大長 | 5 km (3.1 マイル) |
| 最大幅 | 3 km (1.9 マイル) |
| 海岸長1 | 15 km (9.3 マイル) |
| 地表標高 | 919メートル(3,015フィート) |
| 参考文献 | 米国地質調査所地名情報システム:ゴールドストーン湖 |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
ゴールドストーン湖は、カリフォルニア州サンバーナーディーノ郡モハーベ砂漠にある乾燥湖で、バーストーの北東56km(35マイル)に位置しています。湖の長さは約5km(3.1マイル)、最大幅は約3km(1.9マイル)です。
ゴールドストーン湖は、グラニット山脈の南西、フォートアーウィン軍事保護区の境界内にある連邦政府の土地にあります。