| グーマリングからウェスト・メレディンまでの鉄道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 公共交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 西オーストラリア州ウィートベルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | アークインフラストラクチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1911年8月28日 (1911年8月28日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線の長さ | 183 km (114 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グーマリング・ウェスト・メレディン鉄道線は、西オーストラリア州ウィートベルト地域にあるアーク・インフラストラクチャー社が運営する全長183キロメートル(114マイル)の鉄道線で、グーマリングとウェスト・メレディンを結んでいます。現在運行しているのは、グーマリングからワイアルカチェムまでの66キロメートル(41マイル)の西部区間のみです。ワイアルカチェムからウェスト・メレディンまでの117キロメートル(73マイル)の区間は運行されていません。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
グーマリングでは、この鉄道はエイボン・ヤードからマレワへの鉄道線に接続し、ウェスト・メレディンではイースタン・ゴールドフィールズ鉄道に接続しています。さらに、アメリーでは、アメリーからカラニーへの鉄道線がグーマリングからウェスト・メレディンへの線の北に分岐しています。一方、ワイアルカチェムでは、かつてのワイアルカチェムからサザンクロスへの鉄道線が分岐していますが、この路線は現在、マキンブディンまでしか運行していません。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
1899年12月16日に西オーストラリア州議会で承認された1899年ノーサム・グーマリング鉄道法は、ノーサムからグーマリングまでの55キロメートル(34マイル)の鉄道建設を認可した。 [ 5 ]この鉄道は西オーストラリア州公共事業局によって建設され、1902年7月1日に正式に開通した。[ 6 ]
1905年12月23日に可決された1905年グーマリング・ダウェリン鉄道法は、ノーサムからグーマリングへの鉄道線路から分岐するグーマリングからダウェリンまでの鉄道線路の最初の区間の建設を認可し、この区間はグーマリング・ダウェリン鉄道線として知られるようになった。[ 7 ]この路線の建設契約は1906年6月3日に公共事業局に交付され、鉄道は1906年12月4日に正式に開通した。[ 6 ]
1909年12月21日に可決された1909年ダウェリン・メレディン鉄道法により、ダウェリンからメレディンまでの鉄道線の第2区間の建設が認可された。[ 8 ]ダウェリンからコレロッキングまでとコレロッキングからクヌノピンまでの区間の建設契約は、1910年4月26日にアトキンス・アンド・フィンレイソン社に交付され、最後のクヌノピンからメレディンまでの区間は、1910年6月22日に公共事業局に交付された。3つの区間は、1911年2月6日、6月19日、8月28日に開通した。同年、グーマリングの北の鉄道線がウォンガンヒルズまで延長された。[ 6 ]ワイアルカチェムからベンカビン への支線(ワイアルカチェムからサザンクロス鉄道となる路線)は1917年に開通し、当初はクルヤまでだったアメリー支線は1929年に開通した。[ 6 ]ワイアルカチェムからベンカビンへの支線は、 1912年12月にワイアルカチェム・マウント・マーシャル鉄道法1912によって認可されたが、[ 9 ]一方、1926年のエジャンディング北行き鉄道法は、1928年にエジャンディングから名前が変更されたアメリーの北の支線の建設を認可した。[ 10 ]
1954年、西オーストラリア州政府は赤字鉄道事業のリストを作成したが、その中にワイアルカチェムからメレディンまでの区間が含まれていた。1953年6月までの会計年度において、支出総額は収益のほぼ4倍、支出76,607豪ポンドに対し収益20,787豪ポンドと、赤字であった。同様に、サザンクロス鉄道のワイアルカチェムからムキンブディンまでの区間も、支出79,433豪ポンドに対し収益21,965豪ポンドと、赤字であった。[ 11 ]
1970年10月から1971年11月まで、パースとカルグーリーを結ぶ旅客列車「カルグーリー」は、イースト・ノーサムとウェスト・メレディン間の狭軌線が廃止され標準軌に置き換えられたため、グーマリングからウェスト・メレディン線を経由して運行されていました。この列車は、1971年11月29日に標準軌列車「プロスペクター」が運行を開始したことで終了しました。 [ 12 ]
2013年、トレイニングからメレディンまでの鉄道区間が閉鎖されました。運行会社は、この区間への政府投資不足が原因であると述べています。[ 13 ] 2021年には、トレイニングからメレディンまでの鉄道区間を改良して再開するには、7,760万豪ドルの費用がかかると推定されました。この評価には、ワイアルカチェムからトレイニングまでの区間は含まれていませんでした。[ 14 ]
アーク・インフラストラクチャーは、グーマリングからウェスト・メレディンまでの鉄道路線を穀物貨物鉄道網の一部とみなしている。2017年時点で、この路線は同社のネットワークの50%を占めていたものの、貨物輸送量は全体のわずか10%にとどまっていた。グーマリングからワイアルカチェム、そしてコルダに至る路線はティア1に分類され、トレイニングからメレディンまでの路線はティア3に分類されていた。[ 15 ]
東端のメレディンには、鉄道に関連する4つの建造物が西オーストラリア州の文化遺産として登録されています。メレディン鉄道駅、鉄道貯水タンク、鉄道ダム、鉄道住宅地区です。[ 16 ]
ワイアルカチェム州では、ワイアルカチェム鉄道とCBH管区、ワイアルカチェム鉄道兵舎、ワイアルカチェム駅が州の文化遺産に登録されている。[ 17 ]さらに、カウカウイング、ナルカイン、グヌーカ鉄道の側線が州の文化遺産リストに登録されており、ベンジャベリングとネンバディングの側線も同様である。前者3つは支線にあり、後者2つだけが本線にある。[ 18 ]
西端のグーマリングにある鉄道駅の引き込み線は、グーマリング地方の遺産リストに登録されています。[ 19 ]