この記事をフランス語で翻訳したテキストで拡張することができます。 (2008年12月) 重要な翻訳手順については[表示]をクリックしてください。
|
グトラン | |
|---|---|
カサーニュ・コントー村 | |
グトランの場所 | |
| 座標:北緯44°26′38″ 東経2°22′13″ / 北緯44.4439° 東経2.3703° / 44.4439; 2.3703 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オクシタニア |
| 部門 | アヴェロン |
| 区 | ヴィルフランシュ・ド・ルエルグ |
| カントン | エンヌ・エ・アルズー |
| 相互コミュニティ性 | リニャコワ |
| 政府 | |
| • 市長(2023~2026年) | ジャン=クリストフ・クデルク[1] |
エリア 1 | 25.99 km 2 (10.03 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[2] | 492 |
| • 密度 | 18.9/km 2 (49.0/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 12111 /12390 |
| 標高 | 331~725メートル(1,086~2,379フィート) (平均560メートルまたは1,840フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
人口
| 年 | ポップ。 | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 592 | — |
| 1968 | 623 | +5.2% |
| 1975 | 531 | −14.8% |
| 1982 | 473 | −10.9% |
| 1990 | 441 | −6.8% |
| 1999 | 411 | −6.8% |
| 2008 | 445 | +8.3% |
参照
参考文献
- ^ 「Répertoire National des élus: les maires」(フランス語)。 data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises。 2023年6月6日。
- ^ "Populations de référence 2023" (フランス語). 国立統計経済研究所. 2025年12月18日.
