グレゴリオ・バルガス

グレゴリオ・バルガス
マイク・アンチョンド vs. ゴヨ・バルガス、2003
個人情報
ニックネーム
ゴヨ
生まれるグレゴリオ・バルガス・エルナンデス、 1970年10月27日1970年10月27日
身長5フィート5インチ+12 インチ(166 cm)
重さ
ボクシングのキャリア
到着67+12 インチ(171 cm)
スタンス正統派
ボクシング記録
総戦闘数55
勝利45
KO勝利31
損失9
引き分け1

グレゴリオ・バルガス・エルナンデス、通称ゴヨ・バルガス(1970年10月27日生まれ)は、 1993年にWBCフェザー級タイトルを保持していたメキシコの引退したプロボクサーです。

職業経歴

バルガスは、イダルゴ州クアウテペックにある小さな町、サンタ・マリア・ナティビタスで、ボクシング愛好家の家庭に生まれました。幼少期から父親の指導を受け、兄弟のアダンとエフラインもプロのボクサーになりました。

1993年4月28日、バルガスはポール・ホドキンソンを相手にWBCフェザー級タイトルを7ラウンドTKOで獲得した。1998年7月11日、彼は最初の防衛戦でニューヨーク出身のケビン・ケリーに敗れた。[ 1 ]バルガスは次の試合で世界タイトルに挑戦する機会を得たが、今度はジョン・ジョン・モリーナに全会一致の判定で敗れた。[ 2 ]

バルガスは2005年に引退した。

プロボクシングの記録

55回の戦闘 45勝 9敗
ノックアウトで 31 1
決定により 14 8
引き分け 1
いいえ。結果 記録 対戦相手 タイプ ラウンド、時間 日付 位置 注記
55 損失 45–9–1エレアザール・コントレラス・ジュニア UD 12 2004年11月6日 グランド カジノ クーシャッタ、キンダー、ルイジアナ州、米国空位のNABFライト級タイトルを争う
54 勝つ 45–8–1 レジー・サンダース TKO 3 (8), 1:512004年4月30日 エストレラ・デル・ミレニアム・クラブ、イリノイ州エルギン、米国
53 損失 44–8–1 マイク・アンチョンドUD 10 2003年12月11日 オリンピック・オーディトリアム、ロサンゼルス、カリフォルニア州、米国
52 勝つ 44–7–1 ゲイリー・バレット医学博士 12 2003年10月31日 コンベンションセンター、プロビデンス、ロードアイランド州、米国IBUライト級タイトルを獲得
51 勝つ 43–7–1 フリオ・サンチェス・レオン UD 10 2003年4月25日 サンディア・リゾート・アンド・カジノ、アルバカーキ、ニューメキシコ州、米国
50 勝つ 42–7–1 クリストファー・サルデイ TKO 5 (10) 2002年10月26日 リサール記念大学ジム、ダバオ市、フィリピン
49 勝つ 41–7–1 セルソ・デルガド TKO 7 (10) 2002年3月15日 グアダルーペ、メキシコ
48 損失 40–7–1 フロイド・メイウェザー・ジュニアUD 12 2000年3月18日 MGMグランドガーデンアリーナ、パラダイス、ネバダ州、米国WBCスーパーフェザー級タイトル獲得
47 勝つ 40–6–1 リッキー・キレスUD 12 1999年7月10日 グランド ビクトリア カジノ エルギン、イリノイ州エルギン、米国空位のWBC FECARBOXライト級タイトルを獲得
46 勝つ 39–6–1 ベン・タッキーUD 12 1999年1月16日MGMグランドガーデンアリーナ、パラダイス、ネバダ州、米国WBC大陸アメリカライト級王座を獲得
45 勝つ 38–6–1 トレイシー・ハリス・パターソンTKO 6 (12), 1:061998年7月11日 アラモドーム、サンアントニオ、テキサス州、米国IBAスーパーフェザー級タイトルを獲得
44 勝つ 37–6–1 セザール・デルガド KO 2 (8), 0:531998年5月1日 フリーマン・コロシアム、テキサス州サンアントニオ、米国
43 勝つ 36–6–1 アンドレ・クレイ TKO 9 (10), 1:101997年12月13日 コンコードプラザエキスポセンター、イリノイ州ノースレイク、米国
42 勝つ 35–6–1 カリル・シャキール KO 9 (10), 0:191997年6月7日 ホーソーン競馬場、スティックニー、イリノイ州、米国
41 損失 34–6–1 カルロス・エルナンデス医学博士10 1997年1月13日 グレート・ウェスタン・フォーラム(米国カリフォルニア州イングルウッド)
40 勝つ 34–5–1 ラウル・ヘルナンデス KO 7 (?) 1996年10月28日 グレート・ウェスタン・フォーラム、カリフォルニア州イングルウッド、米国
39 勝つ 33–5–1 マーク・リールズ KO 4 (10) 1996年10月6日 スポーツアリーナ、ロサンゼルス、カリフォルニア州、米国
38 勝つ 32–5–1 ホセ・ルイス・モンテス PTS 10 1996年1月19日 ナボホア、メキシコ
37 勝つ 31–5–1 ジュリアン・ロメロ KO 5 (?) 1995年12月22日 シウダー・フアレス、メキシコ
36 勝つ 30–5–1 フランシスコ・バラハス KO 2 (?) 1995年12月8日 アリーナ ナウカルパン、ナウカルパン、メキシコ
35 損失 29–5–1 ジョン・ジョン・モリーナUD 12 1994年4月22日シーザーズパレス、パラダイス、ネバダ州、米国IBFスーパーフェザー級タイトル獲得
34 損失 29–4–1 ケビン・ケリーUD 12 1993年12月4日 リノスパークスコンベンションセンター、リノ、ネバダ州、米国WBCフェザー級タイトル喪失
33 勝つ 29–3–1 クリフォード・ヒックス KO 3 (?) 1993年8月7日 モレリア(メキシコ)
32 勝つ 28–3–1 ポール・ホドキンソンTKO 7 (12), 2:271993年4月28日 アイルランド、ダブリンの国立競技場WBCフェザー級タイトルを獲得
31 勝つ 27–3–1 フアン・カルロス・オルティゴサ TKO 11 (12) 1992年10月31日 クリアカン、メキシコメキシコフェザー級タイトル防衛
30 勝つ 26–3–1 エリアス・キロズ TKO 8 (12) 1992年7月27日 トゥランシンゴ、メキシコメキシコフェザー級タイトル防衛
29 勝つ 25–3–1 フアン・カルロス・サラザール KO 3 (12) 1992年5月22日 シウダー・フアレス、メキシコメキシコフェザー級タイトル防衛
28 勝つ 24-3-1 アントニオ・エルナンデスPTS 12 1992年4月12日 ビクトリア・デ・ドゥランゴ、メキシコメキシコフェザー級タイトル防衛
27 勝つ 23–3–1 ポルフィリオ・エルナンデス KO 1 (12) 1991年11月15日 メキシコ、クエルナバカメキシコフェザー級タイトル防衛
26 勝つ 22–3–1 フアン・カルロス・オルティゴサ UD 10 1991年10月12日 メキシコシティ、メキシコ
25 勝つ 21–3–1 ハイメ・フェルナンデス TKO 3 (12), 2:081991年6月28日 メキシコ、ラパスメキシコフェザー級タイトル防衛
24 勝つ 20–3–1 サイモン・ゴンザレス PTS 12 1991年4月26日 シウダー・フアレス、メキシコメキシコフェザー級タイトル防衛
23 勝つ 19–3–1 ヘクター・ウリセス・チョン UD 12 1991年2月15日 アリーナ・オリンピコ・ラグーナ、ゴメス・パラシオ、メキシコ空位のメキシコフェザー級タイトルを獲得
22 描く 18–3–1 ナルシソ・ヴァレンズエラ・ロモ PTS 10 1990年10月19日 サンタロサリア、メキシコ
21 勝つ 18~3 ラモン・フェリックス KO 6 (?) 1990年9月3日 メキシコ、ティファナ
20 勝つ 17~3 ラモン・ヒメネス TKO 1 (?) 1990年6月29日 メキシコシティ、メキシコ
19 損失 16–3 フアン・カルロス・サラザール UD 10 1990年5月5日 メキシコシティ、メキシコ
18 勝つ 16–2 ラウロ・ロドリゲス PTS 10 1990年3月24日 アリーナ メキシコ、メキシコシティ、メキシコ
17 勝つ 15~2 マーティン・ガルシア TKO 8 (?) 1990年2月9日 グアダラハラ、メキシコ
16 勝つ 14–2 セザール・マルティネス UD 10 1989年12月2日 メキシコシティ、メキシコ
15 損失 13–2 ハイメ・フェルナンデス PTS 10 1989年8月18日 メキシコ、ラパス
14 勝つ 13–1 サルバドール・サモラ UD 10 1989年7月8日 メキシコシティ、メキシコ
13 勝つ 12対1 レイムンド・マリン TKO 2 (?) 1989年6月10日 メキシコシティ、メキシコ
12 損失 11対1 マルコ・アントニオ・ラミレス TKO 6 (10) 1989年4月28日 オーディトリオ デル エスタード、メヒカリ、メキシコ
11 勝つ 11-0 エルミニオ・エルナンデス UD10 1989年3月18日 [アリーナ・コリセオ、メキシコシティ、メキシコ
10 勝つ 10対0 ロベルト・モリーナ TKO 2 (?) 1989年2月11日 メキシコシティ、メキシコ
9 勝つ 9-0 ウラジミール・ガレゴス TKO 2 (?) 1989年1月14日 メキシコシティ、メキシコ
8 勝つ 8-0 オスカー・ブルゴス PTS8 1988年12月3日 メキシコシティ、メキシコ
7 勝つ 7対0 エフライン・セペダ TKO 3 (?) 1988年10月15日 メキシコシティ、メキシコ
6 勝つ 6対0 ロベルト・ビジャレアル TKO 1 (?) 1988年9月25日 メキシコシティ、メキシコ
5 勝つ 5対0 ラファエル・ブリセノ TKO 1 (?) 1988年9月4日 アリーナ レボリューション、メキシコシティ、メキシコ
4 勝つ 4-0 クアウテモック・サンチェス TKO 1 (?) 1988年8月13日 メキシコシティ、メキシコ
3 勝つ 3-0 フェルナンド・セルバンテス KO 1 (?) 1988年7月9日 アリーナ コリセオ、メキシコシティ、メキシコ
2 勝つ 2-0 フェリペ・ヴァラダレス TKO2 (?) 1988年6月4日 メキシコシティ、メキシコ
1 勝つ 1-0 ラウル・カピタン KO2 (?) 1988年5月7日 アリーナ コリセオ、メキシコシティ、メキシコ

参照

参考文献

  1. ^ 「RESULTS PLUS」 .ニューヨーク・タイムズ. 1993年12月5日. 2022年10月8日閲覧
  2. ^ 「無敗の挑戦者がホリフィールドを破りヘビー級タイトルを獲得」ロサンゼルス・タイムズ、1994年4月23日。 2022年10月8日閲覧