| グントゥール-テナリ区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レパレデルタ旅客機がこの路線を運行しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アンドラ・プラデーシュ州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | サウスコースト鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線の長さ | 25.47 km (15.83 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 5フィート6インチ( 1,676 mm)の広軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グントゥール・テナリ区間は、インドのアーンドラ・プラデーシュ州グントゥール県のグントゥールとテナリを結ぶ区間で、テナリでハウラー・チェンナイ本線と交差する。[1]この区間は電化複線鉄道であり、2号線は2019年4月26日に開通した。[2]
歴史
グントゥール-テナリ区間はグントゥール-レパレ広軌プロジェクトの一部であり、1916年に開通した。当時、この区間はマドラス・アンド・サザン・マラータ鉄道が所有していた。[3]
管轄
この区間は全長 25.47 km (15.83 マイル) で、南中央鉄道ゾーンのヴィジャヤワダ鉄道部門に該当するテナリを除き、グントゥール鉄道部門の下で管理されています。[4]
参考文献
- ^ 「線路複線化工事は6ヶ月以内に開始:当局発表」The Hindu 2011年9月22日. ISSN 0971-751X . 2016年5月4日閲覧。
- ^ ボマカンティ、ウジュワル (2019 年 4 月 27 日)。 「改修されたグントゥール~テナリ鉄道線が『感動的な』旅を開始します。」タイムズ・オブ・インディア。2019 年4 月 29 日に取得。
- ^ 「SCR のマイルストーン」。
- ^ 「SCR Railway Map 2018」(PDF) .サウスセントラル鉄道. 2019年4月23日閲覧。