| ギャルシング・バルニャック | |
|---|---|
| シッキム州議会第4選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | インド北東部 |
| 州 | シッキム |
| 地区 | ギャルシング |
| インド下院選挙区 | シッキム |
| 設立 | 2008 |
| 選挙人総数 | 12,406 [ 1 ] |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第11回シッキム州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | SKM |
| アライアンス | 秘密保持契約 |
| 選出年 | 2024 |
ギャルシング・バルニャク選挙区は、インド北東部の州シッキム州の32ある選挙区の一つである。ギャルシング・バルニャクはシッキム州下院選挙区の一部である。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
| 選挙 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 2009 | マン・バハドゥル・ダハル | シッキム民主戦線 | |
| 2014 | シェール・バハドゥル・スベディ | ||
| 2019 | ロク・ナート・シャルマ | シッキム・クランティカリ・モルチャ | |
| 2024 | |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKM | ロク・ナート・シャルマ | 5,612 | 48.10% | ||
| 独立した | クサンドラ・プラサド・シャルマ | 4,649 | 39.85% | 新しい | |
| 自衛隊 | ティカ・プラサド・シャルマ | 829 | 7.11% | ||
| CAP–シッキム | プジャン・カルカ | 317 | 2.72% | 新しい | |
| BJP | バーラト・クマール・シャルマ | 155 | 1.33% | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 105 | 0.90% | ||
| 勝利の差 | 963 | 8.25% | |||
| 消す | 11,667 | 85.27% | |||
| 登録有権者 | 13,683 | ||||
| SKMホールド | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKM | ロク・ナート・シャルマ | 5,862 | 57.06% | ||
| 自衛隊 | ラクシュマン・シャルマ | 4,048 | 39.40% | ||
| BJP | バヌ・バクタ・ダハル | 217 | 2.11% | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 73 | 0.71% | ||
| HSP | スクハン・スッバ | 73 | 0.71% | 新しい | |
| 勝利の差 | 1,814 | 17.66% | |||
| 消す | 10,273 | 82.81% | |||
| 登録有権者 | 12,406 | ||||
| SDFからのSKM獲得 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自衛隊 | シェール・バハドゥル・スベディ | 4,529 | 50.86% | ||
| SKM | ロク・ナート・シャルマ | 3,890 | 43.68% | 新しい | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 148 | 1.66% | 新しい | |
| BJP | マンドホジ・タパ | 135 | 1.52% | ||
| 株式会社 | ダル・バハドゥル・カルキ | 107 | 1.20% | ||
| AITC | ハリ・チャンドラ・シャルマ | 96 | 1.08% | 新しい | |
| 勝利の差 | 639 | 7.18% | |||
| 消す | 8,905 | 85.06% | |||
| 登録有権者 | 10,469 | ||||
| 自衛隊の保留 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自衛隊 | マン・バハドゥル・ダハル | 4,967 | 68.13% | 新しい | |
| 株式会社 | ユア・ラジ・ライ | 1,557 | 21.36% | 新しい | |
| SHRP | ラクシュミ・P・D・ティワリ | 361 | 4.95% | 新しい | |
| BJP | マン・ドージ・タパ | 258 | 3.54% | 新しい | |
| シッキム・ゴルカ党 | ヤム・ラル・ダンガル | 148 | 2.03% | 新しい | |
| 勝利の差 | 3,410 | 46.77% | |||
| 消す | 7,291 | 84.32% | |||
| 登録有権者 | 8,647 | ||||
| 自衛隊勝利(新議席) | |||||
北緯27度15分00秒 東経88度14分17秒 / 北緯27.250度、東経88.238度 / 27.250; 88.238