| 1号線 トゥエン1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァンタイン公園駅に近づく1号線の電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ベトナム鉄道- 都市鉄道管理局 (MAUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ホーチミン市、ベトナム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ホーチミン市地下鉄1号線ガイドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | HURC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | ロンビン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 日立、3両編成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客数 | 394,967(2024年12月22日から12月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2024年12月22日 (10か月、3週間、2日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線の長さ | 19.7キロメートル(12.2マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm ( 4 ft 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線からの1,500 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 高架 110 km/h (68 mph) 地下 85 km/h (53 mph) 駅まで 35 km/h (22 mph) 駅構内 25 km/h (16 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 号線はベンタイン – スエティエン線としても知られ、ベトナムのホーチミン市地下鉄の高速輸送路線です。[ 1 ] [ 2 ]これは市内初の地下鉄路線であり、国内初の地下鉄地下鉄路線であり、1 区、ビンタイン市、トゥドゥック市を結んでいます。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
建設は2012年に開始され、当初の完成予定は2018年でした。しかし、プロジェクトの完成は複数回延期されました。路線は2024年12月22日に正式に開通しました。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
チケットの価格は1回あたり7,000~20,000 VND(0.27~0.79米ドル)、キャッシュレス決済の場合は6,000~19,000 VND(0.20~0.75米ドル)です。[ 9 ]
2024年の計画では、1号線はベンタイン駅からアンハー車庫まで延伸され、この路線の全長は40.8kmとなる。[ 10 ]
この路線は日本工営(現ID&Eホールディングス)が設計した。地上部分は日本の住友グループとベトナム国営企業シエンコ6の合弁会社が建設した。地下部分は清水建設と前田建設の2つの日本企業が建設した。プロジェクトファイナンスの83%は国際協力機構(JICA)を通じた日本政府の融資で賄われ、残りはベトナム政府が提供した。[ 11 ]高架橋セグメントの鋳造の幾何学的制御およびスパンの架設のための技術調査は、フレシネ(親会社ヴァンシを通じてソレタンシュ・フレシネの一部門)、VSL、リッツァーニ・デ・エッチャーの合弁会社が担当した。[ 12 ] [ 13 ]
2017年9月13日、当局は1号線の開通を2年間延期すると発表した。費用超過、監査、そして請負業者への支払い遅延が遅延の一因となった。完成予定日は2020年とされていた。[ 14 ]計画担当者は、開通時には1日あたり16万人以上の乗客が利用し、2030年には63万5000人、2040年には80万人に増加すると見込んでいる。路線沿いのすべての駅は障害者対応が予定されており、自動券売機、電話ボックス、トイレ、地下鉄のドア、案内掲示などは障害者や視覚障害者が利用できるように配慮されている。
2019年1月28日、MAURプロジェクト管理ユニットのDương Hữu Hòaディレクターは、2018年12月時点で1号線建設の進捗率は62%に達し、目標の65%を下回っていると述べた。このプロジェクトは、度重なる遅延により地元メディアから批判されている。[ 15 ]
2022年8月までに路線は92%完成しました。日立製の車両17編成が到着し、試験が行われています。[ 16 ] [ 17 ]
2024年2月までに、路線は97.5%完成しました。試験運行が開始されており、MAURは2024年第4四半期に商業利用を開始する予定です。[ 18 ]
2024年12月22日に路線が運行を開始しました。[ 19 ] 2025年1月20日まで、すべての駅間の切符は無料でした。[ 20 ]路線開業後最初の4日間で394,967人の乗客が利用しました。[ 21 ]
2025年1月21日より、この路線は乗客に料金を徴収し始めた。[ 22 ]
最初の3駅(ベンタイン駅、オペラハウス駅、バーソン駅)は地下駅で、残りは高架駅である。[ 23 ]
| 駅のシンボル | 駅名 | レイアウト | 地下鉄乗り換え | 距離 | 位置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | ベトナム語 | 駅間 | 合計 | ||||||
| L101 | ベン・タン | 地下 | – | 0.0 km (0 マイル) |
ベン・タン | ||||
| L102 | オペラハウス | Nhà Hát Thành Phố | 0.6 km (0.37 マイル) |
0.6 km (0.37 マイル) |
サイゴン | ||||
| L103 | バソン | 1.7 km (1.06 マイル) |
2.3 km (1.43 マイル) | ||||||
| L104 | ヴァン・タン・パーク | Công viên Văn Thánh | 高められた | 1.2 km (0.75 マイル) |
3.5 km (2.17 マイル) |
タン・ミ・タイ | |||
| L105 | タン・カン | L5 (予定) | 0.9 km (0.56 マイル) |
4.4 km (2.73 マイル) | |||||
| L106 | タオ・ディエン | 1.1 km (0.68 マイル) |
5.5 km (3.42 マイル) |
アン・カーン | |||||
| L107 | アン・フー | L5 (予定) | 1.0 km (0.62 マイル) |
6.5 km (4.04 マイル) | |||||
| L108 | ラッチ・チエック | 1.7 km (1.06 マイル) |
8.2 km (5.10 マイル) |
ビン・チュン | |||||
| L109 | フック・ロン | L7 (予定) | 1.5 km (0.93 マイル) |
9.7 km (6.03 マイル) |
トゥドック | ||||
| L110 | ビンタイ | L6 (予定) | 1.3 km (0.81 マイル) |
11.0 km (6.84 マイル) | |||||
| L111 | トゥドック | 1.8 km (1.12 マイル) |
12.8 km (7.95 マイル) | ||||||
| L112 | ハイテクパーク | Khu Công Nghệ Cao | L10 (予定) | 2.4 km (1.49 マイル) |
15.2 km (9.44 マイル) |
リン・スアン | |||
| L113 | 国立大学 | Đại Học Quốc Gia | 1.5 km (0.93 マイル) |
16.7 km (10.38 マイル) | |||||
| L114 | スオイティエンターミナル | Bến Xe Suối Tiên | L1延長(予定) | 3.0 km (1.86 マイル) |
19.7 km (12.24 マイル) |
ドンホア | |||
1号線の運賃は以下の通りです。
| 駅 | ベン・タン | オペラハウス | バソン | ヴァン・タン・パーク | タン・カン | タオ・ディエン | アン・フー | ラッチ・チエック | フック・ロン | ビンタイ | トゥドック | ハイテクパーク | 国立大学 | スオイティエンターミナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・タン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| オペラハウス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | |
| バソン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | |
| ヴァン・タン・パーク | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | |
| タン・カン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | |
| タオ・ディエン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| アン・フー | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| ラッチ・チエック | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| フック・ロン | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | |
| ビンタイ | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| トゥドック | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ハイテクパーク | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 国立大学 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| スオイティエンターミナル | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| チケットの種類 | 価格 | |
|---|---|---|
| 1日券 | 1日 | 40,000 VND/チケット |
| 3日間 | 90,000 VND/チケット | |
| 月間パス
(30日間使用) |
標準 | 300,000 VND/パス |
| 学生 | 150,000 VND/パス | |