ヒルトップステークス

ヒルトップステークス
クラスリストに掲載
位置ピムリコ競馬場ボルチモア、メリーランド州アメリカ合衆国
就任1973
レースタイプサラブレッド-平地競馬
Webサイトwww.pimlico.com
レース情報
距離1マイル
表面
追跡左利き
資格3歳の牝馬
重さ124ポンド(手当込み)
財布12万5000ドル

ヒルトップステークスは、メリーランド州ボルチモアピムリコ競馬場で毎年開催される、3歳牝馬による1マイルの芝コースでのアメリカの非格付けサラブレッド競馬である。[ 1 ]

歴史

ヒルトップステークスは、毎年5月の第2土曜日に、プリークネスステークスのちょうど1週間前に開催されていました。2015年、このレースは、ブラックアイドスーザンステークスが行われるプリークネスの前日の金曜日に予定されていました。このレースは、ピムリコ競馬場のニックネームにちなんで名付けられました。メリーランド州ボルチモアにある由緒あるこの競馬場に「オールドヒルトップ」というニックネームが付けられたのは、インフィールドに非常に目立つ大きな丘があり、レースファンが競馬場全体を360度見渡すことができたからです。1938年に丘の上が平らになり、映画カメラやスタンドの観客が、競馬場の裏側から競馬のレースを見ることができました。

1988年以前は、ダートコースのメイントラックで開催されていました。1995年と2003年も、芝の軟らかさと悪天候のため、メイントラックで開催されました。1997年には、フランシーヌ・ヴィルヌーヴ騎手が女性騎手として初めて優勝しました。

記録

速度記録:

  • 1+116マイル - 1:41.40 - キャプティブ・ミス (1992)
  • 1マイル - 1:36.20 - アナザーパドック (1988)

騎手の最多勝利数:

ヒルトップステークスの優勝者

勝者 騎手 トレーナー 所有者 距離マイル時間 財布
2025 火遊び フラヴィアン・プラットブレンダン・P・ウォルシュ ファーガス・ガルビン 1マイル 1:39.11 12万5000ドル
2024 彼女は気分がいい ジョン・R・ベラスケスシェリー・デヴォー ラエル厩舎 1マイル 1:38.59 10万ドル
2023 アスプレイ フラヴィアン・プラットチャド・C・ブラウンランジャンレーシング 1マイル 1:34.10 10万ドル
2022 ピザビアンカ ホセ・オルティスクリストフ・クレマンボビー・フレイ1マイル 1:36.54 10万ドル
2021 アルダ ジョン・R・ベラスケスH. グラハム動議ヴェルトハイマーとフレール 1マイル 1:35.06 10万ドル
2020 邪悪なリン オラシオ・カラマノス マイケル・メーカーパラダイスファームズ株式会社 1マイル 1:42.25 10万ドル
2019 ドッグタグ ハビエル・カステラーノチャド・ブラウンLNJフォックスウッズ 1マイル 1:36.71 10万ドル
2018 スーパーストライキング ジュリアン・ピメテルマイケル・トロンベッタライブオークプランテーション 1-1/8 1:51.72 10万ドル
2017 ハッピーメサ ハビエル・カステラーノH. グラハム動議グレートポイント厩舎 1マイル 1:33.61 10万ドル
2016 去っていった フロラン・ジェルーマイケル・マツオーギュスタン厩舎1-1/16 1:41.68 10万ドル
2015 ミス・テンプル・シティ ジョン・R・ベラスケスH. グラハム動議サガモアファーム1-1/16 1:41.94 10万ドル
2014 私たちの顕現 グラント・ウィテカーデイン・コビスキー PTK LLC 1-1/16 1:48.07 10万ドル
2013 感情的な子猫 ジョエル・ロザリオウェズリー・ワードケン&サラ・ラムジー1-1/16 1:41.98 10万ドル
2012 クーデター ジョン・ベラスケスH. グラハム動議オーギュスタン厩舎1-1/16 1:42.71 10万ドル
2011 興奮した ジョン・ベラスケストッド・A・プレッチャーマイケル・B・タボル1-1/16 1:49.48 7万5000ドル
2010 ジョハーモニー ハビエル・カステラーノリー・デラクールゲイリー・L・チャーベネル 1-1/16 1:44.17 7万ドル
2009 ブラインドデート ジェレミー・ローズハミルトン・A・スミスウィリアム・M・バッカー 1-1/16 1:42.89 6万ドル
2008 ハーティガン ルイス・ガルシアリチャード・W・スモールロバート・マイヤーホフ 1-1/16 1:46.24 6万ドル
2007 ストリートサウンズ ラモン・ドミンゲスマイケル・R・マツヒドゥンクリークファーム 1マイル 1:36.60 8万ドル
2006 エボニーローズ クリス・デカルロトッド・A・プレッチャージーン・メロ 1-1/16 1:49.60 8万5000ドル
2005 私の台風ジェリー・ベイリーウィリアム・I・モットピーター・ベグソ 1-1/16 1:44.20 7万5000ドル
2004 ウェスタン・ランサム ライアン・フォーゲルソンガーマイケル・ディキンソンジョン・A・チャンドラー博士 1-1/16 1:43.20 5万ドル
2003 市火災 ジェレミー・ローズマーク・シューマンマイケル・ギル 1-1/16 1:44.20 5万ドル
2002 ントンビ マリオ・ピノマイケル・ディキンソンジョン・A・チャンドラー博士 1-1/16 1:42.20 5万ドル
2001 ギロチン マーク・T・ジョンストンハミルトン・A・スミスジャニス・ジェラーチェ 1-1/16 1:45.00 7万5000ドル
2000 アジレプライス シドニー・ルジューン・ジュニアトーマス・アモスオンターゲットレーシングステーブル 1-1/16 1:43.20 5万ドル
1999 ポーランドミス マリオ・ピノブルース・C・ジャクソンメアリー・カーナン 1-1/16 1:44.80 5万ドル
1998 誇り高きオーナー ダーシー・ライスリチャード・W・スモールトーマス・ボウマン&スモール1-1/16 1:43.00 5万7000ドル
1997 コージー・ブルース フラン・ヴィルヌーヴジェームズ・E・ベイカーアダム・ワクテル 1-1/16 1:44.00 7万5000ドル
1997 ジャッキーへ ロバート・コルトンJ.ウィリアム・ボニファスジャクリーン・シプケ 1-1/16 1:44.00 7万5000ドル
1996 サイレントグリーティング ラリー・レイノルズH. グラハム動議ジョー・L・オールブリトン 1-1/16 1:46.40 5万8000ドル
1995 ジェナイス・ジュエル ラファエル・ヴェルデローサジョセフィン・オーウェンズジャック・ジュエラー夫人 1-1/16 1:45.60 5万8000ドル
1994 アイリッシュ・フォーエバー ホルヘ・チャベスJ.ウィリアム・ボニファスロジャー・シプケ 1-1/16 1:43.60 5万7000ドル
1993 オープントゥ マイク・ルッツィジェームズ・W・マーフィーポメローサファーム 1-1/16 1:42.40 5万7000ドル
1992 捕虜のミス ジョー・ブラボーフィリップ・M・セルペライブオークスタッド 1-1/16 1:41.40 6万ドル
1991 グリーンを掴め エドガー・プラドバークレー・タグサミュエル・H・ロジャース・ジュニア 1-1/16 1:44.60 5万8000ドル
1990 ヴァライメイド マルコ・カスタネダカルロス・A・ガルシアC. オリバー・ゴールドスミス 1-1/16 1:42.60 5万8000ドル
1989 セラリオ グレッグ・マッカーロンリチャード・W・スモールロバート・E・マイヤーホフ 1-1/16 1:48.80 6万8500ドル
1988 別のパドック ニック・サンタガタジョージ・パガーノジョージ・スタインブレナー1マイル 1:36.20 6万ドル
1987 北極雲 マリオ・ピノウィリアム・T・フィッツギボンズ 1-1/16 1:44.40 5万ドル
1986 カントリーリサイタル ヴィンセント・ブラッチャーレ1-1/16 1:46.00 3万6500ドル
1985 喜びのスプレー フィリップ・グローブジョン・A・マンフーソ 1-1/16 1:43.60 3万6500ドル
1984 スクアン・ソング フェルナンド・エルナンデスカルロス・A・ガルシアピーター・F・グリーン夫人 1-1/16 1:44.60 3万6500ドル
1983 最終章 ダニー・ライトリチャード・W・スモール1-1/16 1:45.40 3万6500ドル
1982 マーティのダブル ルディ・ターコット1-1/16 1:43.60 3万6500ドル
1981 アンチ・フィル ダニー・ライトアンソニー・E・ヴェルディ 1-1/16 1:46.40 3万6500ドル
1980 ウェーバーシティミス ヴィンセント・ブラッチャーレ1-1/16 1:45.00 3万6500ドル
1979 ヘビーシュガー マーク・ドゥルーリー1-1/16 1:45.20 3万6500ドル
1978 シーザーの願いグレッグ・マッカーロンリチャード・W・スモールサリー・M・ギブソン 1-1/16 1:45.00 3万5000ドル
1977 熱狂的 クリス・マッカーロン1-1/16 1:45.40 2万8000ドル
1976 ダンス・マイ・ラブ ジョージ・クジマノ1-1/16 1:46.40 30,700ドル
1975 クイック選択 ジョージ・クジマノ1-1/16 1:45.00 3万6000ドル
1974 フォーベルズ グレッグ・マッカーロン1-1/16 1:43.20 30,500ドル
1973 たぶんクラフティ エルドン・ネルソン1-1/16 1:46.60 3万ドル

参照

参考文献

  1. ^ 2007年メリーランドジョッキークラブメディアガイド、2007年3月3日の44ページ。