![]() イニスブルック リゾート アンド ゴルフ クラブのインタラクティブ マップ | |
| クラブ情報 | |
|---|---|
| 北緯28度07分 西経82度46分 / 北緯28.11度、西経82.76度 / 28.11; -82.76 | |
| 座標 | 北緯28度07分 西経82度46分 / 北緯28.11度、西経82.76度 / 28.11; -82.76 |
| 位置 | 米国フロリダ州パームハーバー |
| 標高 | 25フィート(7.5メートル) |
| 設立 | 1970年、56年前 |
| タイプ | プライベート |
| 所有者 | サラマンダー ホテルズ&リゾーツ |
| 合計穴数 | 63 |
| 開催イベント | バルスパー選手権 |
| Webサイト | innisbrookgolfresort.com |
| アイランドコース | |
| パー | 72 |
| 長さ | 7,194ヤード(6,578メートル) |
| コース評価 | 75.1 |
| 傾斜評価 | 144 |
| コッパーヘッドコース | |
| パー | 71 |
| 長さ | 7,209ヤード(6,592メートル) |
| コース評価 | 75.9 |
| 傾斜評価 | 142 |
| コース記録 | 61 –パドレイグ・ハリントン(2012) |
| ノースコース | |
| パー | 35 |
| 長さ | 2,950ヤード(2,700メートル) |
| コース評価 | 69.9 |
| 傾斜評価 | 127 |
| 南コース | |
| パー | 71 |
| 長さ | 6,620ヤード(6,053メートル) |
| コース評価 | 71.2 |
| 傾斜評価 | 125 |
イニスブルック・リゾート・アンド・ゴルフクラブは、アメリカ合衆国南東部、フロリダ州パームハーバー(タンパの北西)に位置するホテル兼カントリークラブです。この複合施設は、300室のホテルと1,100戸のオーナー専用ユニット、18ホールのゴルフコース3つと9ホールのゴルフコース1つ、スパ、レストラン3軒、会議施設2か所で構成されています。
イニスブルックリゾートは、2007年7月からサラマンダーホテルズ&リゾーツによって所有・運営されています。[ 1 ]それ以前は、2004年からウェスティンホテルズ&リゾーツブランドでゴルフトラスト投資グループによって所有されていました。[ 2 ]
イニスブルックには4つのゴルフコースがあり、いずれもラリー・パッカードが設計しました。最も古いのは1970年に完成したアイランドコースです。PGAツアーのバルスパー選手権の会場となるコッパーヘッドコースは1974年に完成し、当初は27ホールでしたが、その後9ホールがハイランズ・ノースコースの基礎として利用されました。最終的にハイランズ・サウスコースが増設されました。[ 3 ]
このトーナメントの優勝者には、メジャーチャンピオンのジョーダン・スピース、チャール・シュワルツェル、レティーフ・グーセン、ビジェイ・シン、ジム・フューリックなどが含まれています。
| ティー | 評価/勾配 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 外 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | で | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | 75.9 / 142 | 560 | 413 | 442 | 188 | 607 | 452 | 410 | 232 | 420 | 3724 | 441 | 567 | 373 | 199 | 590 | 208 | 458 | 206 | 443 | 3485 | 7209 |
| 緑 | 73.1 / 139 | 528 | 371 | 407 | 163 | 570 | 422 | 373 | 201 | 392 | 3427 | 410 | 525 | 357 | 179 | 561 | 182 | 412 | 181 | 390 | 3197 | 6624 |
| 白 | 71.1 / 137 | 521 | 359 | 386 | 140 | 526 | 406 | 345 | 176 | 378 | 3237 | 374 | 514 | 343 | 148 | 532 | 172 | 376 | 171 | 376 | 3006 | 6243 |
| 金 | 69.2 / 131 | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 357 | 335 | 145 | 343 | 2921 | 343 | 435 | 343 | 144 | 505 | 160 | 336 | 161 | 328 | 2755 | 5676 |
| コンボ | 67.0 / 127 | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 304 | 273 | 145 | 294 | 2757 | 343 | 435 | 315 | 102 | 448 | 130 | 336 | 118 | 328 | 2555 | 5312 |
| 赤 | 65.2 / 122 | 456 | 291 | 291 | 95 | 388 | 304 | 273 | 124 | 294 | 2516 | 295 | 372 | 315 | 102 | 448 | 130 | 294 | 118 | 261 | 2335 | 4851 |
| SI | 男性用 | 5 | 11 | 7 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 | 8 | 6 | 12 | 18 | 2 | 14 | 4 | 16 | 10 | |||
| パー | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | |
| 白 | 77.7 / 149 | 521 | 359 | 386 | 140 | 526 | 406 | 345 | 176 | 378 | 3237 | 374 | 514 | 343 | 148 | 532 | 172 | 376 | 171 | 376 | 3006 | 6243 |
| 金 | 74.8 / 140 | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 357 | 335 | 145 | 343 | 2921 | 343 | 435 | 343 | 144 | 505 | 160 | 336 | 161 | 328 | 2755 | 5676 |
| コンボ | 72.1 / 136 | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 304 | 273 | 145 | 294 | 2757 | 343 | 435 | 315 | 102 | 448 | 130 | 336 | 118 | 328 | 2555 | 5312 |
| 赤 | 69.8 / 131 | 456 | 291 | 291 | 95 | 388 | 304 | 273 | 124 | 294 | 2516 | 295 | 372 | 315 | 102 | 448 | 130 | 294 | 118 | 261 | 2335 | 4851 |
| SI | レディース | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 11 | 13 | 17 | 7 | 12 | 10 | 8 | 18 | 2 | 14 | 4 | 16 | 6 |
コッパーヘッドコースは、 PC向けゴルフゲーム「Linksシリーズ」のコースラインナップに含まれていました。また、 『PGAツアー 2K21』では公式コースとして再び登場し、バルスパー選手権はキャリアモードの注目イベントの一つでもありました。