ゾーン・フットボールリーグ |
| 運営団体 | ニューカッスル・フットボール、マッコーリー・フットボール、ハンターバレー・フットボール |
|---|
| 設立 | 2024年2011~2023年(NNSWゾーンリーグとして) 2010年以前(NNSWインターディストリクト・ディビジョン1として) |
|---|
| 国 | オーストラリア |
|---|
| 部門 | 3 |
|---|
| クラブ数 | 35ディビジョン1: 12ディビジョン2: 12ディビジョン3: 11 |
|---|
| ピラミッドのレベル | 4~6 |
|---|
| 昇格 | ノーザンリーグ1 |
|---|
| 国内カップ | ナショナル・オーストラリアカップ州カップNNSW州カップ |
|---|
| 現在のチャンピオン | ZL1 ニューカッスル(クロアチア) ZL2 クラウディス・ベイ ZL3 グレタ・ブランクストン(2025) |
|---|
| 現在のプレミアリーグ | ZL1 ニューカッスル(クロアチア) ZL2 クラウディス・ベイ ZL3 グレタ・ブランクストン(2025) |
|---|
| ウェブサイト | northernnswfootball.com.au/zone-football-league |
|---|
ゾーン・フットボール・リーグは、ニューサウスウェールズ州北部を拠点とするオーストラリアのアマチュアサッカーリーグで、ニューカッスル・フットボール、マッコーリー・フットボール、ハンター・バレー・フットボール(それぞれノーザン・NSW・フットボールのサブフェデレーション)が共同で運営しています。このリーグはNNSWF(ニューサウスウェールズ・フットボール・ワールドカップ)の3部リーグにあたります。1部リーグは2011年以前はNNSWインターディストリクト・ディビジョン1、2011年から2023年まではNNSWゾーン・フットボール・プレミアリーグと呼ばれ、2024年にゾーン・フットボール・リーグに改称されました。
ハンター地域は10以上の地方自治体にまたがり、面積は約33,000平方キロメートルに及び、サッカークラブは各地に点在している。[ 1 ]
歴史
グレード分けされた地区間大会は、地元ノーザンNSWサッカーの2つのプレミアディビジョンと並んで、数十年にわたって存続してきました
2011年シーズンは、カーディフ・シティ、クックス・ヒル・ユナイテッド、ダドリー・レッドヘッド、メイフィールド、モリセット、ニュー・ラムトン、スウォンジー、ソーントン・パーク、ユニバーシティの10チームが1部リーグに出場して始まりました。
2011年シーズン終了後、ソーントン・パーク(現ソーントン・レッドバックスFC )がニューサウスウェールズ州リーグ・ディビジョン1への昇格候補に選出され、カヒバは降格し、2012年にワーナーズ・ベイとプラッツバーグ・メリーランドがその地位を獲得した。
2020年に一時的に7チームの大会に減少しましたが、その後10チームの大会に再開されました。2023年には、ゾーンフットボールリーグの大幅な再編により、ゾーンリーグ1が10チームから12チームに拡大されました。
2024 年からは、NNSW 州リーグ ディビジョン 1 とゾーン フットボール リーグ 1 の間で昇格と降格が行われ、すべてのゾーン リーグ間でも昇格と降格が行われます。
2025年には女子ゾーンフットボールリーグ設立に向けた関心表明が求められた。[ 2 ]
チームは1年生、リザーブ年生、3年生の3つのチームに分かれています。レギュラーシーズンでは、各チームがホームとアウェイで1試合ずつ対戦します。レギュラーシーズン終了時に1位になったチームが優勝し昇格し、最下位のチームは降格します
上位4チームが決勝シリーズに進出します。準決勝は1位対4位、2位対3位の対戦となります。各準決勝の勝者はグランドファイナルに進出し、その試合の勝者が優勝となります。
クラブ
以下のクラブが2025年シーズンのゾーンフットボールリーグに出場します
ディビジョン1
| クラブ | ニックネーム | 設立 | LGA | グラウンド | 場所 |
|---|
| カーディフ・シティ | タイガース | | レイク・マッコーリー | エバンス・パーク | カーディフ |
| ハミルトン・アズーリ | スカイ・ブルース | 1963 | ニューカッスル | ヒートンパーク | ジェスモンド |
| コタラサウス | タイガース | | ニューカッスル | ネスビット・パーク | コタラ |
| メイフィールド・ユナイテッドS | タイガース | 1922 | ニューカッスル | メイフィールド・パーク | メイフィールド |
| ニューカッスル・オリンピック | ウォリアーズ | 1976 | ニューカッスル | イズリントン・オーバル | イズリントン |
| ニューカッスル・サンズ | サンズ | 1997 | ニューカッスル | マイヤーズパーク | ブロードメドウ |
| ソーントン・レッドバックス | レッドバックス | 1978 | メイトランド | ソーントンパーク | ソーントン |
| ストックトン | シャークス | | ニューカッスル | コロバ・オーバル | ストックトン |
| スウォンジー | スワンズ | 1950 | レイク・マッコーリー | チャップマン・オーバル | スウォンジー |
| ニューカッスル大学 | 学生たち | 1962 | ニューカッスル | レイ・ワット・オーバル | キャラハン |
| ワーナーズ・ベイ | パンサーズ | | レイク・マッコーリー | ジョン・ストリート・オーバル | ワーナーズ・ベイ |
| ウェストレイクス | ワイルドキャッツ | 1963 | レイク・マッコーリー | フィッシュバーン・フィールド | ラスマインズ |
斜体は、クラブが上位のディビジョンにチームを持っていることを示します
ディビジョン2
| クラブ | ニックネーム | 設立 | LGA | グラウンド | 場所 |
|---|
| ボルワラ・ローン | ブッシュレンジャーズ | 1974 | メイトランド | ボルワラ・オーバル | ボルワラ |
| クックス・ヒル・ユナイテッド | クッカーズ | 1997 | ニューカッスル | 国立公園 | ニューカッスル・ウェスト |
| クラウディス・ベイ・ユナイテッド | カニ | 2023 | レイク・マッコーリー | バクスター・フィールド | マークス・ポイント |
| メイフィールド・ユナイテッドJFC | タイガース | 1944 | ニューカッスル | スティーブンソン・パーク | メイフィールド・ウェスト |
| ラムトン・ジャファス・ジュニアーズ | ジャファス | 1957 | ニューカッスル | ハリー・エドワーズ・オーバル | ラムトン |
| メアウェザー・アドバンス | ルースターズ | 1894 | ニューカッスル | ジェスモンド・パーク | ジェスモンド |
| ミンミ | ワンダラーズ | 1884 | ニューカッスル | ミンミ・フィールド | ミンミ |
| ニュー・ラムトン・ジュニアーズ | ゴールデンイーグルス | | ニューカッスル | ノボカストリアン・パーク | ニュー・ラムトン |
| ノース・ユナイテッド | ウルブズ | 2000 | メイトランド | ローンパーク | ローン |
| サウス・メイトランド | フェニックス | 2021 | メイトランド | ロビンズ・オーバル | サウス・メイトランド |
| サザン・ユナイテッド | オスプレイズ | 2022 | ミッドコースト | ボロニアパーク | フォスター |
| ネルソン・ベイ | マーリンズ | | ポート・スティーブンス | トマリー・スポーツ・コンプレックス | ネルソン・ベイ |
ディビジョン3
| クラブ | ニックネーム | 設立 | LGA | グラウンド | 場所 |
|---|
| バーンズリー・ユナイテッド | ブルドッグス | 1962 | レイク・マッコーリー | テイラー・パーク | バーンズリー |
| ベルバード | ボンバーズ | | セスノック | カーマイケル・パーク | ベルバード |
| チャールズタウン | ハンマーズ | 1900 | レイク・マッコーリー | チャールズタウン・オーバル | チャールズタウン |
| フレッチャー | セインツ | | ニューカッスル | フェデラルパーク | ウォールセンド |
| ガーデンサバーブ | カワセミ | 1964 | レイク・マッコーリー | ランス・ヨーク・オーバル | ガーデンサバーブ |
| グレタ・ブランクストン | ワイルドキャッツ | | セスノック | ミラーパーク | イーストブランクストン |
| クリー・クリー | ルースターズ | 1904 | セスノック | ビラリー・オーバル | クリー・クリー |
| メドウィー | ビーズ | 1979 | ポート・スティーブンス | ユーロン・オーバル | メドウィー |
| メアウェザー・ユナイテッド | シー・イーグルス | 1953 | ニューカッスル | マイアンブラ・クレセント | メアウェザー |
| ラザフォード | ドラゴンズ | 1967 | メイトランド | ノーム・チャップマン・オーバル | ラザフォード |
| サザンレイクス・ユナイテッド | ハリケーンズ | 2011 | レイク・マッコーリー | クーランボン・スポーツ・コンプレックス | クーランボング |
2025年ゾーンフットボールリーグのクラブのディビジョン別所在地

– ディビジョン1

– ディビジョン2

– ディビジョン3
優勝者
2012~2023
2012年に2つの部門が追加されました。2023年に3つ目の部門が削除されました
| プレミアリーグ | シーズン | プレミアディビジョン | ディビジョン1 | ディビジョン2 | ディビジョン3 |
|---|
| 2012 | ワーナーズ・ベイ | バーンズリー | レイモンド・テラス | ユニフォーム | | 2013 | ユニフォーム | カヒバ | チャールズタウン・シティ・ブルース | ハンター・シンバ | | 2014 | ニュー・ラムトン・イーグルス | ワーナーズ・ベイ | チャールズタウン・シティ・ブルース | ハンター・シンバ | | 2015 | ベレスフィールド | クックス・ヒル・ユナイテッド | レイモンド・テラス | ウォールセンド | | 2016 | メイフィールド・ユナイテッド | チャールズタウン・ジュニア | ウェストレイクス・ワイルドキャッツ | アルジェントン・ユナイテッド | | 2017 | ニューカッスル・サンズ | バーンズリー | アルジェントン・ユナイテッド | メイトランド | | 2018 | メイフィールド・ユナイテッド | ウェストレイクス・ワイルドキャッツ | カヒバ | ボルワラ・ローン | | 2019 | メイフィールド・ユナイテッド | ウェストレイクス・ワイルドキャッツ | カヒバ | ミンミ | | 2020 | カーディフ・シティ | ウォールセンド | ノース・ユナイテッド | | 2021 | メイフィールド・ユナイテッド | ニュー・ラムトン | ミンミ・ワンダラーズ | レイク・マッコーリー | | 2022 | ニューカッスル・サンズ | ニューカッスル・オリンピック | サウス・メイトランド | ハミルトン・アズーリ | | 2023 | ニューカッスル・サンズ | ハミルトン・アズーリ | サザン・ユナイテッド | — | |
2024年~現在
2024年、ニューカッスル・ゾーンリーグはリーグとディビジョンの名称を変更しました。プレミアディビジョンはゾーンリーグ1、ディビジョン1はゾーンリーグ2、ディビジョン2はゾーンリーグ3になりました
| プレミアリーグ | チャンピオンズ |
|---|
| シーズン | ZL1 | ZL2 | ZL3 | ZL1 | ZL2 | ZL3 |
|---|
| 2025 | ニューカッスル(クロアチア) | クラウディス・ベイ・ユナイテッド | グレタ・ブランクストン | ニューカッスル(クロアチア) | クラウディス・ベイ・ユナイテッド | グレタ・ブランクストン |
| 2024 | ダドリー・ユナイテッド | ニューカッスル(クロアチア) | ラムトン・ジャファス・ジュニアーズ | ニューカッスル・サンズ | ニューカッスル(クロアチア) | ネルソン・ベイ |
過去のシーズン
出典: [ 3 ]
| 2022年[ 4 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | ニューカッスル・サンズ | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 51 | 25 | 39 |
| 2 | ダドリー・レッドヘッド・ユナイテッド | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 56 | 28 | 34 |
| 3 | ワーナーズベイ | 18 | 11 | 1 | 6 | 12 | 41 | 29 | 34 |
| 4 | メイフィールド・ユナイテッド | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 30 | 22 | 31 |
| 5 | ハミルトン・アズーリ | 18 | 9 | 1 | 8 | -4 | 36 | 40 | 28 |
| 6 | カーディフ・シティ | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 35 | 32 | 26 |
| 7 | コタラ南 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 38 | 37 | 23 |
| 8 | クックス・ヒル・ユナイテッド | 18 | 7 | 0 | 11 | -9 | 35 | 44 | 21 |
| 9 | ウェストレイクス・ワイルドキャッツP | 18 | 3 | 1 | 14 | -41 | 19 | 60 | 10 |
| 10 | スウォンジーFC | 18 | 2 | 3 | 13 | -24 | 28 | 52 | 9 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P =昇格、イタリック体= 上位ディビジョンのチーム |
| 2021年[ 5 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | メイフィールド・ユナイテッド | 18 | 11 | 6 | 1 | 24 | 37 | 13 | 39 |
| 2 | ニューカッスル・サンズ | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 44 | 18 | 38 |
| 3 | ダドリー・レッドヘッド・ユナイテッド | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 38 | 18 | 32 |
| 4 | スウォンジー | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 30 | 24 | 31 |
| 5 | ハミルトン・アズーリ | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 28 | 21 | 29 |
| 6 | カーディフ・シティ | 18 | 4 | 6 | 8 | -11 | 33 | 44 | 18 |
| 7 | ワーナーズベイ | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 21 | 34 | 16 |
| 8 | ベレスフィールド | 18 | 4 | 4 | 10 | -17 | 27 | 44 | 16 |
| 9 | コタラ南 | 18 | 3 | 5 | 10 | -17 | 24 | 41 | 14 |
| 10 | クックス・ヒル・ユナイテッド | 18 | 2 | 6 | 10 | -25 | 32 | 57 | 12 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P =昇格、イタリック体= 上位ディビジョンのチーム |
| 2020年*(COVID-19の影響)[ 6 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | カーディフ・シティ | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 33 | 22 | 26 |
| 2 | スウォンジー | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 30 | 19 | 24 |
| 3 | ハミルトン・アズーリP | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 28 | 21 | 21 |
| 4 | ニューカッスル・サンズ | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 31 | 29 | 17 |
| 5 | クックスヒル・ユナイテッドP | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 26 | 27 | 16 |
| 6 | メイフィールド・ユナイテッド | 12 | 4 | 0 | 8 | -3 | 26 | 29 | 12 |
| 7 | ベレフィールド | 12 | 1 | 0 | 11 | -27 | 14 | 41 | 3 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P =昇格、イタリック体= 上位ディビジョンのチーム |
| 2019 [ 7 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | メイフィールド・ユナイテッド | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 62 | 9 | 45 |
| 2 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 59 | 9 | 45 |
| 3 | スウォンジー | 18 | 14 | 0 | 4 | 36 | 64 | 28 | 42 |
| 4 | コタラ南 | 18 | 9 | 0 | 9 | 8 | 38 | 30 | 27 |
| 5 | ニューカッスル・サンズ | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 53 | 36 | 25 |
| 6 | ベレスフィールド | 18 | 7 | 2 | 9 | -19 | 43 | 62 | 23 |
| 7 | ワーナーズベイ | 18 | 6 | 2 | 10 | -14 | 33 | 47 | 20 |
| 8 | レイモンドテラスP | 18 | 6 | 1 | 11 | -33 | 26 | 59 | 19 |
| 9 | カーディフ・シティ | 18 | 3 | 3 | 12 | -18 | 26 | 44 | 12 |
| 10 | バーンズリー | 18 | 1 | 0 | 17 | -80 | 14 | 94 | 3 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P = 昇格 |
| 2018 [ 8 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | メイフィールド・ユナイテッド | 18 | 13 | 5 | 0 | 36 | 55 | 19 | 44 |
| 2 | ニューカッスル・サンズ | 18 | 13 | 1 | 4 | 21 | 53 | 32 | 40 |
| 3 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 12 | 3 | 3 | 21 | 42 | 21 | 39 |
| 4 | コタラ南 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 46 | 23 | 31 |
| 5 | スウォンジー | 18 | 8 | 4 | 6 | -2 | 30 | 32 | 28 |
| 6 | ワーナーズベイ | 18 | 7 | 0 | 11 | -9 | 31 | 40 | 21 |
| 7 | カーディフ・シティ | 18 | 6 | 2 | 10 | -12 | 29 | 41 | 20 |
| 8 | ベレスフィールド | 18 | 3 | 3 | 12 | -31 | 27 | 58 | 12 |
| 9 | バーンズリーP | 18 | 3 | 2 | 13 | -23 | 29 | 52 | 11 |
| 10 | ジェスモンド | 18 | 3 | 2 | 13 | -24 | 25 | 49 | 11 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P = 昇格 |
| 2017 [ 9 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | ニューカッスル・サンズ | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 80 | 24 | 43 |
| 2 | ベレスフィールド | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 50 | 28 | 32 |
| 3 | スウォンジー | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 30 | 21 | 31 |
| 4 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 | 18 | 29 |
| 5 | コタラ南駐車場 | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 30 | 31 | 26 |
| 6 | メイフィールド・ユナイテッド | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 28 | 32 | 23 |
| 7 | ジェスモンド駐車場 | 18 | 7 | 2 | 9 | -16 | 31 | 47 | 23 |
| 8 | カーディフ・シティ | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 36 | 39 | 22 |
| 9 | ワーナーズベイ | 18 | 4 | 3 | 11 | -35 | 24 | 59 | 15 |
| 10 | 大学 | 18 | 3 | 2 | 13 | -36 | 27 | 63 | 11 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P = 昇格 |
| 2016 [ 10 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | メイフィールド・ユナイテッド | 18 | 12 | 2 | 4 | 24 | 49 | 25 | 38 |
| 2 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 11 | 1 | 6 | 18 | 49 | 31 | 34 |
| 3 | 大学 | 18 | 9 | 2 | 7 | 9 | 39 | 37 | 29 |
| 4 | ニューカッスル・サンズ | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 38 | 36 | 29 |
| 5 | カーディフ・シティ | 18 | 9 | 2 | 7 | 2 | 33 | 31 | 29 |
| 6 | ベレスフィールド | 18 | 8 | 3 | 7 | 8 | 44 | 36 | 27 |
| 7 | ニュー・ラムトン・イーグルス | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 30 | 36 | 25 |
| 8 | スウォンジー | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 27 | 30 | 24 |
| 9 | モリセット・ユナイテッドP | 18 | 6 | 1 | 11 | -15 | 33 | 48 | 19 |
| 10 | ガーデンサバーブ | 18 | 0 | 3 | 15 | -32 | 13 | 45 | 3 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P = 昇格 |
| 2015 [ 11 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | ベレスフィールドP | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 65 | 25 | 45 |
| 2 | ニューカッスル・サンズP | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 49 | 39 | 31 |
| 3 | スウォンジー | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 41 | 32 | 31 |
| 4 | カーディフ・シティ | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 41 | 27 | 29 |
| 5 | ニュー・ラムトン・イーグルス | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 38 | 36 | 27 |
| 6 | 大学 | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 47 | 34 | 25 |
| 7 | メイフィールド・ユナイテッド | 18 | 8 | 1 | 9 | -8 | 33 | 41 | 25 |
| 8 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 7 | 3 | 8 | 2 | 41 | 39 | 24 |
| 9 | ガーデンサバーブP | 18 | 3 | 6 | 9 | -27 | 33 | 60 | 15 |
| 10 | バーンズリー | 18 | 0 | 2 | 16 | -55 | 15 | 70 | 2 |
| 表は2023年1月22日に更新されました。P = 昇格 |
| 2014 [ 12 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | ニュー・ラムトン・イーグルス | 18 | 14 | 2 | 2 | 27 | 36 | 19 | 44 |
| 2 | メイフィールド | 18 | 13 | 3 | 2 | 18 | 44 | 26 | 42 |
| 3 | ウォールセンドP | 18 | 8 | 5 | 5 | 13 | 37 | 24 | 29 |
| 4 | クックス・ヒル・ユナイテッド | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 38 | 30 | 29 |
| 5 | バーンズリー・ユナイテッド | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 | 40 | 34 | 25 |
| 6 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 7 | 2 | 9 | -2 | 38 | 40 | 23 |
| 7 | スウォンジー | 18 | 7 | 1 | 10 | -6 | 31 | 37 | 22 |
| 8 | 大学 | 18 | 5 | 4 | 9 | -1 | 26 | 27 | 19 |
| 9 | カヒバP | 18 | 2 | 5 | 11 | -23 | 13 | 36 | 11 |
| 10 | カーディフ・シティ | 18 | 3 | 2 | 13 | -30 | 17 | 47 | 11 |
| 表は2014年11月20日に更新されました。P =昇格 |
| 2013年[ 13 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | 大学 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 41 | 14 | 36 |
| 2 | クックス・ヒル・ユナイテッド | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 52 | 23 | 35 |
| 3 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 9 | 5 | 4 | 5 | 27 | 22 | 32 |
| 4 | カーディフ・シティ | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 39 | 31 | 29 |
| 5 | メイフィールド | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 32 | 31 | 26 |
| 6 | スウォンジー | 18 | 5 | 5 | 8 | -12 | 18 | 30 | 20 |
| 7 | バーンズリー・ユナイテッドP | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 24 | 23 | 19 |
| 8 | プラッツバーグ・メリーランド | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 27 | 37 | 18 |
| 9 | ニュー・ラムトン・イーグルス | 18 | 4 | 5 | 9 | -21 | 19 | 40 | 17 |
| 10 | ワーナーズベイ | 18 | 1 | 8 | 9 | -28 | 10 | 38 | 11 |
| 表は2014年7月30日に更新されました。P =昇格 |
| 2012年[ 14 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | ワーナーズベイP | 18 | 14 | 2 | 2 | 32 | 48 | 16 | 44 |
| 2 | スウォンジー | 18 | 12 | 2 | 4 | 20 | 41 | 21 | 38 |
| 3 | クックス・ヒル・ユナイテッド | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | 22 | 32 |
| 4 | ニュー・ラムトン・イーグルス | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 36 | 28 | 29 |
| 5 | カーディフ・シティ | 18 | 8 | 2 | 8 | 4 | 40 | 36 | 26 |
| 6 | プラッツバーグ、メリーランド州P | 18 | 8 | 0 | 10 | 6 | 42 | 36 | 24 |
| 7 | メイフィールド | 18 | 7 | 3 | 8 | -4 | 34 | 30 | 24 |
| 8 | ダドリー・レッドヘッド | 18 | 6 | 3 | 9 | -6 | 36 | 42 | 21 |
| 9 | 大学 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 32 | 36 | 19 |
| 10 | モリセット | 18 | 0 | 1 | 17 | -74 | 17 | 91 | 1 |
| 表は2013年7月4日に更新されました。P =昇格 |
| 2011年[ 15 ] |
|---|
| ポジション | チーム | P | W | D | L | GD | GF | GA | PTS |
|---|
| 1 | ニュー・ラムトン・イーグルス | 18 | 13 | 2 | 3 | 21 | 44 | 23 | 41 |
| 2 | モリセットP | 18 | 13 | 0 | 5 | 21 | 43 | 22 | 39 |
| 3 | クックス・ヒル・ユナイテッド | 18 | 12 | 0 | 6 | 15 | 42 | 27 | 36 |
| 4 | 大学 | 18 | 11 | 2 | 5 | 13 | 35 | 22 | 35 |
| 5 | カーディフ・シティ | 18 | 10 | 2 | 6 | 15 | 43 | 28 | 32 |
| 6 | スウォンジー | 18 | 8 | 2 | 8 | 6 | 38 | 32 | 26 |
| 7 | ダドリー・レッドヘッドR | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 33 | 38 | 21 |
| 8 | ソーントンパークR | 18 | 5 | 1 | 12 | -19 | 24 | 43 | 16 |
| 9 | メイフィールド | 18 | 4 | 0 | 14 | -25 | 21 | 46 | 12 |
| 10 | カヒバ | 18 | 1 | 2 | 15 | -42 | 15 | 57 | 5 |
| 表は2013年7月4日に更新されました。P =昇格、R = 降格 |
注記
参考資料