インヴァーリースは、エディンバラ市議会議員を選出する17の選挙区のうちの1つです。[ 2 ]他の選挙区と同様に2007年に設立され、現在は4人の議員を選出しています。
市内中心部の北西の地域をカバーし、北の境界は主にフェリーロードに接し、南の境界の大部分はリース川によって形成され(主な例外は右岸のストックブリッジ地区)、ブラックホール、カムリーバンク、クレイグリース、ディーンビレッジ、ドライロー、インヴァーリース、オーチャードブレイ、ウォリストン、[3]およびリースウォーク区と分割されているキャノンミルズの一部を含む。住宅地の大部分はかなりコンパクトで人口密度が高いが、この区にはエディンバラ王立植物園、3つの墓地、ゴルフコース、多数の学校の運動場など、いくつかのオープンエリアも含まれている。 2017年の小規模な境界変更で住宅地(ローズバーンフットパスとスチュワートメルヴィルカレッジの間)がなくなったが、2019年の人口は34,236人だったが、それへの影響はごくわずかであった。[ 4 ]
議員
選挙結果
2022年選挙
インヴァーリース- 4議席 | 政党 | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 自由民主党 | ハル・オスラー(現職) | 23.2 | 3,117 | | | | | | | | | |
| SNP | ヴィッキー・ニコルソン | 19.7 | 2,641 | 2,657 | 2,659 | 2,663 | 2,668 | 2,683 | 2,937 | | | |
| 保守党 | マックス・ミッチェル(現職) | 13.7 | 1,836 | 1,878 | 1,879 | 1,884 | 1,897 | 2,644 | 2,768 | | | |
| グリーン | ジュール・バンデル | 12.8 | 1,714 | 1,740 | 1,740 | 1,741 | 1,752 | 1,768 | 2,222 | 2,380 | 2,384 | 2,959 |
| 労働党 | マイリ・マンロ=ブライアン | 12.6 | 1,684 | 1,713 | 1,715 | 1,721 | 1736 | 1755 | | | | |
| 自由民主党 | マルコム・アレクサンダー・ウッド | 10.5 | 1,405 | 1,701 | 1,703 | 1,712 | 1,725 | 1,765 | 2,276 | 2,303 | 2,338 | |
| 保守党 | スチュアート・ヘリング | 6.4 | 853 | 863 | 863 | 867 | 889 | | | | | |
| スコットランドの家族 | フィル・ホールデン | 0.7 | 96 | 97 | 98 | 109 | | | | | | |
| スコットランド自由党 | タム・レアード | 0.4 | 53 | 54 | 54 | | | | | | | |
| 無所属 | スティーブン・マクナマラ | 0.1 | 17 | 17 | | | | | | | | |
| 有権者数: 24,608人、 有効投票数: 13,416人 、無効投票数: 126人 、定数: 2,684人 、投票率: 55.0% |
出典: [ 6 ] [ 7 ]
2017年選挙
2017年エディンバラ市議会選挙[ 8 ]
インヴァーリース - 4議席[ 9 ]| 政党 | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 自由民主党 | ハル・オスラー | 16.59% | 2,251 | 2,253 | 2,388 | 2,870 | | | | |
| 保守党 | マックス・ミッチェル | 19.79% | 2,685 | 2,691 | 2,707 | 2,840 | | | | |
| SNP | ギャビン・バリー(現職) | 18.96% | 2,572 | 2,576 | 2,611 | 2,811 | | | | |
| 保守党 | イアン・ホワイト(現職) | 17.12% | 2,323 | 2,325 | 2,371 | 2,411 | 2,459 | 2,571 | 2,573 | 3,103 |
| グリーン | ナイジェル・バグショー(現職) | 12.30% | 1,669 | 1,674 | 1,748 | 2,182 | 2,244 | 2,248 | 2,316 | |
| 労働党 | ジェームズ・ダルグリッシュ | 12.39% | 1,678 | 1,681 | 1,704 | | | | | |
| 無所属 | ティナ・ウールナフ | 2.63% | 357 | 362 | | | | | | |
| スコットランド自由党 | トム・レアード | 0.24% | 32 | | | | | | | |
| 有権者数: 24,275人 有効投票数: 13,567人 無効投票数: 147人 定数: 2,714 人 投票率: 56.5% |
2018年4月23日、SNP評議員のギャビン・バリーは、SNPグループの年次総会での投票により、与党政権の経済担当議長の地位を失い、党を離党して無所属となった。[ 10 ]
2012年選挙
2012年エディンバラ市議会選挙
インヴァーリース - 4議席 | 政党 | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 労働党 | レスリー・ハインズ(現職) | 24.99% | 2,751 | | | |
| 保守党 | イアン・ホワイト(現職) | 17.77% | 1,956 | 1,989 | 2,019 | 2,279 |
| グリーン | ナイジェル・バグショー | 14.92% | 1,642 | 1,815 | 1,865 | 2,325 |
| SNP | ギャビン・バリー | 13.03% | 1,434 | 1,489 | 2,148 | 2,264 |
| 保守党 | スコット・ダグラス | 11.73% | 1,291 | 1,312 | 1,326 | 1,487 |
| 自由民主党 | ティム・マッケイ(現職) | 10.38% | 1,143 | 1,226 | 1,252 | |
| SNP | ジョン・ヤング | 7.19% | 792 | 820 | | |
| 有権者数: 23,235人 有効投票数: 11,009人 無効投票数: 118人 (1.06%) 定数: 2,202人 投票率: 11,127人 (47.9%) |
2007年選挙
2007年エディンバラ市議会選挙
2007年市議会選挙:インヴァーリース | 政党 | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 労働党 | レスリー・A・ハインズ | 18.2 | 2,689 | 2,706 | 2,714 | 2,724 | 2,743 | 2,904 | 3,025 | | | | |
| 保守党 | リンゼイ・パターソン | 14.1 | 2,085 | 2,087 | 2,089 | 2,102 | 2,114 | 2,166 | 2,284 | 2,288.52 | 2,411.12 | 2,449.96 | |
| 保守党 | イアン・ホワイト | 13.5 | 1,986 | 1,986 | 1,988 | 1,999 | 1,999 | 2,022 | 2,346 | 2,349.91 | 2,465.52 | 2,498.29 | 4,277.64 |
| SNP | スチュアート・マクアイバー | 13.3 | 1,961 | 1,970 | 1,990 | 2,010 | 2,036 | 2,239 | 2,406 | 2,418.74 | 2,563.85 | 2,614.11 | 2,729.02 |
| 自由民主党 | ティム・マッケイ | 11.1 | 1,644 | 1,648 | 1,656 | 1,666 | 1,710 | 2,020 | 2,223 | 2,246.26 | 3,269.54 | | |
| 自由民主党 | トム・ポントン | 9.1 | 1,339 | 1,340 | 1,347 | 1,355 | 1,376 | 1,529 | 1,744 | 1,755.80 | | | |
| 無所属 | クリスティーナ・ウールナフ | 9.0 | 1,323 | 1,324 | 1,329 | 1,364 | 1,367 | 1,449 | | | | | |
| グリーン | メラニー AM メイン | 7.5 | 1,113 | 1,135 | 1,165 | 1,177 | 1,192 | | | | | | |
| リベラル | シーマス・マクミシアン | 1.0 | 148 | 151 | 151 | 162 | | | | | | | |
| 無所属 | ジョン・Y・アンダーソン | 0.9 | 129 | 131 | 134 | | | | | | | | |
| 連帯 | レイモンド・ワット | 0.7 | 103 | 117 | | | | | | | | | |
| スコットランド社会主義者 | ショーン・H・ドネリー | 0.6 | 92 | | | | | | | | | | |
| 有権者数: 22,903人、 有効投票数: 14,612人 、無効投票数: 138人 、定数: 2,923人 、投票率: 64.4% |
参考文献
外部リンク