| ヤコブ・フォルクマン | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | ジェイコブ・ジョゼフ・フォルクマン1980年9月5日米国ミネソタ州ファーガス・フォールズ(1980年9月5日) | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | 気分が良くなる、クリスマス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート9インチ(1.75メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 155ポンド(70キログラム、11.1ストーン) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分割 | ウェルター級ライト級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 到着 | 71.5インチ(182cm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| スタイル | レスリング | |||||||||||||||||||||||||||||
| スタンス | サウスポー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戦う | ホワイトベアレイク、ミネソタ州、米国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | ミネソタ武道アカデミー | |||||||||||||||||||||||||||||
| トレーナー | グレッグ・ネルソン | |||||||||||||||||||||||||||||
| レスリング | NCAAディビジョンIレスリング | |||||||||||||||||||||||||||||
| 活動年数 | 2007~2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総合格闘技の記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ノックアウトで | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 提出により | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 決定により | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 損失 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 提出により | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 決定により | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学 | ミネソタ大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シェルドッグの総合格闘技記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ジェイコブ・ジョセフ・フォルクマン(1980年9月5日生まれ)は、アメリカの元総合格闘家。ウェルター級で活躍した。2007年から2016年までプロの総合格闘家として活躍し、 UFC、Bellator、そしてワールドシリーズ・オブ・ファイティングに出場した。
フォルクマンはミネソタ州ファーガスフォールズで生まれ、ミネソタ州ヘニングのヘニング高校を卒業しました。フォルクマンはオッターテイル・セントラル・ブルドッグスでレスリングをし、同校の通算勝利数記録を保持し、3度の州タイトルも獲得しました。その後、ミネソタ大学に進学し、ビッグ・テン・カンファレンスのレスリングチャンピオン、 NCAAオールアメリカンに3度選ばれました。2001年には1年生として4位、2003年には3年生として3位(将来のUFCライトヘビー級チャンピオン、ラシャド・エバンスを破って)、そして2004年には4年生として再び4位に入りました。ミネソタ大学卒業後、フォルクマンはミネソタ州ブルーミントンにあるノースウェスタン健康科学大学に進学し、カイロプラクティックの博士号を取得した。この頃、彼はグレコローマンレスリングのシニアレベルでの競技を始め、このプログラムを通じてUFCライト級チャンピオンのショーン・シャークと出会い、シャークからタイトル戦に向けたトレーニングの協力を依頼された。その後、フォルクマンは総合格闘技でのキャリアをスタートさせた。[ 1 ]
フォルクマンは2007年にプロの総合格闘家としてのキャリアをスタートし、ミネソタ・マーシャル・アーツ・アカデミーの会員としてミネソタ州で主に競技に取り組んできました。
Bellator 7で、ヴォルクマンはWECとTUFのベテラン、ケビン・ナブジャンをダースチョークで 破り、唯一のBellator出場を果たした。
2009年8月、 UFC 106でパウロ・チアゴを相手にアルティメット・ファイティング・チャンピオンシップデビューを果たすことが発表された。[ 2 ]フォルクマンは満場一致の判定で敗れた。
フォルクマンはUFC108でマーティン・カンプマンと対戦し、急遽出場したUFC2戦目で「デスチョーク」と呼ばれるギロチンチョークの修正により1ラウンドでサブミッション負けを喫した。 [ 3 ]
UFCファイトナイト:フロリアン vs. ゴミで、ロニス・トーレスと対戦し、オクタゴンで3度目のチャンスを得た。この試合ではライト級にダウンしたフォルクマンがスプリット判定(28-29、30-27、30-27)で勝利し、UFC初勝利を収めた。
フォルクマンは2010年7月3日のUFC 116でポール・ケリーと対戦する予定だった。[ 4 ]しかし、ケリーのビザの問題により、試合は8月1日にUFC on Versus: ジョーンズ vs. マチュシェンコのカードに変更された。[ 5 ]フォルクマンは全会一致の判定(30-27、30-27、30-27)でケリーを破った。
2010年10月2日、フォルクマンがUFC 125で元MFCライト級王者アントニオ・マッキーと対戦することが発表された。[ 6 ]フォルクマンはスプリット判定で勝利した。UFC 125での試合後、フォルクマンはオバマ大統領の政策に反対しているため対戦したいと述べ、「誰かがあの馬鹿野郎に正気を叩き込む必要がある」と主張した。[ 7 ]この発言を受けて、翌週、米国シークレットサービス が訪問した。 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]フォルクマンは、この発言のために『ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レノ』『インサイド・エディション』『フォックス・ビジネス・ネットワーク』など、いくつかの全国ニュース番組に出演した。フォルクマンはまた、レスリング部のアシスタントヘッドコーチを務めるホワイトベアレイク高校から休職処分を受けた。[ 11 ]
フォルクマンは次に、2011年8月14日のUFC on Versus 5でダニー・カスティーヨと対戦した。[ 12 ]この試合は主にグラップリングの展開となり、フォルクマンは3ラウンド全てでダースチョークを何度も繰り出し、ユナニマス判定(全カード29-28)で勝利した。
フォルクマンは2011年12月30日のUFC 141でTJグラントと対戦する予定だった。[ 13 ] しかし、グラントは負傷のため試合から離脱を余儀なくされ、エフライン・エスクデロが代役を務めた。[ 14 ]フォルクマンは試合を通して試合を支配し、1ラウンドと2ラウンドでグラウンドでエスクデロを圧倒した。フォルクマンは満場一致の判定で勝利した。彼は試合後、再びバラク・オバマ米大統領を非難して「オバマには硝子体切除が必要だ...おへそを取ってそこにガラス片を入れるんだ。そうすれば頭がお尻に入っちゃっても自分が何をしているのか見えるようになる。」と発言した。[ 15 ]この試合後の発言により、フォルクマンは再びホワイトベアレイク高校から停職処分となった。
フォルクマンは2012年5月26日のUFC146でポール・サスに三角絞めで1ラウンドに敗北した。[ 16 ]
フォルクマンは2012年9月1日のUFC 151でシェーン・ローラーと対戦する予定だった。[ 17 ] しかし、UFC 151が中止されたため、フォルクマン対ローラーの試合は再スケジュールされ、2012年10月5日にUFC on FX 5で行われた。[ 18 ]フォルクマンは試合序盤にローラーをテイクダウンし、すぐにバックを取り、第1ラウンドわずか2分38秒でリアネイキッドチョークで屈服させた。これはフォルクマンにとってUFCでの唯一のストップ勝利となった。
フォルクマンは2013年2月2日、UFC 156で新人のボビー・グリーンと対戦した。[ 19 ] 3ラウンドでリアネイキッドチョークによるサブミッション負けを喫した。この敗北後、フォルクマンはUFCから解雇された。[ 20 ]
UFCを去ってから1週間後、フォルクマンはワールドシリーズオブファイティングの最新メンバーとして発表された。
フォルクマンは6月14日、 WSOF 3でストライクフォースのベテラン、ライル・ビアボームを相手にWSOFデビューを果たした。判定勝ちは全会一致だった。試合後、フォルクマンは減量による脱水症状で計量前に発作を起こし、意識を失っていたことが明らかになった。
フォルクマンは2014年4月26日のダコタFC18:スプリングブロールの165ポンドキャッチウェイト戦でダニー・ホワイトを破った。その後、2014年5月9日のピナクルコンバット16でUFCベテランのTJオブライエンと対戦した。フォルクマンはギロチンチョークで敗れた。[ 21 ]
彼は2014年10月3日、MFC 41でアンドリュー・マッキネスと対戦し、マキシマム・ファイティング・チャンピオンシップでデビューする予定だった。[ 22 ]しかし、この試合は実現せず、フォルクマンは会社のために戦うことはなかった。
フォルクマンには3人の子供がいます。彼は離婚しており、カイロプラクターでもあり、クリニックを経営しています。[ 1 ]
| 26試合 | 19勝 | 7敗 |
| ノックアウトで | 3 | 0 |
| 提出により | 6 | 5 |
| 決定により | 10 | 2 |
| 解像度 | 記録 | 対戦相手 | 方法 | イベント | 日付 | ラウンド | 時間 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 19~7 | ベン・サンダース | サブミッション(アームバー) | 島のファイトナイト | 2016年9月9日 | 1 | 0:17 | ウェルチ、ミネソタ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 19~6 | アントニオ・トロコリ | 決定(全会一致) | レガシーFC 51:ラモス vs. バスケス | 2016年2月5日 | 3 | 5時 | ヒンクリー、ミネソタ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 18~6 | ザック・オットウ | テクニカルサブミッション(ダルセチョーク) | レガシーFC 43: ラーソン vs. クランツ | 2015年7月17日 | 1 | 4:55 | ヒンクリー、ミネソタ州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 17~6 | TJ・オブライエン | サブミッション(ギロチンチョーク) | ピナクルコンバット16 | 2014年5月9日 | 1 | 2:14 | アメリカ合衆国 アイオワ州デュビューク | |
| 勝つ | 17~5 | ダニー・ホワイト | TKO(肘とパンチ) | ダコタFC 18:春の乱闘 | 2014年4月26日 | 2 | 3:45 | ファーゴ、ノースダコタ州、アメリカ合衆国 | 165ポンドのキャッチウェイト試合。 |
| 損失 | 16~5 | ルイス・フィルミーノ | 決定(全会一致) | ワールドシリーズオブファイティング6 | 2013年10月26日 | 3 | 5時 | フロリダ州コーラルゲーブルズ、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 16対4 | ライル・ビアボーム | 決定(全会一致) | ワールドシリーズオブファイティング3 | 2013年6月14日 | 3 | 5時 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 15~4 | ボビー・グリーン | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | UFC 156 | 2013年2月2日 | 3 | 4:25 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 15~3 | シェーン・ローラー | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | UFC on FX: ブラウン vs. ビッグフット | 2012年10月5日 | 1 | 2:38 | ミネアポリス、ミネソタ州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 14–3 | ポール・サス | サブミッション(三角腕十字) | UFC 146 | 2012年5月26日 | 1 | 1:54 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 14–2 | エフライン・エスクデロ | 決定(全会一致) | UFC 141 | 2011年12月30日 | 3 | 5時 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 13–2 | ダニー・カスティージョ | 決定(全会一致) | UFCライブ:ハーディ vs. ライトル | 2011年8月14日 | 3 | 5時 | ミルウォーキー、ウィスコンシン州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 12~2 | アントニオ・マッキー | 決定(分割) | UFC 125 | 2011年1月1日 | 3 | 5時 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 11~2 | ポール・ケリー | 決定(全会一致) | UFC ライブ: ジョーンズ vs. マチュシェンコ | 2010年8月1日 | 3 | 5時 | サンディエゴ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 10~2 | ロニス・トーレス | 決定(分割) | UFCファイトナイト:フロリアン vs. ゴミ | 2010年3月31日 | 3 | 5時 | シャーロット、ノースカロライナ州、アメリカ合衆国 | ライト級デビュー。 |
| 損失 | 9~2 | マーティン・カンプマン | サブミッション(ギロチンチョーク) | UFC 108 | 2010年1月2日 | 1 | 4:03 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 9対1 | パウロ・チアゴ | 決定(全会一致) | UFC 106 | 2009年11月21日 | 3 | 5時 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 9-0 | ケビン・ナブジャン | サブミッション(ダースチョーク) | ベラトール7 | 2009年5月15日 | 2 | 1:42 | シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 8-0 | ボビー・ヴォルカー | 決定(全会一致) | ビクトリーFC 25: プライムタイム | 2008年12月5日 | 5 | 5時 | カウンシルブラッフス、アイオワ州、アメリカ合衆国 | VFCウェルター級選手権優勝。 |
| 勝つ | 7対0 | スティーブ・マース | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | ブルータール・ファイト・ナイト XIX | 2008年9月5日 | 1 | 3:52 | アメリカ合衆国 ミネソタ州メイプルウッド | |
| 勝つ | 6対0 | トラヴィス・マカロー | TKO(打撃による服従) | マックスファイト4 | 2008年7月19日 | 1 | 0:51 | ファーゴ、ノースダコタ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 5対0 | ウェイン・ハジチェク | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | マックスファイト3 | 2008年4月26日 | 1 | 0:34 | ファーゴ、ノースダコタ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 4-0 | ブレント・メアホフ | 決定(全会一致) | エクストリーム・ファイティング・オーガニゼーション22 | 2008年2月23日 | 3 | 5時 | クリスタルレイク、イリノイ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 3-0 | カレブ・ウルフ | サブミッション(三角絞め) | ブルータール・ファイト・ナイト IV | 2008年1月11日 | 1 | 該当なし | アメリカ合衆国 ミネソタ州メイプルウッド | |
| 勝つ | 2-0 | ネイサン・オリバー | 決定(全会一致) | アルティメット・コンバット・スポーツ:バトル・オン・ザ・ベイ 8 | 2007年10月20日 | 該当なし | 該当なし | アメリカ合衆国 ウィスコンシン州スーペリア | |
| 勝つ | 1-0 | チェイレン・レーダー | TKO(打撃による服従) | ケージファイティングエクストリーム6 | 2007年9月29日 | 1 | 2:17 | アメリカ合衆国 ミネソタ州ブレーナード |
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)