| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ジェイデン・ブラウン[ 1 ] | ||
| 生年月日 | (1999年1月24日)1999年1月24日[ 2 ] | ||
| 出生地 | ルイシャム、イギリス | ||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ)[ 2 ] | ||
| 位置 | |||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2015~2019年 | トッテナム・ホットスパー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2019~2021年 | ハダースフィールド・タウン | 28 | (0) |
| 2019 | →エクセター・シティ(ローン) | 0 | (0) |
| 2021~2023年 | シェフィールド・ウェンズデイ | 20 | (0) |
| 2023~2024年 | リンカーンシティ | 10 | (0) |
| 2024 | →セント・ミレン(ローン) | 7 | (0) |
| 2024 | セント・ミレン | 7 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2014~2015年 | イングランドU16 | 3 | (0) |
| 2015~2016年 | イングランドU17 | 8 | (1) |
| 2016 | イングランドU18 | 5 | (1) |
| 2017 | イングランドU19 | 1 | (0) |
| * 2024年9月28日 16:21 (UTC) 時点のクラブ国内リーグ出場数と得点数‡ 2021年7月14日 11:18 (UTC) 時点の代表チーム出場数と得点数 | |||
ジェイデン・ブラウン(1999年1月24日生まれ)は、左サイドバックまたは左ウイングバックとしてプレーするイギリスのプロサッカー選手である。
ブラウンは2015年7月にトッテナム・ホットスパーのユースアカデミーと契約した。 [ 3 ] 2019年の移籍期間の初めに、ブラウンはハダースフィールド・タウンにフリー移籍で売却された。[ 4 ]彼はすぐにエクセター・シティに残りのシーズンを貸し出された。 [ 5 ] 2019年8月24日、ブラウンはハダースフィールドのレディング戦でホームデビューを果たしたが、2-0で敗れた試合でイエローカードを受けた。[ 6 ]彼は契約が更新されなかったため、2020–21シーズンの終わりにハダースフィールド・タウンを去った。[ 7 ]
2021年7月14日、彼は最近リーグ1に降格したシェフィールド・ウェンズデイに加入した。[ 8 ]彼は2021年8月1日にホームのハダースフィールド・タウン戦で公式戦デビューを果たし、前半にオラミデ・ショディポに代わってベンチ入りした。[ 9 ] EFLチャンピオンシップへの昇格後、ブラウンは契約満了後に解放されることが確認された。[ 10 ]
2023年7月4日、彼は2年契約でリンカーン・シティに加入した。 [ 11 ] [ 12 ]ブラウンはEFLカップのノッツ・カウンティ戦でリンカーン・シティデビューを果たした。[ 13 ]
2024年1月26日、ブラウンはシーズンの残り期間、セント・ミレンにレンタル移籍した。 [ 14 ]
2024年6月25日、ブラウンはセント・ミレンに完全移籍し、2年契約を結んだ。[ 15 ]
2024年7月11日、ブラウンは運転禁止処分を受けながらグラスゴーのスプリングフィールド・キーで車を運転していたことを認めた。わずか2日後の2024年7月13日、ブラウンは再び運転免許を取り、レンフルーのアボッツインチ・ロードで免許停止処分中のドライバーとして運転した。[ 16 ] 2024年11月12日、ブラウンは運転違反と司法妨害の罪で出廷してから2週間後に、双方合意により契約を解除された。[ 17 ] [ 18 ]
ブラウンはイギリス生まれで、ジャマイカ系である。[ 19 ]彼は2015年にモンテギュ・トーナメントで優勝したイングランドU-16チームの一員だった。[ 3 ]彼はU-17、U-18、U-19レベルでイングランド代表として活躍してきた。
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ | リーグカップ | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| トッテナム・ホットスパーU21 | 2018–19年[ 20 ] | — | — | — | 4 [あ] | 1 | 4 | 1 | ||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| ハダースフィールド・タウン | 2018–19年[ 20 ] | プレミアリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2019–20年[ 21 ] | EFLチャンピオンシップ | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 17 | 0 | ||
| 2020~ 21年[ 22 ] | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| エクセター・シティ(ローン) | 2018–19年[ 20 ] | EFLリーグ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シェフィールド・ウェンズデイ | 2021~22年[ 23 ] | EFLリーグワン | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 [あ] | 0 | 16 | 0 |
| 2022~ 23年[ 24 ] | EFLリーグワン | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 [ b ] | 0 | 16 | 1 | |
| 合計 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 32 | 1 | ||
| リンカーンシティ | 2023~24年[ 25 ] | EFLリーグワン | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 [あ] | 0 | 15 | 0 |
| セント・ミレン(ローン) | 2023~24年[ 25 ] | スコットランド・プレミアシップ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
| セント・ミレン | 2024~ 25年[ 26 ] | スコットランド・プレミアシップ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 [ c ] | 0 | 11 | 0 |
| キャリア合計 | 72 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 17 | 1 | 101 | 2 | ||
シェフィールド・ウェンズデイ