| ジェーン・ボーク=コープ | |
|---|---|
| ♀ | |
| チーム | |
| カーリングクラブ | SGシュヴェニンゲン[1] |
| カーリングキャリア | |
| 加盟協会 | |
| 世界選手権 出場 | 3 ( 1998 , 1999 , 2001 ) |
| 欧州選手権 出場 | 4 ( 1998、1999、2000、2003 ) |
彼女は元ヨーロッパチャンピオン(1998年)です。
チーム
| シーズン | スキップ | サード | セカンド | リード | 交代 | コーチ | イベント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | アンドレア・ショップ | ナタリー・ネッスラー | ハイケ・ヴィーレンダー | ジェーン・ボーク=コープ | アンドレア・ストック | ライナー・ショップ | WCC 1998 (第5回) |
| 1998-99 | アンドレア・ショップ | ナタリー・ネッスラー | ハイケ・ヴィーレンダー | ジェーン・ボーク=コープ | アンドレア・ストック | ライナー・ショップ | ECC 1998 WCC 1999 (第5回)
|
| 1999–00 | アンドレア・ショップ | ナタリー・ネッスラー | ハイケ・ヴィーレンダー | アンドレア・ストック | ジェーン・ボーク=コープ | ライナー・ショップ | ECC 1999 (第5回) |
| 2000–01 | アンドレア・ショップ | ナタリー・ネッスラー | ハイケ・ヴィーレンダー | アンドレア・ストック | ジェーン・ボーク=コープ | ライナー・ショップ | ECC 2000 (第4回) |
| アンドレア・ショップ | ナタリー・ネッスラー | ハイケ・ヴィーレンダー | ジェーン・ボーク=コープ | アンドレア・ストック | ライナー・ショップ | GWCC 2001 WCC 2001 (5位)
| |
| 2001~2002年 | アンドレア・ショップ | モニカ・ワーグナー | ジェーン・ボーク=コープ | サビーネ・トビース | カリーナ・メイデレ | GWCC 2002 | |
| 2003–04 | アンドレア・ショップ | モニカ・ワーグナー | ジェーン・ボーク=コープ | アンナ・ハーテルト | シナ・イラル | ライナー・ショップ | ECC 2003 (第7回) GWCC 2004 |
参考文献
- ^ シュヴェニンゲン・カーリングクラブ(ドイツ語)
- ^ カーリング - ドイツマイスターシャフト(ドイツ語)
外部リンク
- 世界カーリングのジェーン・ボーク=コープ