| 2015年UCIトラックサイクリング世界選手権における日本 | |
|---|---|
| IOCコード | 日本語 |
| 2015年2月18日~2月22日、フランス、サン・カンタン・アン・イヴリーヌにて | |
| 競合他社 | 13 |
| メダルランキング14位 |
|
| UCIトラックサイクリング世界選手権出場(概要) | |
| 概要ページ最近: | |
日本は、 2015年2月18日から22日まで、サン=カンタン=アン=イヴリーヌのヴェロドロームで開催された2015年UCIトラックサイクリング世界選手権に出場した。この大会には13人のサイクリスト(女性7人、男性6人)のチームが日本を代表すると発表された。 [ 1 ] [ 2 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| 中川誠一郎 | 男子スプリント | 9.877 (Q)、 | 19 |
| 渡辺一成 | 男子スプリント | 10.038 | 27 |
| 川畑智之 | 男子スプリント | 10.089 | 30 |
| 窪木一成 | 男子ポイントレース | 10ポイント | 11 |
| 渡辺一成 | 男子ケイリン | 21 | |
| 天貝一樹中川誠一郎渡辺一成 | 男子チームスプリント | 44.190 | 11 |
出典[ 3 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| 前田佳代乃 | 女子スプリント | 11.406 | 28 |
| 石井貴子 | 女子スプリント | 11.290 | 30 |
| 南宇和野 | 女子ポイントレース | 28ポイント | |
| 塚越さくら宇和野みなみ加瀬加奈子小島陽子 | 女子チームパシュート | 4:35.929 | 12 |
| 石井貴子前田佳世乃 | 女子チームスプリント | 35.318 | 13 |
| 加瀬加奈子 | 女子ケイリン | 17 |
出典[ 3 ]
| 2016年UCIトラックサイクリング世界選手権における日本 | |
|---|---|
| IOCコード | 日本語 |
| 2016年3月2日~6日、イギリス、ロンドンにて | |
| 競合他社 | 13人(男性7人、女性6人) |
| メダル |
|
| UCIトラックサイクリング世界選手権出場(概要) | |
| 最近の: | |
日本は、 2016年3月2日から4日までイギリスのロンドンにあるリーバレー・ヴェロパークで開催された2016年UCIトラックサイクリング世界選手権に出場した。この大会では13人のサイクリスト(女性6人、男性7人)のチームが日本を代表すると発表された。 [ 4 ] [ 5 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| 天貝一樹渡辺一成中川誠一郎 | 男子チームスプリント | 44.96 | 12 |
| 中川誠一郎 | 男子スプリント | 20 | |
| 脇本雄太 | 男子ケイリン | 該当なし | 5 |
| 橋本英也 | 男子ポイントレース | 31ポイント | 5 |
出典[ 6 ]
| 名前 | イベント | 結果 | ランク |
|---|---|---|---|
| 前田佳代乃 | 女子スプリント | 31 | |
| 石井貴子 | 女子スプリント | 33 | |
| 南宇和野 | 女子個人追い抜き | 03:49.788 | 13 |
| 前田佳代乃 | 女子ケイリン | 21 | |
| 南宇和野 | 女子スクラッチ | 該当なし | 11 |
| 南宇和野 | 女子ポイントレース | 2ポイント | 13 |
| 塚越さくら | 女子オムニアム | 62ポイント | 18 |
| 塚越さくら宇和野みなみ梶原由美 中村樹里 | 女子チームパシュート | 04:38.394 | 13 |
| 石井貴子前田佳世乃 | 女子チームスプリント | 34.721 | 14 |
出典[ 3 ]