ブリッチとレフ・ポズナン、 2010年 | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1987年2月18日)1987年2月18日 | ||
| 出生地 | ゼニツァ、SFRユーゴスラビア | ||
| 身長 | 1.95メートル(6フィート5インチ)[ 1 ] | ||
| 位置 | ゴールキーパー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ザグレンビエ・ルビン | ||
| 番号 | 1 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| チェリク・ゼニツァ | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2005–2009 | チェリク・ゼニツァ | 81 | (0) |
| 2009~2019年 | レフ・ポズナン | 157 | (0) |
| 2013~2018年 | レフ・ポズナン II | 11 | (0) |
| 2019~2021年 | ハポエル・ハイファ | 40 | (0) |
| 2022年~ | ザグレンビエ・ルビン | 15 | (0) |
| 2022年~ | ザグウェンビエ・ルビン2世 | 19 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2003 | ボスニア・ヘルツェゴビナU17 | 3 | (0) |
| 2005 | ボスニア・ヘルツェゴビナU19 | 2 | (0) |
| 2006~2008年 | ボスニア・ヘルツェゴビナU21 | 7 | (0) |
| 2008~2020年 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | (0) |
| * 2025年5月27日 15:23 (UTC) 時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ヤスミン・ブリッチ( Jāsmin Bûːritɕと発音 、1987 年 2 月 18 日生まれ) は、エクストラクラサクラブザグウェンビエ・ルビンのゴールキーパーとしてプレーするボスニアのプロサッカー選手です。
ブリッチはチェリク・ゼニツァでプロキャリアをスタートさせ、 2009年にレフ・ポズナンに移籍した。10年後、ハポエル・ハイファに移籍。2022年にはザグウェンビエ・ルビンと契約した。
ボスニア・ヘルツェゴビナの元ユース代表であるブリッチは、2008年にシニア代表デビューを果たし、2020年までに3キャップを獲得しました。
ブリッチは故郷のクラブ、チェリク・ゼニツァのユースアカデミー出身で、2005年に18歳でプロデビューを果たした。[ 2 ]
2009年1月、ブリッチはポーランドのレフ・ポズナンに移籍したが、移籍金は非公開だった。[ 3 ] 5月19日、ポーランドカップ決勝でルフ・ホジュフを破り、クラブで初のタイトルを獲得した。[ 4 ] 10月18日、ヴィスワ・クラクフ戦で公式デビューを果たした。[ 5 ]
2012年7月、彼はチームとの契約を2016年6月まで延長した。[ 6 ]
ブリッチは2015年7月25日のレヒア・グダニスク戦でチーム通算100試合出場を果たした。[ 7 ]
2016年1月、彼はレフと新たに3年契約を結んだ。[ 8 ]
2019年3月10日のミエジ・レグニツァ戦でクラブ通算200試合出場を達成した。[ 9 ]
6月にブリッチはイスラエルのハポエル・ハイファに移籍した。[ 10 ]
2022年1月、ポーランドに戻りザグウェンビエ・ルビンに加入した。[ 11 ]
ブリッチはボスニア・ヘルツェゴビナ代表としてユースの全レベルでプレーした。[ 12 ]
2008年5月、アゼルバイジャンとの親善試合で初めて代表に招集され[ 13 ]、6月1日の試合でデビューを果たした[ 14 ] 。
ブリッチは2016年5月に長年の恋人レイラと結婚した。[ 15 ]
彼は2017年からポーランドのパスポートを所持している。 [ 16 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ[ a ] | リーグカップ[ b ] | コンチネンタル | 他の | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| チェリク・ゼニツァ | 2004~2005年 | ボスニア・プレミアリーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2005–06 | ボスニア・プレミアリーグ | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | ||||
| 2006–07 | ボスニア・プレミアリーグ | 28 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | ||||
| 2007~2008年 | ボスニア・プレミアリーグ | 28 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 30 | 0 | ||||
| 2008~2009年 | ボスニア・プレミアリーグ | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 1 [ c ] | 0 | — | 6 | 0 | |||
| 合計 | 81 | 0 | 8 | 0 | — | 1 | 0 | — | 90 | 0 | ||||
| レフ・ポズナン | 2009–10 | エクストラクラサ | 15 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 2010~2011年 | エクストラクラサ | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 5 [ d ] | 0 | 1 [ e ] | 0 | 17 | 0 | ||
| 2011~2012年 | エクストラクラサ | 17 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 20 | 0 | ||||
| 2012~2013年 | エクストラクラサ | 22 | 0 | 0 | 0 | — | 4 [ d ] | 0 | — | 26 | 0 | |||
| 2013–14 | エクストラクラサ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 [ d ] | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2014~2015年 | エクストラクラサ | 11 | 0 | 3 | 0 | — | 3 [ d ] | 0 | — | 17 | 0 | |||
| 2015–16 | エクストラクラサ | 35 | 0 | 5 | 0 | — | 11 [女性] | 0 | 1 [ e ] | 0 | 52 | 0 | ||
| 2016~2017年 | エクストラクラサ | 7 | 0 | 6 | 0 | — | — | 1 [ e ] | 0 | 14 | 0 | |||
| 2017–18 | エクストラクラサ | 12 | 0 | 1 | 0 | — | 1 [ d ] | 0 | — | 14 | 0 | |||
| 2018–19 | エクストラクラサ | 27 | 0 | 1 | 0 | — | 5 [ d ] | 0 | — | 33 | 0 | |||
| 合計 | 157 | 0 | 20 | 0 | — | 30 | 0 | 3 | 0 | 210 | 0 | |||
| レフ・ポズナン II | 2013–14年[ 18 ] | III リーグ、Gr. II | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| 2014–15年[ 19 ] | III リーグ、Gr. II | 6 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| 2016–17年[ 20 ] | III リーグ、Gr. II | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| 2017–18年[ 21 ] | III リーグ、Gr. II | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| 2018–19年[ 22 ] | III リーグ、Gr. II | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| 合計 | 11 | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | ||||||
| ハポエル・ハイファ | 2019–20 | イスラエル・プレミアリーグ | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | — | — | 42 | 0 | ||
| 2020~21年 | イスラエル・プレミアリーグ | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
| 合計 | 40 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | — | — | 52 | 0 | ||||
| ザグレンビエ・ルビン | 2021~22年 | エクストラクラサ | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2022~23年 | エクストラクラサ | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | ||||
| 2023~24年 | エクストラクラサ | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | ||||
| 2024~25年 | エクストラクラサ | 4 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | ||||
| 合計 | 15 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | 20 | 0 | |||||
| ザグウェンビエ・ルビン2世 | 2022~ 23年[ 23 ] | IIリーグ | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
| 2023~ 24年[ 24 ] | IIリーグ | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | ||||
| 2024~ 25年[ 25 ] | IIリーグ | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | |||||
| キャリア合計 | 323 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 402 | 0 | ||
| 代表チーム | 年 | アプリ | 目標 |
|---|---|---|---|
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
| 2008 | 1 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 合計 | 3 | 0 | |
レフ・ポズナン[ 17 ]
レフ・ポズナン II