| ジョセフ・M・ファーリー原子力発電所 | |
|---|---|
ジョセフ・M・ファーリー発電所における建設活動。 | |
![]() | |
| 正式名称 | ジョセフ・M・ファーリー原子力発電所 |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 位置 | アラバマ州ドーサン |
| 座標 | 北緯31度13分23秒 西経85度6分42秒 / 北緯31.22306度、西経85.11167度 / 31.22306; -85.11167 |
| 状態 | 運用 |
| 建設が始まった | 1970年10月1日 (1970年10月1日) |
| 委託日 | ユニット1:1977年12月1日ユニット2:1981年7月30日 |
| 建設費 | 41億1500万ドル(2007年米ドル)[ 1 ] |
| 所有者 | アラバマパワー |
| オペレーター | サザン・ニュークリア |
| 原子力発電所 | |
| 原子炉の種類 | パワー |
| 原子炉サプライヤー | ウェスティングハウス |
| 冷却塔 | 6 ×機械ドラフト |
| 冷却源 | チャタフーチー川 |
| 熱容量 | 2 × 2775 MW th |
| 発電 | |
| ユニット運用中 | 1 × 874 MW 1 × 883 MW |
| メーカーとモデル | WH 3ループ(DRYAMB) |
| 銘板容量 | 1757MW |
| 容量係数 | 96.18% (2017年) 85.50% (生涯) |
| 年間純生産量 | 14,982 GWh(2021年) |
| 外部リンク | |
| Webサイト | プラント・ファーリー |
ジョセフ・M・ファーリー原子力発電所は、アメリカ合衆国南部のアラバマ州ドーサン近郊に位置しています。この2基の原子力発電所は、アラバマ州コロンビアの南約8.0キロメートル、ヒューストン郡のチャタフーチー川沿い、広 さ1,850エーカー(750ヘクタール)の森林と農地に囲まれた敷地に位置しています。
この発電所は、アラバマ州バーミングハム生まれのアメリカ人弁護士、故ジョセフ・マッコーネル・ファーリーにちなんで名付けられました。ファーリーは1969年から1989年までアラバマ・パワー(この発電所の所有者)の社長を務め、後にサザン・ニュークリア・オペレーティング・カンパニーのCEOも務めました。両社ともサザン・カンパニーの子会社です。
発電所の建設は1970年に開始され、テキサス州アービングのフルオール社がゼネコンを務めました。1号機は1977年12月に商業運転を開始しました。2号機は1981年7月に商業運転を開始しました。発電所の総工費は約15億7000万ドルでした。2005年5月12日、原子力規制委員会(NRC)は、敷地内の2基の原子炉の運転免許更新申請を承認しました。1号機の延長運転免許は2037年6月25日に、2号機は2041年3月31日に失効する予定です。
この発電所にはウェスティングハウス社の原子炉が 2 基あります。
両ユニットとも3ループ型加圧水型原子炉です。施設はチャタフーチー川からの水で供給される6基の機械通風冷却塔によって冷却されています。 [ 2 ]
| 年 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間(合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1,272,449 | 1,024,560 | 631,182 | 601,606 | 1,015,546 | 1,120,971 | 1,242,453 | 1,243,931 | 1,210,190 | 721,817 | 850,739 | 1,224,872 | 12,160,316 |
| 2002 | 1,264,235 | 1,152,381 | 1,266,258 | 1,212,829 | 1,203,778 | 1,199,073 | 1,234,644 | 1,229,609 | 845,801 | 604,939 | 1,231,118 | 1,240,922 | 13,685,587 |
| 2003 | 1,278,594 | 1,150,277 | 1,196,601 | 607,222 | 1,139,920 | 1,207,113 | 1,205,537 | 1,241,148 | 1,212,396 | 1,268,783 | 1,190,810 | 1,283,597 | 13,981,998 |
| 2004 | 1,281,366 | 1,197,109 | 808,327 | 862,698 | 1,270,211 | 1,233,926 | 1,260,644 | 1,261,983 | 1,197,407 | 641,474 | 845,434 | 1,287,406 | 13,147,985 |
| 2005 | 1,286,064 | 1,163,063 | 1,286,011 | 1,225,931 | 1,239,120 | 1,170,429 | 1,270,228 | 1,270,240 | 1,194,870 | 846,957 | 604,440 | 1,180,984 | 13,738,337 |
| 2006 | 1,285,930 | 1,166,273 | 1,261,211 | 747,544 | 744,269 | 1,226,035 | 1,227,993 | 1,270,840 | 1,238,166 | 1,287,521 | 1,249,468 | 1,334,372 | 14,039,622 |
| 2007 | 1,294,107 | 1,169,312 | 1,286,823 | 754,231 | 792,223 | 1,243,338 | 1,280,338 | 1,263,477 | 1,195,090 | 577,333 | 948,954 | 1,292,641 | 13,097,867 |
| 2008 | 1,290,834 | 1,209,205 | 1,290,834 | 1,221,983 | 1,283,906 | 1,238,178 | 1,084,548 | 1,230,776 | 1,237,470 | 985,916 | 703,399 | 1,296,176 | 14,073,225 |
| 2009 | 1,297,319 | 1,172,334 | 1,081,158 | 608,402 | 1,097,428 | 1,210,526 | 1,274,036 | 1,273,252 | 1,230,588 | 1,279,768 | 1,159,324 | 1,289,442 | 13,973,577 |
| 2010 | 1,288,051 | 1,159,228 | 1,272,447 | 673,223 | 857,479 | 1,231,417 | 1,253,408 | 1,264,536 | 1,217,369 | 800,068 | 833,964 | 1,318,494 | 13,169,684 |
| 2011 | 1,321,174 | 1,052,842 | 1,309,802 | 1,225,578 | 1,293,714 | 1,229,322 | 1,286,431 | 1,283,854 | 1,252,882 | 814,757 | 1,026,238 | 1,334,656 | 14,431,250 |
| 2012 | 1,213,424 | 1,246,133 | 1,269,067 | 696,509 | 1,318,959 | 1,272,736 | 1,226,176 | 1,307,855 | 1,272,839 | 1,319,812 | 1,285,228 | 1,334,239 | 14,762,977 |
| 2013 | 1,332,572 | 1,202,452 | 1,280,685 | 834,968 | 1,096,538 | 1,209,205 | 1,300,381 | 1,296,728 | 1,190,963 | 737,553 | 1,285,092 | 1,330,885 | 14,098,022 |
| 2014 | 1,248,497 | 1,203,184 | 1,325,343 | 1,284,984 | 1,274,501 | 1,265,157 | 1,307,929 | 1,308,761 | 1,266,006 | 906,219 | 861,176 | 1,253,632 | 14,505,389 |
| 2015 | 1,337,312 | 1,208,275 | 1,212,658 | 637,046 | 958,216 | 1,266,847 | 1,301,327 | 1,306,715 | 1,272,271 | 1,324,674 | 1,124,550 | 1,331,797 | 14,281,688 |
| 2016 | 1,341,773 | 1,252,945 | 1,328,747 | 818,623 | 1,023,936 | 1,215,425 | 1,307,658 | 1,304,362 | 1,268,047 | 657,319 | 841,701 | 1,326,720 | 13,687,256 |
| 2017 | 1,318,200 | 1,198,063 | 1,322,958 | 1,279,626 | 1,314,487 | 1,266,180 | 1,303,580 | 1,302,841 | 1,270,068 | 955,678 | 941,953 | 1,330,460 | 14,804,094 |
| 2018 | 1,332,915 | 1,182,137 | 1,190,346 | 674,758 | 973,681 | 1,251,061 | 1,305,794 | 1,305,374 | 1,113,057 | 1,117,192 | 1,286,739 | 1,331,992 | 14,065,046 |
| 2019 | 1,334,603 | 1,036,534 | 1,328,289 | 758,420 | 1,218,560 | 1,267,483 | 1,307,288 | 1,309,208 | 1,176,881 | 766,288 | 1,296,974 | 1,336,434 | 14,136,962 |
| 2020 | 1,336,316 | 1,248,847 | 1,326,947 | 1,262,135 | 1,323,766 | 1,270,401 | 1,307,212 | 1,306,926 | 1,268,701 | 865,323 | 928,943 | 1,330,280 | 14,775,797 |
| 2021 | 1,339,121 | 1,209,947 | 1,081,831 | 764,430 | 1,340,735 | 1,273,195 | 1,331,085 | 1,331,700 | 1,293,514 | 1,341,243 | 1,318,239 | 1,357,897 | 14,982,937 |
| 2022 | 1,366,204 | 1,229,072 | 1,357,085 | 830,566 | 1,231,717 | 1,288,965 | 1,337,525 | 1,252,017 | 964,002 | 670,261 | 646,571 | 814,211 | 12,988,196 |
| 2023 | 1,363,930 | 1,143,258 | 1,358,025 | 1,310,255 | 1,351,055 | 1,144,366 | 1,332,577 | 1,331,142 | 1,296,249 | 819,392 | 940,608 | 1,367,672 | 14,758,529 |
| 2024 | 1,367,565 | 1,210,979 | 1,360,112 | 780,861 | 1,077,914 | 1,294,159 | 1,335,616 | 1,326,392 | 1,299,818 | 1,355,469 | 1,311,285 | 1,363,805 | 15,083,975 |
| 2025 | 1,365,291 | 1,228,341 | 1,006,328 | 649,412 | 659,935 | 879,623 | 1,330,595 | 1,338,766 | 1,193,236 | 683,864 | 1,310,303 | -- |
NRCは原子力発電所の周囲に2つの緊急時計画区域を定義しています。半径10マイル(16km)のプルーム被曝経路区域は主に空気中の放射性汚染物質への被曝と吸入に関係し、半径約50マイル(80km)の摂取経路区域は主に放射能に汚染された食物や液体の摂取に関係します。[ 4 ]
msnbc.comの米国国勢調査データの分析によると、2010年のファーリーから10マイル(16km)圏内の米国人口は11,842人で、10年間で8.0%増加しました。2010年の50マイル(80km)圏内の米国人口は421,374人で、2000年から6.1%増加しました。50マイル圏内の都市には、ドーサン(市内中心部から17マイル)が含まれます。[ 5 ]
2010年8月に発表されたNRCの調査によると、ファーリー原子力発電所の原子炉の炉心損傷を引き起こすほどの強い地震が毎年発生するリスクは35,714分の1であるとNRCは推定している。[ 6 ] [ 7 ]
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)