フアン・カルロス・アギラール| フルネーム | フアン・カルロス・マヌエル・アギラル・ペーニャ |
|---|
| カントリー(スポーツ) | カナダ(2020年現在)ボリビア(2015年~2019年) |
|---|
| 住居 | モントリオール、ケベック州、カナダ[ 1 ] |
|---|
| 生まれる | (1998年11月20日)1998年11月20日 |
|---|
| 身長 | 1.68メートル(5フィート6インチ) |
|---|
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) |
|---|
| カレッジ | テキサスA&M大学TCU |
|---|
| コーチ | ヴィンセント・ミロ |
|---|
| 賞金 | 58,387ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 1-0 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 0チャレンジャー、0フューチャー |
|---|
| 最高位 | 第409号(2025年6月30日) |
|---|
| 現在のランキング | 第409号(2025年6月30日) |
|---|
|
| キャリア記録 | 0対1 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 2チャレンジャー、5フューチャー |
|---|
| 最高位 | 第219号(2025年6月9日) |
|---|
| 現在のランキング | 第224号(2025年6月30日) |
|---|
|
| デビスカップ | 1対1 |
|---|
| 最終更新日: 2025年6月30日。 |
フアン・カルロス・マヌエル・アギラール・ペーニャ(1998年11月20日生まれ)は、ボリビア系イギリス生まれのカナダ人テニス選手である。
ジュニアツアーでは、アギラールは2016年10月17日にキャリア最高ランキング23位を達成した。
アギラールは、フェリペ・メリジェニ・アウベスとペアを組み、 2016年全米オープン男子ダブルスで優勝しました。ダブルスでは、コスタリカで開催されたITF G1コパ・デル・カフェ(ウリセス・ブランシュとペア)と、アルゼンチンで開催されたITF B1カンピオナート・スダメリカーノ・デ・18(ブルーノ・ブリテスとペア)で優勝しました。シングルスでは、2016年にボリビア・ラパスで開催されたITF G2コンドル・デ・プラタと、カナダ・モントリオールで開催されたITF G2カナダ・インターナショナル・イベントで2つのタイトルを獲得しました。
ジュニアグランドスラム決勝
ダブルス:1(1タイトル)
ATPチャレンジャーとITFフューチャーズファイナル
ダブルス 13 (8–5)
| レジェンド(ダブルス) |
|---|
| ATPチャレンジャーツアー(0-0) | | ITFフューチャーズツアー(8-5) |
| | 表面によるタイトル |
|---|
| ハード(4~4) | | クレー(4-1) | | グラス(0–0) | | カーペット(0–0) |
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 0対1 | 2016年9月 | F8 トロント、カナダ | 先物 | 難しい | ベンジャミン・シグワン | ハンス・ハッハ・ヴェルドゥゴ・ライン・ウィリアムズ | 3~6、3~6 |
| 損失 | 0~2 | 2018年9月 | F1 サンタクルス、ボリビア | 先物 | 粘土 | フランコ・カパルボ | フェデリコ・ゼバロス・ マティアス・ズカス | 7–6 (8–6) , 1–6, [5–10] |
| 勝つ | 1~2 | 2018年9月 | F2 サンタクルス、ボリビア | 先物 | 粘土 | フランコ・カパルボ | フェデリコ・ゼバロス・ マティアス・ズカス | 6-3、6-3 |
| 勝つ | 2対2 | 2019年7月 | M25 シャンペーン、アメリカ合衆国 | ワールドテニスツアー | 難しい | アクセル・ゲラー | キーナン・メイヨ・リカルド・ロドリゲス | 6–4, 6–3 |
| 勝つ | 3対2 | 2019年8月 | M25 ディケーター、アメリカ合衆国 | ワールドテニスツアー | 難しい | アクセル・ゲラー | アラン・コーエンサンティアゴ・ロドリゲス・タベルナ | 6–1, 6–3 |
| 損失 | 3対3 | 2019年12月 | M15 カンクン、メキシコ | ワールドテニスツアー | 難しい | ホルヘ・パンタ | タナー・スミスリース・スタルダー | 7–6 (7–3) , 1–6, [9–11] |
| 損失 | 3~4 | 2020年1月 | M15 カンクン、メキシコ | ワールドテニスツアー | 難しい | タナー・スミス | ニコラス・アルベルト・アレチェデビッド・ペレス・サンス | 6~7 (7~9)、1~6 |
| 勝つ | 4対4 | 2022年7月 | M15 ベルン、スイス | ワールドテニスツアー | 粘土 | ジェフリー・フォン・デア・シューレンバーグ | ミルコ・マルティネス ルカ・スタエリ | 6~4、7~5 |
| 勝つ | 5~4 | 2022年9月 | M15 ラボック、アメリカ合衆国 | ワールドテニスツアー | 難しい | プラナフ・クマール | クリストフ・ミナリク・ アレクサンダー・リチャーズ | 6–3, 7–5 |
| 勝つ | 6~4 | 2023年3月 | M25 モントリオール、カナダ | ワールドテニスツアー | 難しい | ジョー・タイラー | スコット・ダンカン マーカス・ウィリス | 6–4, 5–7, [11–9] |
| 勝つ | 7~4 | 2023年4月 | M15 サント ドミンゴ デ ロス ツァチラス、エクアドル | ワールドテニスツアー | 粘土 | エゼキエル・クラーク | マテオ・バレイロス・レイエス・ビクトル・リロフ | 6–1, 7–5 |
| 勝つ | 8~4 | 2023年4月 | M15 サント ドミンゴ デ ロス ツァチラス、エクアドル | ワールドテニスツアー | 粘土 | エゼキエル・クラーク | ルイス・ブリット・ パウロ アンドレ・サライバ・ドス・サントス | 6–3, 7–5 |
| 損失 | 8~5 | 2023年5月 | M25 ハラパ、メキシコ | ワールドテニスツアー | 難しい | ホルヘ・パンタ | アンドレス・アンドラーデ・ファクンド・メナ | 6–7 (3–7)、3–6 |
デビスカップ
参加人数: (1–1)
| グループメンバーシップ |
|---|
| ワールドグループ(0-0) | | WGプレーオフ(0–0) | | グループI(0-0) | | グループII(1-1) | | グループIII(0~0) | | グループIV(0~0) |
| | 表面による一致 |
|---|
| ハード(0~1) | | クレー(1-0) | | グラス(0–0) | | カーペット(0–0) |
| | タイプ別マッチ |
|---|
| シングルス(1–0) | | ダブルス(0–1) |
|
参考文献
外部リンク