| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ジャドソン・シルバ・タバレス | ||
| 生年月日 | (1993年5月25日)1993年5月25日 | ||
| 出生地 | アレス、ブラジル | ||
| 身長 | 1.69メートル(5フィート6+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | アヴァイ | ||
| 番号 | 93 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2010 | ABC | ||
| 2011 | アメリカ–RN | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2011~2015年 | アメリカ–RN | 24 | (1) |
| 2012 | →サンタクルス(ローン) | ||
| 2012 | → カルピナ(貸出) | ||
| 2013 | →コリンティアンズ(貸出) | ||
| 2013 | →ポティグアル・デ・モソロ(ローン) | 2 | (0) |
| 2013 | →グローボ(ローン) | ||
| 2016~2019年 | トンベンセ | 0 | (0) |
| 2016~2018年 | → Avaí(ローン) | 81 | (1) |
| 2019 | →サンノゼ・アースクエイクス(ローン) | 27 | (1) |
| 2020~2023年 | サンノゼ地震 | 80 | (0) |
| 2022 | サンノゼ地震 II | 1 | (0) |
| 2024年以降 | アバイ | 0 | (0) |
| * 2024年1月29日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ジャドソン・シルバ・タバレス(1993年5月25日アレス生まれ)は、単にジャドソンとして知られるブラジルのプロサッカー選手で、アヴァイFCでミッドフィールダーとしてプレーしています。[1]
キャリア統計
- 2017年8月9日現在[2]
| クラブ | 季節 | リーグ | 州リーグ | カップ | コンチネンタル | 他の | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| ポティグアル・デ・モソロ | 2013 | シリーズD | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| アメリカ–RN | 2014 | セリエB | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 19 | 0 | |
| 2015 | セリエC | 17 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 | — | 8 | 0 | 45 | 2 | ||
| 小計 | 24 | 1 | 23 | 1 | 7 | 0 | — | 10 | 0 | 64 | 2 | |||
| アヴァイ | 2016 | セリエB | 15 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||
| 2017 | セリエA | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 32 | 0 | ||
| 小計 | 32 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 61 | 0 | |||
| キャリア合計 | 58 | 1 | 47 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 127 | 2 | ||
栄誉
アメリカ-RN
- カンピオナート・ポティグアール: 2014, 2015
アヴァイ
- カンピオナート・カタリネンセ:2025
参考文献
- ^ 「ニュース:アースクエイクスがジャドソンを永久移籍で獲得」sjearthquakes.com . サンノゼ・アースクエイクス 2019年10月29日. 2020年3月18日閲覧。
- ^ サッカーウェイのジャドソン
外部リンク
- サッカーウェイのジャドソン