| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (2004年9月7日)2004年9月7日 | ||
| 出生地 | グダニスク、ポーランド | ||
| 身長 | 1.83メートル(6フィート0インチ)[ 1 ] | ||
| 位置 | 攻撃的ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | レギア・ワルシャワ | ||
| 番号 | 82 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2013~2016年 | AP レヒア グダニスク | ||
| 2016~2019年 | レヒア・グダニスク | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2019~2020年 | レヒア・グダニスク II | 6 | (1) |
| 2019~2021年 | レヒア・グダニスク | 4 | (0) |
| 2021 | →ボローニャ(ローン) | 1 | (0) |
| 2021~2025年 | ボローニャ | 30 | (1) |
| 2025 | →モンツァ(ローン) | 8 | (0) |
| 2025年以降 | レギア・ワルシャワ | 11 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2019 | ポーランドU16 | 3 | (0) |
| 2022 | ポーランドU18 | 5 | (1) |
| 2021~2023年 | ポーランドU19 | 18 | (3) |
| 2023 | ポーランドU20 | 1 | (0) |
| 2024年以降 | ポーランドU21 | 3 | (1) |
| 2024年以降 | ポーランド | 11 | (0) |
| * 2025年12月14日 22:02 (UTC) 時点のクラブ国内リーグ出場数と得点数‡ 2025年10月15日 13:22 (UTC) 時点の代表チーム出場数と得点数 | |||
カツペル・ウルバンスキ(2004年9月7日生まれ)は、ポーランドのプロサッカー選手であり、エクストラクラサ・クラブのレギア・ワルシャワとポーランド代表で攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーしている。
グダニスク生まれのウルバンスキは、地元のサッカーアカデミーであるAPレヒア・グダニスクでサッカーを始めた。 2016年にレヒア・グダニスクアカデミーに入団し、クラブの様々なユースレベルでプレーした。2019年11月14日、レヒア・グダニスクIIチームで初めてプレーし、ジャンタル・ウストカに8-0で勝利した試合に出場した。[ 2 ]ウルバンスキは翌月、ラクフ・チェンストホヴァ戦で交代出場し、レヒア・グダニスクでの最初のシニア試合に出場し、[ 3 ]エクストラクラサでプレーした史上2番目に若い選手となった。[ 4 ]ウィンターブレイク後、ウルバンスキはピアスト・グリヴィツェ戦で1-0の勝利を収め、クラブで初めて先発出場し、エクストラクラサで試合に出場した史上最年少選手となった。[ 5 ]
2021年2月1日、ウルバンスキはセリエAのボローニャに加入した。[ 6 ] 2021年5月13日、ジェノアとのリーグ戦で2-0で敗れ、クラブデビューを果たした。[ 7 ] [ 8 ]この試合で、ウルバンスキはセリエA史上最年少のポーランド人選手となった。[ 8 ]
2023年7月、ウルバンスキは前月末に満了していたクラブとの契約を更新しないことを確認した。[ 9 ] 数週間後の7月27日、ボローニャはウルバンスキが2025年6月末まで有効で、さらに1年のオプションが付いた新しい契約に署名したことを発表した。[ 10 ]
2024年9月22日、彼はボローニャでの初ゴールをモンツァ戦で2-1の勝利で記録した。[ 11 ]
2025年1月25日、ウルバンスキはシーズン終了までの期限付きでモンツァに加入した。 [ 1 ]
2025年9月2日、ウルバンスキはエクストラクラサのクラブ、レギア・ワルシャワに移籍金250万ユーロ(ボーナス込み)と次回の移籍金の50%を受け取る契約を結んだ。[ 12 ]
2023年6月、ウルバンスキはマルタで開催された2023 UEFA欧州U-19選手権に出場したポーランドU-19代表に選出された。[ 13 ]
2024年6月7日、ウルバンスキはスタディオン・ナロドヴィで行われたウクライナとの親善試合でポーランド代表デビューを果たした。[ 14 ] 5分に負傷したアルカディウシュ・ミリクに代わって出場し、ピオトル・ジェリンスキのゴールをアシストした後、61分に自らも交代し、ポーランドは3対1で勝利した。[ 14 ]その日遅く、ウルバンスキはUEFAユーロ2024の最終メンバー26人に選ばれた。[ 15 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ[ a ] | ヨーロッパ | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| レヒア・グダニスク II | 2019–20 | IVリーガ・ポメラニア | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||
| 2020~21年 | IVリーガ・ポメラニア | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 6 | 1 | — | — | — | 6 | 1 | |||||
| レヒア・グダニスク | 2019–20 | エクストラクラサ | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
| 2020~21年 | エクストラクラサ | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 合計 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
| ボローニャ(ローン) | 2020~21年 | セリエA | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| ボローニャ | 2021~22年 | セリエA | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2022~23年 | セリエA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2023~24年 | セリエA | 22 | 0 | 3 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
| 2024~25年 | セリエA | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 [ b ] | 0 | — | 12 | 1 | ||
| 合計 | 31 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 39 | 1 | |||
| モンツァ(ローン) | 2024~25年 | セリエA | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
| レギア・ワルシャワ | 2025~26年 | エクストラクラサ | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 [ c ] | 1 | — | 18 | 1 | |
| キャリア合計 | 60 | 2 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 76 | 3 | ||
| 代表チーム | 年 | アプリ | 目標 |
|---|---|---|---|
| ポーランド | 2024 | 11 | 0 |
| 合計 | 11 | 0 | |
ボローニャ・プリマヴェーラ
個人