| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ南東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1911年11月26日 (1911年11月26日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1965 (1965年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | フリスコ鉄道 サザン鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ミズーリ州カンザスシティ 、フロリダ州ジャクソンビル(1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 1,229.5マイル(1,978.7 km)(1959年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 105番(東行き)、106番(西行き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席の配置 | リクライニングシートのコーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就寝場所 | セクション、ルームエット、ダブルベッドルーム、コンパートメント(1959年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 食堂車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンザスシティ・フロリダ・スペシャルは、フリスコ鉄道とサザン鉄道の共同運行の夜行列車であり、主要列車でした。ミズーリ州カンザスシティからフロリダ州ジャクソンビルまで運行され、ミズーリ州セントルイスの南、ルイジアナ州ニューオーリンズの北でミシシッピ川を横断する数少ない長距離旅客列車の一つとして、他に類を見ない列車でした。
さらに、この列車は、五大湖中西部からフロリダまで運行していたイリノイ・セントラル鉄道やルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道、そしてニューヨークからフロリダまで運行していたアトランティック・コースト・ライン鉄道やシーボード・コースト・ライン鉄道とは対照的でした。運行中の広告には、「カンザスシティとフロリダ東海岸を結ぶ直通列車はカンザスシティ・フロリダ・スペシャルのみで、カンザスシティと太平洋岸の各地点で乗り換え1回という便利な接続を提供しています。この人気の直通列車は、カンザスシティとマイアミ間はモダンなルームセットとベッドルーム付きの寝台車、カンザスシティ、バーミングハム、アトランタ、ジャクソンビル間はセクション、ダブルベッドルーム、コンパートメント寝台車、豪華なリクライニングシートの客車、ラウンジと食堂車を備えています。」と書かれていました。(通常、マイアミ行きの列車はジャクソンビルで乗り換えが必要でした。)[1]

この列車は1911年11月26日に運行開始された。寝台車は運行最終年までに廃止され、1965年に運行終了となった。フリスコ社のサニーランド号は、セントルイスを起点に、メンフィスでフリスコ社の東部本線に接続してバーミングハムまで、このルートとほぼ並行して運行していた。[2] 1940年代半ばまでに、サニーランド号のルートはカンザスシティを起点とし、サザン鉄道との寝台列車の提携によりバーミングハムを越えてアトランタまで運行された。[3]サニーランド号には、アモリーから南へペンサコーラまで延びる第2区間の東部変種があった。[1] [4]サニーランド号には、オクラホマシティを起点としてミズーリ州スプリングフィールドでサニーランド号と接続する西部変種のサニーランド・ウィル・ロジャース号があった。[ 5]
晩年には、カンザスシティ・フロリダ・スペシャル号とサニーランド号は寝台列車を廃止し、サニーランド号はカンザスシティ・バーミングハム間の運行のみに限定されました。[6] [7] [8] [9]
短い後継列車
カンザスシティ・フロリダ・スペシャルとサニーランド号は、 1965年から1967年にかけて、フリスコ社のサウスランド号に引き継がれました。サウスランド号はカンザスシティからバーミングハムまで運行され、カンザスシティとメンフィスの間にはラウンジビュッフェカーが設置されていました。この最後の列車は1967年12月9日に運行を終了しました。サウスランド号の廃止に伴い、フリスコ社の旅客列車の運行も終了しました。[10] [11]
主要駅停車
注記
- ^ ab American Rails、「カンザスシティ-フロリダ スペシャル」 https://www.american-rails.com/kansas-city-florida-special.html
- ^ 「セントルイス・サンフランシスコ鉄道、簡略化された時刻表」『鉄道公式ガイド』64 (9)。ナショナル・レールウェイ・パブリケーション・カンパニー。1932年2月。
- ^ 「セントルイス・サンフランシスコ鉄道、要約時刻表、表3、4、25」『鉄道公式ガイド』78 (12)。ナショナル・レールウェイ・パブリケーション・カンパニー。1946年5月。
- ^ フリスコ鉄道時刻表、1959年、表4および7 http://streamlinermemories.info/South/Frisco59TT.pdf
- ^ 「セントルイス・サンフランシスコ鉄道、要約時刻表、表1、表4、1964年11月の会社時刻表との対応」 『鉄道公式ガイド』98 (2)。ナショナル・レールウェイ・パブリケーション・カンパニー。1965年7月。
- ^ フリスコ鉄道時刻表、1964年、表4 http://streamlinermemories.info/South/Frisco64TT.pdf
- ^ 1964年サザン鉄道時刻表、表O、https://streamlinermemories.info/South/SRR64-4TT.pdf
- ^ 鉄道公式ガイド1949年8月、「フリスコ」セクション
- ^ 「セントルイス・サンフランシスコ鉄道、表4、両列車運行、1965年1月の会社時刻表による報告」『鉄道公式ガイド』98 (2)、ナショナル・レールウェイ・パブリケーション・カンパニー、1965年7月。
- ^ 「セントルイス・サンフランシスコ鉄道、表4」『鉄道公式ガイド』99 (7)。ナショナル・レールウェイ・パブリケーション・カンパニー。1966年12月。
- ^ コックス、ジム『 Rails Across Dixie』マクファーランド・アンド・コロラド社、2011年、166ページ。ISBN 9781476666013。