カパイ カパイ | |
|---|---|
| カパイ自治体 | |
カパイ島がハイライト表示されたラナオ・デル・スールの地図 | |
![]() カパイ島のインタラクティブマップ | |
フィリピン国内の位置 | |
| 座標:北緯8度4分28秒 東経124度21分54秒 / 北緯8.074308度 東経この場所の地図、航空写真、その他のデータ | |
| 国 | フィリピン |
| 地域 | ムスリム・ミンダナオのバンサモロ自治地域 |
| 州 | ラナオ・デル・スル |
| 地区 | 第1地区 |
| バランガイ | 20(バランガイ参照) |
| 政府 | |
| • タイプ | サングニアン・バヤン |
| • 市長 | アイダ・C・ガウラキ |
| • 副市長 | ハムザ・E・ガウラキ |
| • 代表 | ジアウル・ラーマン・A・アディオン |
| • 市議会 | メンバー
|
| • 選挙区 | 14,161人の有権者(2025年) |
| 面積 | |
• 合計 | 398.50 km² ( 153.86平方マイル) |
| 標高 | 713メートル (2,339フィート) |
| 最高標高 | 1,132メートル (3,714フィート) |
| 最低標高 | 561メートル(1,841フィート) |
| 人口 (2024年国勢調査)[ 3 ] | |
• 合計 | 21,630 |
| • 人口密度 | 54.28/km² ( 140.6/平方マイル) |
| • 世帯 | 2,960 |
| 経済 | |
| • 所得階級 | 第4市町村所得階級 |
| • 貧困率 | 17.52 |
| • 収益 | 2億3,970万ペソ(2022年) |
| • 資産 | 2億1,710万ペソ(2022年) |
| • 支出 | 1億9,560万ペソ(2022年) |
| • 負債 | 7,240万ペソ(2022年) |
| サービスプロバイダー | |
| • 電力 | ラナオ・デル・スール電力協同組合(LASURECO) |
| タイムゾーン | UTC+8 (太平洋標準時) |
| 郵便番号 | 9709 |
| PSGC | |
| IDD:市外局番 | +63 (0)63 |
| 母国語 | マラナオ語 タガログ語 |
| ウェブサイト | www.kapai-lds.gov.ph |
カパイ(正式名称:カパイ自治体、マラナオ語:Inged a Kapai 、タガログ語:Bayan ng Kapai)は、フィリピンのラナオ・デル・スル州にある自治体です。2020年の国勢調査によると、人口は20,581人です。[ 5 ]
カパイは政治的に20のバランガイに分割されています。 各バランガイはプロク(村)で構成され、 一部のバランガイにはシティオ(町)があります
| ラナオ・デ・スル州カパイの気候データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温 ℃ (°F) | 25 (77) | 25 (77) | 26 (79) | 27 (81) | 26 (79) | 26 (79) | 26 (79) | 26 (79) | 26 (79) | 26 (79) | 26 (79) | 25 (77) | 26 (79) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | 21 (70) | 20 (68) | 21 (70) | 21 (70) | 22 (72) | 22 (72) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 159 (6.3) | 143 (5.6) | 166 (6.5) | 183 (7.2) | 357 (14.1) | 414 (16.3) | 333 (13.1) | 309 (12.2) | 289 (11.4) | 285 (11.2) | 253 (10.0) | 166 (6.5) | 3,057 (120.4) |
| 平均降雨日数 | 18.4 | 17.2 | 20.6 | 23.4 | 29.3 | 29.2 | 29.9 | 29.4 | 27.7 | 28.7 | 25.5 | 19.9 | 299.2 |
| 出典:Meteoblue (モデル化/計算データ、現地での測定ではありません)[ 6 ] | |||||||||||||
| 年 | 人口 | ±% pa |
|---|---|---|
| 1918 | 596 | — |
| 1939 | 891 | +1.93% |
| 1948 | 1,476 | +5.77% |
| 1960年 | 5,029 | 10.75%増 |
| 1970年 | 5,169 | +0.27% |
| 1975年 | 9,243 | +12.36% |
| 1980年 | 5,544 | −9.71% |
| 1990 | 11,221 | +7.31% |
| 1995年 | 13,310 | 3.25%増 |
| 2000年 | 16,564 | +4.80% |
| 2007年 | 18,916 | +1.85% |
| 2010年 | 17,370 | −3.06% |
| 2015年 | 18,894 | +1.61% |
| 2020 | 20,581 | +1.82% |
| 2024 | 21,630 | +1.20% |
| 出典:フィリピン統計局[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] | ||
カパイの貧困率
10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 72.75 2003 60.22 2006 41.70 2009 43.02 2012 74.76 2015 73.60 2018 88.91 2021 17.52 出典:フィリピン統計局[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] |