この記事のトピックは、Wikipediaの一般的な特筆性に関するガイドラインを満たしていない可能性があります。トピックとは ( 2024年12月) |
カシアニ・ジャンクション駅 কাশিয়ানী জংশন রেলওয়ে স্টেশন | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | バングラデシュのゴパルガンジ地区カシアニ郡 | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯23度14分11秒 東経89度43分14秒 / 北緯23.23649度、東経89.7204523度 / 23.23649; 89.7204523 | ||||||||||||||||||||
| 所有者 | バングラデシュ鉄道 | ||||||||||||||||||||
| 線 | カルカリ-ゴブラ線ダッカ-ジェッソール線 | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3 | ||||||||||||||||||||
| トラック | 5 | ||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 状態 | オープン | ||||||||||||||||||||
| 駅コード | KSNI | ||||||||||||||||||||
| ゾーン | 西ゾーン | ||||||||||||||||||||
| 部門 | パクシ | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 1932 (1932年) | ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
カシアニ・ジャンクション駅は、ゴパルガンジ県カシアニ郡にある鉄道駅です。バンガ・ジャンクション駅に次いで、バングラデシュ南部で2番目に大きなジャンクション駅です。また、バングラデシュで唯一、5つの異なる路線が乗り入れるジャンクション駅でもあります。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]