| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | カウン・セット・ナイン | ||
| 生年月日 | (1993-03-21) 1993年3月21日 | ||
| 出生地 | ヤンゴン、ミャンマー | ||
| 身長 | 1.68メートル(5フィート6インチ) | ||
| 位置 | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | サガイン・ユナイテッド | ||
| 番号 | 99 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2010~2013年 | ヤンゴン・ユナイテッド・ユース | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2013 | ヤンゴン・ユナイテッド | 0 | (0) |
| 2014~2015年 | →マグウェ(ローン) | 20 | (9) |
| 2016~2017年 | ヤンゴン・ユナイテッド | 3 | (0) |
| 2016 | →サムットサーコーン(ローン) | 6 | (2) |
| 2018 | サムットサーコーン | 14 | (2) |
| 2019 | サガイン・ユナイテッド | 1 | (0) |
| 2023年 - 現在 | ウェストランドFC | ||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2015 | ミャンマーU23 | 5 | (2) |
| 2016年~ | ミャンマー | 4 | (0) |
|
* 2016年3月23日時点のクラブ国内リーグ出場数および得点 ‡ 2017年10月5日時点の代表出場数および得点 | |||
カウン・セット・ナイン(Kaung Sat Naing)(ビルマ語:ကောင်းဆက်နိုင် 、1993年3月21日生まれ)は、ミャンマー出身のサッカー選手で、U-23ミャンマー代表サッカーチームのフォワードとしてプレーしている。プロサッカー界を引退し、現在はシンガポールに居住し、ユナイテッド・アジア・フットボール・リーグとして知られるアマチュアサッカーリーグのウェストランドFCでプレーするとともに、同時にミャンマー・プレミアシップリーグ・シンガポールのムサクドFCでプレーしている。
参考文献
- サッカーウェイのカウン・セット・ナイン