2013年のポルトでのケルビン | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ケルビン・マテウス・デ・オリベイラ[ 1 ] | ||
| 生年月日 | (1993年6月1日)1993年6月1日[ 1 ] | ||
| 出生地 | クリチバ、ブラジル[ 1 ] | ||
| 身長 | 1.73メートル(5フィート8インチ)[ 1 ] | ||
| 位置 | ウィンガー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ナウティコ | ||
| 番号 | 12 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2003~2010年 | パラナ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2010~2011年 | パラナ | 27 | (6) |
| 2011~2014年 | ポルトB | 31 | (4) |
| 2011~2012年 | →リオ・アベ(ローン) | 22 | (0) |
| 2012~2019年 | ポルト | 15 | (3) |
| 2015 | →パルメイラス(ローン) | 18 | (0) |
| 2016 | →サンパウロ(ローン) | 33 | (2) |
| 2017~2018年 | →ヴァスコ・ダ・ガマ(ローン) | 30 | (1) |
| 2019 | フルミネンセ | 1 | (0) |
| 2019 | コリチーバ | 9 | (1) |
| 2020 | アヴァイ | 9 | (0) |
| 2020~2021年 | ボタフォゴ | 5 | (0) |
| 2021 | ヴィラ・ノヴァ | 43 | (3) |
| 2022 | いつでも準備万端 | 0 | (0) |
| 2022~2024年 | 琉球 | 44 | (3) |
| 2024 | レモ | 17 | (0) |
| 2025 | ヴォルタ・レドンダ | 10 | (1) |
| 2025年以降 | ナウティコ | 16 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2014 | ブラジルU21 | 2 | (0) |
| * 2025年12月4日 22:37 (UTC) 時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ケルビン・マテウス・デ・オリベイラ(1993年6月1日生まれ)は、単にケルビンとして知られ、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエCクラブ・ナウティコのウインガーとしてプレーするブラジルのプロサッカー選手です。
彼はカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAのビッグ12のうち5チームと、セリエBの他の3クラブでプレーしました。国外ではポルトに所属し、 2013年にはプリメイラ・リーガの優勝に貢献しました。
パラナ州クリチバ生まれのケルビンは、セリエBの地元パラナ・クラブで2シーズンを過ごした。2011年6月下旬、当時18歳だった彼はポルトガルのFCポルトと契約した。[ 2 ]
ケルヴィンはチームメイトのクリスティアン・アツと共に、 2011-12シーズンにプリメイラ・リーガのリオ・アヴェFCにレンタル移籍した。[ 3 ]同リーグデビューは2011年8月21日、アカデミカ・デ・コインブラとのアウェー戦で0-1で敗れた。[ 4 ]
ケルヴィンは2012-13シーズンにポルトに戻り、そのシーズンの大半をセグンダ・リーガのリザーブチームで過ごした。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]しかし、彼は途中出場ながらトップチームで重要な3ゴールを決め、 SCブラガ戦(3-1)[ 8 ] [ 9 ]とSLベンフィカ戦(2-1)のホームでの勝利に貢献した。後者は92分に決めた。[ 10 ] [ 11 ]
2015年1月13日、ケルビンはSEパルメイラスにローン移籍した。[ 12 ]彼はその年のブラジルコパで優勝したチームに5試合出場し、5月12日に行われた第2ラウンド第2戦のサンパイオ・コレア・フットボールクラブ戦ではホームで5-1(合計6-2)の勝利に貢献した。[ 13 ]
ケルヴィンは2016年2月2日にサンパウロFCにレンタル移籍した。[ 14 ] 4月6日、コパ・リベルタドーレスのグループステージでベネズエラのトルヒジャノスFCをホームで6-0で破り、キャリア初の大陸ゴールを記録した。[ 15 ] 9月11日、国内リーグでフィゲイレンセFCを3-1で破り、1得点を挙げた。[ 16 ]
2017年2月3日、ケルヴィンはCRヴァスコ・ダ・ガマに貸し出された。[ 17 ]リオデジャネイロでの最初の年は怪我で出場機会が限られていたが、翌年1月に契約を延長した。[ 18 ] 2018年5月5日、アメリカ・フットボール・クラブ戦で途中出場から1得点を挙げ、4-1で勝利を収めた。[ 19 ]
2019年4月下旬、フリーエージェントのケルビンはシーズン終了までフルミネンセFCと契約した。[ 20 ]彼は3か月後、わずか2分間のプレーでチームを去り、[ 21 ]コリチーバ・フットボール・クラブとの契約に同意した。[ 22 ]地元の2部リーグのチームで9試合に出場し、11月12日のグレミオ・エスポルティーボ・ブラジル戦で2-0の勝利を収め、18か月ぶりのゴールとなった。[ 23 ]
2020年2月5日、コリチーバで昇格を果たしたケルビンは、 1年契約でアヴァイFCに加入した。 [ 24 ] 5月21日、4試合無得点に終わったケルビンは、クラブがレナトを給与リストに加えるため、解雇された。 [ 25 ] 8月、ケルビンは登録を維持していたクラブで再びトレーニングを開始した。[ 26 ]
ケルビンは2020年10月6日、苦戦中のボタフォゴ・デ・フテボル・エ・レガータスに移籍し、トップリーグに復帰した。彼はシーズン終了までの契約を結び、さらに2つのオプションを付けた。[ 27 ]翌3月5日、同クラブが降格したことを受け、彼は同じく2部リーグのヴィラ・ノヴァ・フテボル・クラブに加入した。[ 28 ]
2022年6月、ケルビンはFC琉球の新加入選手として発表されました。クラブ在籍中、彼は一部を仮想通貨で支払われていました。[ 29 ] [ 30 ]また、デビューシーズンにJ3リーグへの降格を経験しました。[ 31 ]
ケルビンは2024年1月19日にセリエCのクラブ・ド・レモと1年契約でブラジルに帰国した。[ 32 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | 州リーグ | ナショナルカップ | リーグカップ | コンチネンタル | 他の | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| パラナ | 2010 | セリエB | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 2 | |||
| 2011 | セリエB | 4 | 1 | 12 [ a ] | 3 | 4 | 2 | — | — | — | 20 | 6 | ||||
| 合計 | 15 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | 31 | 8 | |||||
| リオ・アベ(ローン) | 2011~2012年 | プリメイラ・リーガ | 22 | 0 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | 27 | 2 | |||
| ポルトB | 2012~2013年 | セグンダ・リーガ | 13 | 2 | — | — | — | — | — | 13 | 2 | |||||
| 2013–14 | セグンダ・リーガ | 11 | 0 | — | — | — | — | — | 11 | 0 | ||||||
| 2014~2015年 | セグンダ・リーガ | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 7 | 2 | ||||||
| 合計 | 31 | 4 | — | — | — | — | — | 31 | 4 | |||||||
| ポルト | 2012~2013年 | プリメイラ・リーガ | 8 | 3 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 2013–14 | プリメイラ・リーガ | 6 | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 [ b ] | 0 | 1 [ c ] | 0 | 12 | 1 | ||
| 2014~2015年 | プリメイラ・リーガ | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 [ d ] | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2016~2017年 | プリメイラ・リーガ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 合計 | 15 | 3 | — | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | |||
| パルメイラス(ローン) | 2015 | セリエA | 16 | 0 | 2 [ e ] | 0 | 5 | 1 | — | — | — | 23 | 1 | |||
| サンパウロ(ローン) | 2016 | セリエA | 27 | 1 | 6 [ e ] | 1 | 2 | 0 | — | 8 [女性] | 1 | — | 43 | 3 | ||
| ヴァスコ・ダ・ガマ(ローン) | 2017 | セリエA | 5 | 0 | 6 [グラム] | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||
| 2018 | セリエA | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3 [時間] | 0 | — | 24 | 1 | |||
| 合計 | 24 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | — | 3 | 0 | — | 39 | 1 | ||||
| フルミネンセ | 2019 | セリエA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| コリチーバ | 2019 | セリエB | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 1 | |||
| アヴァイ | 2020 | セリエB | 5 | 0 | 4 [ i ] | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||
| ボタフォゴ | 2020 | セリエA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| ヴィラ・ノヴァ | 2021 | セリエB | 30 | 0 | 13 [ j ] | 3 | 3 | 0 | — | — | 1 [ k ] | 0 | 47 | 3 | ||
| いつでも準備万端 | 2022 | ボリビア・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 琉球 | 2022 | J2リーグ | 17 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | ||||
| 2023 | J3リーグ | 27 | 2 | — | 1 | 0 | — | — | — | 28 | 2 | |||||
| 合計 | 44 | 3 | — | 1 | 0 | — | — | — | 45 | 3 | ||||||
| キャリア合計 | 244 | 16 | 43 | 7 | 29 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 338 | 30 | ||
ポルト
パルメイラス