| クルジャ | |
|---|---|
| 元下院選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 北インド |
| 州 | ウッタル・プラデーシュ州 |
| 設立 | 1962 |
| 廃止 | 2008 |
クルジャはインドのウッタルプラデーシュ州のロク・サバ選挙区でした。
アセンブリセグメント
1961-1976
- ジュワー
- クルジャ
- チャタリ
- シカンドラバード
- ダドリ
1976-2008
国会議員
1962-2008
| 年 | 勝者 | パーティー |
|---|---|---|
| 1962 | KLバルミキ | インド国民会議 |
| 1967 | ラム・チャラン | プラジャ社会党 |
| 1971 | ハリ・シン | インド国民会議 |
| 1977 | モハン・ラル・ピピル | ジャナタ党 |
| 1980 | トリロック・チャンド | ジャナタ党(世俗派) |
| 1984 | ヴィル・セン | インド国民会議 |
| 1989 | バグワン・ダス・ラソーレ | ジャナタ・ダール |
| 1991 | ロシャン・ラル | |
| 1996 | アショク・クマール・プラダン | インド人民党 |
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2004 | ||
| 2008年に選挙区は廃止されました。 | ||
2008年~現在
ゴータマ・ブッダ・ナガル・ロク・サバ席とブランドシャール・ロク・サバ席を参照。
参照
28°18′N 77°54′E / 28.3°N 77.9°E / 28.3; 77.9