2016年のキム | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1986年4月19日)1986年4月19日 | ||
| 出生地 | 韓国、京畿道、果川市 | ||
| 身長 | 1.68メートル(5フィート6インチ) | ||
| 位置 | ストライカー | ||
| 大学でのキャリア | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2005 | 湖南大学 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2006~2010年 | 慶南FC | 69 | (19) |
| 2011~2015年 | 全北現代自動車 | 62 | (14) |
| 2013~2014年 | →尚州尚武(草案) | 44 | (8) |
| 2016 | 大田市民 | 39 | (20) |
| 2017 | BEC テロ ササナ | 16 | (1) |
| 2017 | 城南FC | 16 | (6) |
| 2018~2019年 | 水原FC | 18 | (1) |
| 2020 | 金浦FC | 18 | (2) |
| 合計 | 282 | (71) | |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
| キム・ドンチャン | |
| ハングル | 김동찬 |
|---|---|
| 漢字 | 金東燦 |
| RR | ギム・ドンチャン |
| 氏 | キム・トンチャン |
キム・ドンチャン(韓国語: 김동찬、1986年4月19日)は、韓国出身の元サッカー選手で、ストライカーとして活躍した。 2016年のKリーグチャレンジで最多得点を挙げ、リーグ最優秀選手に選ばれた。[ 1 ]
慶南FC
全北現代自動車
尚州尚武
個人