| カークランドレイクゴールドマイナーズ | |
|---|---|
| 市 | カナダ、オンタリオ州、カークランドレイク |
| リーグ | ノーザンオンタリオジュニアホッケーリーグ |
| 分割 | 東 |
| 設立 | 2003 (2003年) |
| ホームアリーナ | ジョー・マヴリナック・コミュニティ・コンプレックス |
| 色 | 金、青、白 |
| ゼネラルマネージャー | マイク・マックリー |
| ヘッドコーチ | タイラー・プラセック |
| Webサイト | KLゴールドマイナーズ |
| フランチャイズの歴史 | |
| 2003–2005 | マニトゥリン・ワイルド |
| 2005~2011年 | マニトゥリン諸島民 |
| 2011~2012年 | カークランドレイク・ブルーデビルズ |
| 2012年~現在 | カークランドレイクゴールドマイナーズ |
| 選手権 | |
| プレーオフチャンピオンシップ | 1:2014年 |
カークランドレイク・ゴールドマイナーズは、カナダのオンタリオ州カークランドレイクを本拠地とするジュニアAアイスホッケーチームです。ノーザンオンタリオ・ジュニアホッケーリーグに所属しています。

2003年にマニトゥリン・ワイルドとして設立されたこのフランチャイズは、2005年にマニトゥリン・アイランダーズに名称を変更しました。最終的に元NHL選手のレジー・リーチがチームを買収し、チームはオンタリオ州リトル・カレントとウィクウェムクン・アンセデッド・リザーブのアリーナを拠点に活動するようになりました。地域からの支援が限られ、勝利数も減少する中、ボランティアたちは疲弊し始めていました。そこで2011年、チーム社長のケビン・エシュカウコーガンは、島外からチームの買い手を見つけるよう指示されました。
マニトゥリン島で8年間活動した後、チームは移転するか解散するかを選ばなければなりませんでした。[ 1 ] 2011年5月中旬、NOJHLは条件付きでマニトゥリン・アイランダーズをオンタリオ州カークランド・レイクに移転させ、カークランド・レイク・ブルーデビルズとすることを承認しました。[ 2 ] リトル・カレントでの最後の4シーズンで、アイランダーズは200試合で17勝を挙げました。
ブルーデビルズの愛称はカークランドレイクで長く使われてきた伝統的なチーム名で、この名前を使った最も有名なチームはカークランドレイクブルーデビルズで、カルガリースタンピーダーズを3勝0敗で破って1940年のアランカップで優勝しました。
2011年9月9日、ブルーデビルズはクラブ史上初のホームゲームとレギュレーションゲームを行いました。ノースベイ・トラッパーズに2対9で敗れました。2011年10月12日、ブルーデビルズはサドベリー・カブスとのシュートアウトで3対2の勝利を収め、移転後初勝利を収めました。その2日後、ブルーデビルズはブラインドリバー・ビーバーズとのシュートアウトで5対4の勝利を収め、ホームゲーム初勝利を収めました。
2012年1月12日、チームオーナーのロバート・カスナーはシーズン途中でチームを解散すると発表した。[ 3 ] チームの解散は、カスナーが複数のロースター違反によりリーグから6ヶ月の出場停止処分を受けた直後に起こった。[ 4 ] 解散後まもなく、リーグは新たなオーナーグループを招聘し、チームをカークランドレイクに留まらせると発表した。チームは2011-12シーズンをゴールドマイナーズという新しいチーム名で終えた。[ 5 ]
ゴールドマイナーズは2014年にスー・サンダーバーズを破り、初のNOJHLチャンピオンシップを獲得しました。その後、ゴールドマイナーズはオンタリオ州ウェリントンで行われた2014年ダドリー・ヒューイットカップに出場しましたが、勝利を収めることができませんでした。2014-15シーズンは、ゴールドマイナーズとスー・サンダーバーズがシーズンを通して首位を争いましたが、カークランド・レイクが2位に終わり、ポワッサン・ブードゥーズがカークランド・レイクとのプレーオフシリーズで勝利しました。
カークランドレイク・ゴールドマイナーズは2016年のダドリー・ヒューイット・カップの開催地として選ばれましたが、準決勝でサンダーバーズに敗れました。2022-23シーズンは、ゴールドマイナーズがポストシーズンに出場できなかった初めてのシーズンとなりました。
| 季節 | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | ポイント | 結果 | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マニトゥリン・ワイルド | ||||||||||
| 2003–04 | 48 | 15 | 32 | 0 | 1 | 179 | 245 | 31 | 第6回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| 2004~2005年 | 48 | 14 | 30 | 1 | 3 | 164 | 266 | 32 | 第6回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| マニトゥリン諸島民 | ||||||||||
| 2005–06 | 48 | 8 | 36 | 3 | 1 | 114 | 229 | 20 | 第7回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| 2006–07 | 48 | 11 | 30 | 0 | 7 | 138 | 232 | 29 | 第7回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| 2007–08 | 50 | 2 | 47 | — | 1 | 109 | 311 | 6 | 第6回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| 2008–09 | 50 | 7 | 40 | — | 3 | 141 | 322 | 17 | 第8回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| 2009–10 | 50 | 4 | 45 | — | 1 | 131 | 359 | 9 | 第8回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| 2010~2011年 | 50 | 4 | 46 | — | 0 | 133 | 347 | 8 | 第8回NOJHL | 準々決勝で敗退 |
| カークランドレイク・ブルーデビルズ/ゴールドマイナーズ | ||||||||||
| 2011~2012年 | 50 | 9 | 39 | — | 2 | 138 | 288 | 20 | 第6回NOJHL | 準々決勝でサドベリー・カブスに0-4で敗退 |
| カークランドレイクゴールドマイナーズ | ||||||||||
| 2012~2013年 | 48 | 25 | 18 | 2 | 3 | 173 | 145 | 55 | 第4回NOJHL | 準々決勝でブラインド・リバー・ビーバーズに4-0で勝利、準決勝でノース・ベイ・トラッパーズに1-4で敗北 |
| 2013–14 | 56 | 43 | 7 | 1 | 5 | 234 | 118 | 92 | 第2回NOJHL | 準々決勝でノースベイ・トラッパーズに4-0で勝利準決勝でエリオット・レイク・ボブキャッツに4-1で勝利リーグ決勝でスー・サンダーバーズに4-2で勝利NOJHLチャンピオン |
| 2014~2015年 | 52 | 38 | 10 | 2 | 2 | 264 | 131 | 80 | 5戦中1勝、東9戦中2勝、NOJHL | ディビジョン準決勝でポワッサン・ブードゥースに2-4で敗退 |
| 2015–16 | 54 | 39 | 12 | 1 | 2 | 247 | 135 | 81 | 6試合中3位、東12試合中4位、NOJHL | ディビジョン準決勝でポワッサン・ブードゥースに4-2で勝利ディビジョン決勝でコクラン・クランチに4-1で勝利 リーグ決勝でスー・サンダーバーズに0-4で敗北 ホストとしてダドリー・ヒューイット・カップ |
| 2016~2017年 | 56 | 28 | 21 | 4 | 3 | 232 | 190 | 63 | 6試合中4位、東12試合中6位、NOJHL | ディビジョンプレイインシリーズでイロコイフォールズエスキスに2-1で勝利。ディビジョン準決勝でポワッサンブードゥースに0-4で敗北。 |
| 2017–18 | 56 | 24 | 21 | 4 | 7 | 163 | 180 | 59 | 6試合中3位、東12試合中7位、NOJHL | ディビジョン準決勝でコクラン・クランチに1-4で敗退 |
| 2018–19 | 56 | 33 | 17 | — | 6 | 194 | 156 | 72 | 6試合中2位、東12試合中3位、NOJHL | ディビジョン準決勝でポワッサン・ブードゥースに2-4で敗退 |
| 2019–20 | 56 | 18 | 32 | — | 6 | 154 | 228 | 42 | 6試合中5試合、東12試合中9試合、NOJHL | ディビジョン準々決勝でコクラン・クランチに1-2で敗退] |
| 2020~21年 | 5 | 3 | 2 | — | 0 | 20 | 15 | 6 | COVID-19パンデミックによりシーズンを棄権[ 6 ] | |
| 2021~22年 | 48 | 12 | 33 | — | 3 | 151 | 231 | 27 | 6試合中5試合、東12試合中11試合、NOJHL | ディビジョン準々決勝でフレンチ・リバー・ラピッズに0-2で敗退 |
| 2022~23年 | 58 | 7 | 48 | 1 | 1 | 104 | 219 | 16 | 6試合中5試合、東12試合中11試合、NOJHL | プレーオフ出場資格なし |
| 2023~24年 | 58 | 10 | 41 | 5 | 2 | 145 | 294 | 27 | 6試合中5試合、東12試合中10試合、NOJHL | プレーオフ出場資格なし |
| 2024-25 | 52 | 9 | 39 | 1 | 3 | 117 | 284 | 22 | 12位中11位、NOJHL | プレーオフ出場資格なし |
}
セントラル カナダ チャンピオンシップNOJHL、OJHL、SIJHL、ホストラウンド ロビンの優勝者が、 準決勝で 2 位対 3 位の対戦を行い、決勝で 1 位と対戦します。
| 年 | ラウンドロビン | 記録 | 立っている | 準決勝 | 金メダルゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 敗戦、ウェリントン・デュークス(OJHL/ホスト)1–4敗戦、トロント・レイクショア・ペイトリオッツ(OJHL)1–4敗戦、フォート・フランシス・レイカーズ(SIJHL)3–6 | 0–3–0 | 4分の4 | 資格なし | |
| 2016年のホスト | W、フォートフランシス・レイカーズ(SIJHL)8–5 L、トレントンゴールデンホークス(OJHL)1–5 L、スーサンダーバーズ(NOJHL)2–3 | 1-2-0 | 4つのうち3つ目 | L、スー・サンダーバーズ1~4 | — |