コチェロヴィツェ

コチェロヴィツェ
聖バーソロミュー教会
聖バーソロミュー教会
コチェロヴィツェの旗
コチェロヴィツェの紋章
コチェロヴィツェはチェコ共和国にあります
コチェロヴィツェ
コチェロヴィツェ
チェコ共和国での場所
座標:北緯49°27′55″ 東経13°49′39″ / 北緯49.46528度、東経13.82750度 / 49.46528; 13.82750
 チェコ共和国
地域南ボヘミア
地区ストラコニツェ
最初に言及された1352
エリア
 • 合計
9.33 km 2 (3.60 平方マイル)
標高
474メートル(1,555フィート)
人口
 (2025年1月1日)[ 1 ]
 • 合計
162
 • 密度17.4/km 2 (45.0/平方マイル)
タイムゾーンUTC+1 (中央ヨーロッパ時間)
 • 夏(DSTUTC+2中央ヨーロッパ夏時間
郵便番号
387 42
Webサイトwww.kocelovice.cz

コチェロヴィツェは、チェコ共和国ボヘミア州ストラコニツェ郡にある自治体であり、村でもあります。人口は約200人です。

コチェロヴィツェは、ストラコニツェの北約 24 キロ (15 マイル) 、チェスケ ブジェヨヴィツェの北西 73 キロ (45 マイル) 、プラハの南西 81 キロ (50 マイル) に位置します。

気候

コチェロヴィツェの気候データ(1991~2020年)
ヤン 2月 3月 4月 5月 ジュン 7月 8月 9月 10月 11月 12月
記録的な高温°C(°F) 16.6 (61.9) 17.4 (63.3) 21.7 (71.1) 27.7 (81.9) 31.9 (89.4) 34.4 (93.9) 36.5 (97.7) 36.5 (97.7) 32.9 (91.2) 25.8 (78.4) 17.6 (63.7) 14.2 (57.6) 36.5 (97.7)
平均日最高気温 °C (°F) 1.4 (34.5) 3.4 (38.1) 7.9 (46.2) 13.8 (56.8) 18.4 (65.1) 21.9 (71.4) 24.2 (75.6) 24.2 (75.6) 18.6 (65.5) 12.4 (54.3) 5.8 (42.4) 2.1 (35.8) 12.8 (55.0)
日平均 °C (°F) −1.2 (29.8) −0.3 (31.5) 3.3 (37.9) 8.4 (47.1) 13.0 (55.4) 16.5 (61.7) 18.3 (64.9) 18.0 (64.4) 13.0 (55.4) 8.0 (46.4) 3.1 (37.6) −0.3 (31.5) 8.3 (46.9)
平均日最低気温 °C (°F) −3.9 (25.0) −3.6 (25.5) −0.5 (31.1) 3.1 (37.6) 7.5 (45.5) 10.9 (51.6) 12.7 (54.9) 12.4 (54.3) 8.5 (47.3) 4.4 (39.9) 0.5 (32.9) −2.8 (27.0) 4.1 (39.4)
記録的な最低気温 °C (°F) −20.7 (−5.3) −21.0 (−5.8) −19.4 (−2.9) −8.2 (17.2) −2.6 (27.3) 1.1 (34.0) 4.3 (39.7) 3.4 (38.1) −2.0 (28.4) −8.2 (17.2) −14.3 (6.3) −24.4 (−11.9) −24.4 (−11.9)
平均降水量(mm)(インチ) 34.5 (1.36) 26.8 (1.06) 39.0 (1.54) 34.2 (1.35) 62.0 (2.44) 76.9 (3.03) 79.2 (3.12) 79.0 (3.11) 43.4 (1.71) 43.7 (1.72) 37.1 (1.46) 35.4 (1.39) 591.2 (23.28)
平均降水日数(1.0 mm以上)8.5 6.9 8.7 7.5 10.1 10.6 11.0 9.2 8.2 8.1 7.4 8.5 104.7
月平均日照時間52.9 87.2 132.4 193.4 224.3 230.6 246.6 238.9 166.7 108.6 50.0 44.2 1,775.8
出典:NOAA [ 2 ]

人口統計

歴史的な人口
ポップ。±%
1869530—    
1880571+7.7%
1890565−1.1%
1900516−8.7%
1910489−5.2%
1921472−3.5%
1930423−10.4%
1950349−17.5%
1961333−4.6%
1970298−10.5%
1980244−18.1%
1991200−18.0%
2001185−7.5%
2011161−13.0%
2021140−13.0%
出典:国勢調査[ 3 ] [ 4 ]

参考文献