| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | コフィ・フランク・クアオ | ||
| 生年月日 | (1998年5月20日)1998年5月20日 | ||
| 出生地 | アビジャン、コートジボワール | ||
| 身長 | 1.73メートル(5フィート8インチ)[ 1 ] | ||
| 役職 | |||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | メス | ||
| 番号 | 39 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| ~2016年 | ASECミモザ | ||
| 2016 | ヴィゼラ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2017~2022年 | ヴィゼラ | 80 | (5) |
| 2017~2018年 | →モレイレンセ(ローン) | 9 | (0) |
| 2018~2019年 | → Famalicão(ローン) | 6 | (0) |
| 2022年~ | メス | 89 | (1) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2019~2021年 | コートジボワールU23 | 5 | (0) |
| * 2026年1月4日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
コフィ・フランク・クアオ(1998年5月20日生まれ)は、フランスのリーグ・アンのクラブ、メスで 左サイドバックまたはセンターバックとしてプレーするコートジボワールのプロサッカー選手である。
コウアオは2017年1月28日のデスポルティーボ・ダス・アベス戦でセグンダ・リーガのビゼラでプロデビューを果たした。[ 2 ]
2022年8月12日、クアオはフランスのメスと4年契約を結んだ。 [ 3 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ | その他[ a ] | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| ヴィゼラ | 2016~2017年 | リーガ・ポルトガル2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2018–19 | ポルトガル選手権 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||
| 2019–20 | ポルトガル選手権 | 19 | 1 | 0 | 0 | — | 19 | 1 | ||
| 2020~21年 | リーガ・ポルトガル2 | 24 | 2 | 1 | 0 | — | 25 | 2 | ||
| 2021~22年 | プリメイラ・リーガ | 24 | 2 | 2 | 0 | — | 26 | 2 | ||
| 合計 | 80 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 84 | 5 | ||
| モレイレンセ(ローン) | 2017–18 | プリメイラ・リーガ | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| ファマリカオン(ローン) | 2018–19 | リーガ・ポルトガル2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
| メス | 2022~23年 | リーグ2 | 33 | 1 | 3 | 0 | — | 36 | 1 | |
| 2023~24年 | リーグ1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 [ b ] | 0 | 15 | 0 | |
| 2024~25年 | リーグ2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 [ b ] | 0 | 34 | 0 | |
| 2025~26年 | リーグ1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 合計 | 89 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 99 | 1 | ||
| キャリア合計 | 184 | 6 | 13 | 0 | 7 | 0 | 204 | 6 | ||
コートジボワールU23