2016年 京都新聞杯 | |
| クラス | グレード2 |
|---|---|
| 位置 | 京都競馬場 |
| レースタイプ | サラブレッド平地競馬 |
| レース情報 | |
| 距離 | 2,200メートル |
| 表面 | 芝 |
| 追跡 | 右利き |
| 資格 | 3歳 |
| 重さ | 57 kg許容量:牝馬2 kg |
| 財布 | 1億1,754万円(2025年現在)
|
京都新聞杯(きょうとしんぶんはい)は、3歳サラブレッドによる日本の平地競馬のG2である。5月に京都競馬場で2200メートルの距離で行われる。[ 1 ]
京都新聞杯は1953年に初開催され、1984年にG2に昇格しました。平地競馬の G1である東京優駿のトライアルレースとしての役割も担っています。創設当初は様々な距離で開催されていましたが、1966年からは2000メートルで行われるようになりました。1984年には2200メートルに距離が延長されましたが、2000年と2001年にも再び2000メートルで開催されました。
このレースの優勝馬には、カツラギエース、スペシャルウィーク、アドマイヤベガ、アグネスフライト、ハーツクライ、キズナなどがいます。
| 年 | 勝者 | 騎手 | トレーナー | 所有者 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | アグネス・フライト | 河内宏 | 長浜博之 | 渡辺隆夫 | 1:59.8 |
| 2001 | 天山正座 | 三幸秀明 | 藤原英明 | 平野三郎 | 1:59.8 |
| 2002 | ファスト立山 | 後藤広樹 | 安田勲 | 辻行雄 | 2:12.5 |
| 2003 | マーブルチーフ | 池添謙一 | 田所清弘 | 下村奈緒 | 2:15.4 |
| 2004 | ハーツクライ | 安藤勝己 | 羽樋口幸次郎 | 社台競走馬 | 2:11.9 |
| 2005 | インティ・ライミ | 佐藤哲三 | 佐々木省三 | 日曜レース | 2:13.0 |
| 2006 | 東宝アラン | 藤田伸二 | 藤原英明 | 東邦物産 | 2:14.8 |
| 2007 | タスカタ・ソルテ | 岩田康成 | 藤原英明 | 社台競走馬 | 2:13.5 |
| 2008 | メイショウクオリア | 岩田康成 | 二橋豊治 | 松本良夫 | 2:18.4 |
| 2009 | ベストメンバー | 志位弘文 | 宮本浩 | 前田真治 | 2:13.0 |
| 2010 | ゲシュタルト | 池添謙一 | 長浜博之 | 畑佐宏 | 2:12.8 |
| 2011 | クレスコグランド | 武豊 | 石風聖 | 堀川三郎 | 2:13.5 |
| 2012 | トーセンホマレボシ | クレイグ・ウィリアムズ | 池江泰寿 | 島川貴也 | 2:10.0 |
| 2013 | 絆 | 武豊 | 佐々木省三 | 前田真治 | 2:12.3 |
| 2014 | 萩野ハイブリッド | 秋山真一郎 | 松田邦秀 | 引馬幸吉 | 2:11.0 |
| 2015 | 里野螺旋 | 川田悠雅 | 池江泰寿 | 里見肇 | 2:11.3 |
| 2016 | スマートオーディン | 戸崎圭太 | 松田邦秀 | 大川透 | 2:12.6 [ 2 ] |
| 2017 | プラチナ弾 | 浜中卓 | 河内宏 | ノルマンディーサラブレッド競馬 | 2:15.2 [ 3 ] |
| 2018 | 愚か者のままでいろ | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 社台競走馬 | 2:11.0 [ 4 ] |
| 2019 | レッドジェニアル | 酒井学 | 高橋義忠 | 東京競馬 | 2:11.9 |
| 2020 | 深い絆 | 和田龍二 | 大久保龍二 | 前田真治 | 2:11.7 |
| 2021年[a] | レッドジェネシス | 川田悠雅 | 友道康夫 | 東京競馬 | 2:11.2 |
| 2022年[a] | ワイルドモアに聞く | 岩田未来 | 藤原英明 | 弘前利宏 | 2:09.5 |
| 2023 | サトノ・グランツ | 川田悠雅 | 友道康夫 | 里見肇 | 2:14.1 |
| 2024 | ジューン・テイク | 藤岡佑介 | 武 秀憲 | 吉川淳 | 2:11.2 |
| 2025 | 翔平 | 川田悠雅 | 友道康夫 | 石川達枝 | 2:14.7 |
2021年と2022年の競馬は、京都が再開発のため閉鎖されていた間に中京競馬場で行われました。