| クレウゾン湖 | |
|---|---|
| 位置 | ヴァレー州 |
| 座標 | 北緯46度6分36秒、東経7度19分22秒 / 北緯46.11000度、東経7.32278度 / 46.11000; 7.32278 |
| タイプ | 貯水池 |
| 一次流出 | プリンツェ |
| 集水域 | 16 km 2 (6.2 平方マイル) |
| 流域 国 | スイス |
| 最大長 | 1.4 km (0.87 マイル) |
| 表面積 | 0.51 km 2 (0.20 平方マイル) |
| 最大深度 | 76メートル(249フィート) |
| 水量 | 2,000万立方メートル(16,000エーカーフィート) |
| 地表標高 | 2,186メートル(7,172フィート) |
| 位置 | |
![]() クレウゾン湖のインタラクティブマップ | |
ラック・ド・クレゾンは、スイス、ヴァレー州ナンダにある貯水池です。面積は0.51 km²(0.20平方マイル)です。この貯水池の水は、グランド・ディクサンス・ダムの貯水池であるラック・デ・ディクスに汲み上げられ、水力発電に利用されています。
