ラガルド | |
|---|---|
要塞 | |
ラガルドの所在地 | |
| 座標:北緯43°57′54″ 東経0°33′23″ / 北緯43.965° 東経0.5564° / 43.965; 0.5564 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オクシタニア |
| 部門 | ジェール |
| 区 | コンドーム |
| カントン | レクトゥール・ロマーニュ |
| 相互コミュニティ性 | ロマーニュ・ジェルソワーズ |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | クリスチャン・マナベラ[1] |
エリア 1 | 8.85 km 2 (3.42 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[2] | 123 |
| • 密度 | 13.9/km 2 (36.0/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 32176 /32700 |
| 標高 | 72~184メートル(236~604フィート) (平均170メートルまたは560フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
ラガルド(フランス語発音: [laɡaʁd]、オック語:La Garda)は、フランス南西部のジェール県にあるコミューンです。
地理

人口
| 年 | ポップ。 | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 223 | — |
| 1968 | 200 | −10.3% |
| 1975 | 141 | −29.5% |
| 1982 | 148 | +5.0% |
| 1990 | 165 | +11.5% |
| 1999 | 132 | −20.0% |
| 2008 | 129 | −2.3% |
参照
参考文献
- ^ 「Répertoire National des élus: les maires」(フランス語)。 data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises。 2022 年 9 月 13 日。
- ^ "Populations de référence 2023" (フランス語).国立統計経済研究所. 2025年12月29日.