| ラキン・ワサンタシット |
|---|
| 生まれる | ウィチット・ラップミー1972年4月17日[ 1 ]カノム、タイ(1972年4月17日) |
|---|
| ネイティブ名 | วิชิต ลาภมี |
|---|
| その他の名前 | ラキン CP ジムラキン ソー サライトーン(หลักหิน ส.สาหร่ายทอง)ラキン シトカムナンチュチープ(หลักหิน) ศิษย์กำนันชูชีพ)ラキン サクジャウィ (หลักหิน ศักดิ์จ่าวี) |
|---|
| ニックネーム | ヤマの拳(ไอ้หมัดพญายม) |
|---|
| 身長 | 163 cm(5フィート4インチ) |
|---|
| 分割 | スーパーフライ級バンタム級 フェザー級ライトウェルター級 |
|---|
| スタイル | ムエタイ (ムエマット) |
|---|
| スタンス | 正統派 |
|---|
| チーム | Por.Chaiwat Sor.Saraythongタイ ラキン サクジャヴィー シッカンムナンチュチット ギャラクシー ボクシング プロモーション |
|---|
| 活動年数 | 1981年頃-1998年2003年-2005年 |
|---|
|
|
| 合計 | 29 |
|---|
| 勝利 | 27 |
|---|
| ノックアウトで | 18 |
|---|
| 損失 | 0 |
|---|
| 引き分け | 2 |
|---|
|
|
| 職業 | ムエタイトレーナー |
|---|
| BoxRecからのボクシング記録 |
ウィチット・ラップミー(タイ語: วิชิต ลาภมี ; 1972 年 4 月 17 日生まれ)、専門的にはラキン・ワサンタシットまたはラキン CP ジム(タイ語: หลักหิน)として知られています。タイの元ムエタイファイター、プロボクサー。彼は元ラジャダムナンスタジアムチャンピオンであり、 1990年代と2000年代に有名だったボクシングの WBAバンタム級タイトル挑戦者でもあります。
キャリア
ムエタイ
ラキンは9歳の時、故郷ナコンシータマラート県のファイターに感化されてムエタイのトレーニングを始めた。13歳でバンコクへ行き、最初はボルカヒワットジムに所属し、17歳でポーチャイワットジムに移った。[ 2 ] 1991年、ラキンのムエタイキャリアは絶頂期を迎え、デンヌア・デンモリーを破り、ラジャダムナン・スーパーフライ級(115ポンド)のタイトルを2回KOで獲得した。このタイトルは、権威ある1992年のいすゞカップでブルクレルク・ピンシンチャイに勝利した試合を含め、2度防衛している。その後、サムソン・イサーンとの有名な3戦が続き、1992年のスポーツ記者の年間最優秀ファイター賞を争ったが、最終的にはジャロンサップ・キアットバンチョンが受賞した。 1993年、ラキンはムエタイを離れ、10年間プロボクシングに転向したが、31歳で再びムエタイに戻り、オムノイスタジアムで優勝し、140ポンド級でWMC世界タイトルを獲得した。
ボクシング
プロボクシングでは、ニワット・ラオスワンワット率いるギャラクシー・ボクシング・プロモーション(かおさい・ギャラクシーと同じ所属)で活躍した。1995年5月27日、故郷ナコーンシータマラートで、同じくタイ出身のWBAバンタム級世界チャンピオン、ダオルン・チュバタナに挑戦する機会を得た。タイ南部出身者初の世界チャンピオンを目指した。12ラウンドを終え、敗北の可能性が高かったにもかかわらず、引き分けとなった。ラキンはPAPAとOPBFのバンタム級タイトルを制覇し、27勝0敗2分、18ノックアウトの無敗記録でプロボクシングのキャリアを終えた。
称号と業績
ムエタイ
ボクシング
- PABA バンタム級王座 (1996)
- OPBFバンタム級タイトル(1995年)
プロボクシングの記録
| 29回の戦闘 | 27勝 | 0敗 |
|---|
| ノックアウトで | 18 | 0 |
|---|
| 決定により | 9 | 0 |
|---|
| 引き分け | 2 |
|---|
| いいえ。 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | ラウンド | 日付 | 位置 | 注記 |
|---|
| 29 | 勝つ | 27勝0敗2分け | アッバス・アマミ | UD | 6 | 2006年1月27日 | ナコーンシータマラート、タイ | |
| 28 | 勝つ | 26勝0敗2分け | ロエル・マンガン | KO | 4 (6) | 2005年10月31日 | バンコク、タイ | |
| 27 | 勝つ | 25勝0敗2分け | エドウィン・ガスタドール | UD | 6 | 2005年8月31日 | ラジャダムナン・スタジアム、バンコク、タイ | |
| 26 | 勝つ | 24勝0敗2分け | ドディー・ボーイ・アグラビオ | UD | 6 | 2005年7月25日 | ポー クンパオ レストラン、バンコク、タイ | |
| 25 | 勝つ | 23勝0敗2分け | ジョエル・ジュニオ | TKO | 3 (10) | 1998年1月18日 | プロビンシャルスタジアム、ペッチャブリー、タイ | |
| 24 | 勝つ | 22勝0敗2分け | ホベン・ホルダ | TKO | 5 (10) | 1997年12月21日 | プララム 9 プラザ、バンコク、タイ | |
| 23 | 勝つ | 21-0-2 | アイドス・イェラリエフ | KO | 4 (12) | 1997年5月1日 | ラジャダムナン・スタジアム、バンコク、タイ | PABAバンタム級タイトルを保持。 |
| 22 | 勝つ | 20-0-2 | アレクサンダー・ティラノフ | TD | 8 (12) | 1997年3月6日 | ヤソートーン、タイ | PABAバンタム級タイトルを保持。 |
| 21 | 勝つ | 19-0-2 | エドウィン・カサノ | KO | 4 (10) | 1997年1月11日 | 州立体育館、サケーオ、タイ | |
| 20 | 描く | 18-0-2 | アブラハム・トーレス | TD | 9 (12) | 1996年9月21日 | サイアム ジャスコ ショッピング センター、ノンタブリー、タイ | PABAバンタム級タイトルを保持。 |
| 19 | 勝つ | 18-0-1 | フアン・ルイス・トーレス | TKO | 7 (12) | 1996年7月6日 | タイ、バンコク、国立競技場体育館 | PABAバンタム級タイトルを保持。 |
| 18 | 勝つ | 17-0-1 | ジョヴィ・チャン | KO | 2 (12) | 1996年5月19日 | マハーチャイ ヴィラ アリーナ、サムットサーコーン、タイ | PABAバンタム級タイトルを保持。 |
| 17 | 勝つ | 16勝0敗1分け | マーティン・ソロリオ | KO | 2 (12) | 1996年3月19日 | PATA ショッピング センター、フアマーク、バンコク、タイ | 空位となっていたPABAバンタム級タイトルを獲得した。 |
| 16 | 勝つ | 15勝0敗1分け | リック・ラミレス | PTS | 10 | 1996年1月31日 | バンコク、タイ | |
| 15 | 勝つ | 14勝0敗1分け | エルネスト・ウルダニザ | KO | 6 (?) | 1995年11月18日 | バンコク、タイ | |
| 14 | 勝つ | 13-0-1 | アルマン・モリーナ | PTS | 10 | 1995年10月14日 | バンコク、タイ | |
| 13 | 勝つ | 12-0-1 | アルベルト・フィリニオ | KO | 4 (12) | 1995年8月27日 | バンコク、タイ | |
| 12 | 描く | 11-0-1 | ダオルン・チュワタナ | SD | 12 | 1995年5月27日 | ナコーンシータマラート、タイ | WBAバンタム級タイトルをかけて。 |
| 11 | 勝つ | 11-0 | ヴィシュト・チュヴァタナ | UD | 12 | 1995年2月4日 | チャンネル5スタジオ、バンコク、タイ | OPBFバンタム級タイトルを獲得 。 |
| 10 | 勝つ | 10-0 | ハン・ヨン・キム | KO | 3 (?) | 1994年11月5日 | チラ ナコーン スタジアム、ハジャイ、タイ | |
| 9 | 勝つ | 9-0 | リッキー・ガヤモ | KO | 2 (?) | 1994年10月1日 | チャンネル7スタジオ、バンコク、タイ | |
| 8 | 勝つ | 8-0 | ハイメ・バンゴット | KO | 1 (?) | 1994年8月27日 | チャンネル7スタジオ、バンコク、タイ | |
| 7 | 勝つ | 7-0 | ジョエル・ジュニオ | KO | 6 (?) | 1994年6月27日 | ラジャダムナン・スタジアム、バンコク、タイ | |
| 6 | 勝つ | 6-0 | ロランド・ヴァレンティン | KO | 2 (10) | 1994年5月1日 | ラジャダムナン・スタジアム、バンコク、タイ | |
| 5 | 勝つ | 5-0 | ルイス・アルベルト・バルガス | UD | 10 | 1994年3月26日 | タイ、チョンブリ体育大学 | |
| 4 | 勝つ | 4-0 | ダン・ニエテス | PTS | 10 | 1994年1月23日 | プロビンシャルスタジアム、スラタニ、タイ | |
| 3 | 勝つ | 3-0 | ジョー・フアン | KO | 4 (?) | 1993年12月22日 | バンコク、タイ | |
| 2 | 勝つ | 2-0 | ロレンス・フォンコ | KO | 2 (?) | 1993年11月27日 | バンコク、タイ | |
| 1 | 勝つ | 1-0 | ジョエル・ジュニオ | KO | 2 (?) | 1993年11月8日 | バンコク、タイ | |
ムエタイの記録
参考文献
外部リンク